Detaljer
- Type:
- Lejlighed med to soveværelser
- Kategori:
- Køb
- Etage:
- 1.
- Byggeri:
- under opførelse
Beskrivelse
Zagreb, Crnomerec, toværelses lejlighed i en ny bygning med 187 lejligheder på en fremragende beliggenhed.
Lejligheden er beliggende på første sal og består af en entré, åbent stueområde, køkken, spisestue med adgang til en loggia, to soveværelser, hvoraf det ene har adgang til en rummelig overdækket terrasse, et badeværelse og et separat toilet. Det samlede lukkede areal er 57,39 m2. Lejlighedens orientering er vest og syd.
Den nye bygning er udstyret med materialer af højeste kvalitet.
Bygningens facadesystem har mineraluld på 20 cm tykkelse, og vinduerne er trelags i træ-aluminium design med elektro-aluminium persienner, brand- og indbrudssikre døre, Galekovic egetræsparket og Laufen sanitetsartikler. KONE elevator. Vaillant kondenserende kedel til opvarmning og Samsung aircondition i hvert rum, som styres via en smart applikation på en mobilenhed.
Der er en børnepark i selve bygningens centrum. Derudover vil der være en børnehave i bygningskomplekset. Bygningen er godt forbundet med offentlig transport, og alle væsentlige faciliteter er i nærheden.
Obligatorisk køb af en garage til en pris på €3.742,50/m2 eller en garageparkeringsplads til en pris på €2.495,00/m2.
Lejligheden er klar til indflytning i juli 2025.
Vi står til rådighed for yderligere information.
Ekstra
- Antal toiletter: 1
- Antal etager: 1
- Orientering: Øst, Vest
- Opvarmning: varmepumpe
- Anvendelse: Bolig
- Energicertifikat: A+
- Loftshøjde: 265 cm
- Lavenergihus
- Elevator
- Loggia
- Spisekammer
- Klimaanlæg
- Elektriske skodder
- Dørtelefon
- Videoovervågning
- Sikkerhedsdøre
- Ryddet op/Renoveret
- Ikke møbleret
- Skur/Opbevaring
- Byggetilladelse
- Ejendomsbevis
- Gulvbelægning: Parket, Keramik
- Udvendigt snedkeri: Træ og aluminium
- Vinduer: Tre-lags glas
Låneberegner
Beregningen er kun vejledende og kan ikke bruges til andre formål.
Andre lejligheder i projektet: Zagreb, Črnomerec, nybyggeri af høj kvalitet i en fremragende beliggenhed
Tilgængelige lejligheder: 33 / 57
| ID | Internt projekt ID | Etage | Antal værelser | Areal | Pris | Plantegning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920467 | B0-3 | Stueetage | 2 | 78 m² | 468.358 € | Plantegning |
| 315338 | G0-1 | Stueetage | 3 | 92 m² | 460.727 € | Plantegning |
| 643521 | H0-3 | Stueetage | 3 | 94 m² | 471.206 € | Plantegning |
| 890656 | A1-1 | 1. | 3 | 90 m² | 540.298 € | Plantegning |
| 760343 | A1-4 | 1. | 1 | 61 m² | 365.390 € | Plantegning |
| 316750 | A1-5 | 1. | 3 | 87 m² | 519.513 € | Plantegning |
| 456220 | B1-7 | 1. | 3 | 86 m² | 515.260 € | Plantegning |
| 594916 | C1-4 | 1. | 3 | 92 m² | 553.895 € | Plantegning |
| 805927 | D1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 560.065 € | Plantegning |
| 160841 | D1-2 | 1. | 3 | 95 m² | 568.451 € | Plantegning |
| 401349 | E1-5 | 1. | 3 | 91 m² | 455.288 € | Plantegning |
| 195661 | F1-1 | 1. | 3 | 91 m² | 454.090 € | Plantegning |
| 213670 | G1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 471.455 € | Plantegning |
| 272458 | H1-3 | 1. | 3 | 94 m² | 455.288 € | Plantegning |
| 823364 | F2-1 | 2. | 3 | 92 m² | 458.282 € | Plantegning |
| 353020 | A2-6 | 2. | 3 | 88 m² | 527.959 € | Plantegning |
| 190873 | C2-2 | 2. | 3 | 94 m² | 560.185 € | Plantegning |
| 616162 | E2-4 | 2. | 3 | 89 m² | 444.609 € | Plantegning |
| 306880 | H2-4 | 2. | 3 | 96 m² | 476.894 € | Plantegning |
| 467322 | C3-4 | 3. | 3 | 93 m² | 557.429 € | Plantegning |
| 550447 | H3-7 | 3. | 3 | 88 m² | 441.565 € | Plantegning |
| 463786 | A4-5 | 4. | 3 | 87 m² | 433.113 € | Plantegning |
| 889439 | D3-1 | 4. | 3 | 93 m² | 557.070 € | Plantegning |
| 681094 | D4-1 | 4. | 3 | 93 m² | 559.107 € | Plantegning |
| 652215 | E4-6 | 4. | 2 | 68 m² | 339.021 € | Plantegning |
| 435817 | F4-1 | 4. | 3 | 91 m² | 455.187 € | Plantegning |
| 199860 | G3-1 | 4. | 3 | 95 m² | 471.904 € | Plantegning |
| 694906 | H4-5 | 4. | 3 | 96 m² | 479.254 € | Plantegning |
| 865963 | H4-6 | 4. | 3 | 88 m² | 442.362 € | Plantegning |
| 458057 | F5-1 | 5. | 3 | 92 m² | 460.558 € | Plantegning |
| 745052 | G4-4 | 5. | 3 | 95 m² | 475.905 € | Plantegning |
| 703007 | A1-4 | 6. | 2 | 67 m² | 334.330 € | Plantegning |
| 399220 | F6-7 | 6. | 2 | 68 m² | 337.433 € | Plantegning |
Hvis der er angivet en lavere pris for denne ejendom på et andet websted, gælder den samme pris hos os.


















