Detaljer
- By:
- Zagreb
- Nabolag:
- Črnomerec
- Type:
- Lejlighed med tre soveværelser
- Kategori:
- Køb
- Etage:
- 1.
- Byggeri:
- under opførelse
- Opdateret:
Beskrivelse
Zagreb, Crnomerec, treværelses lejlighed i en ny bygning med 187 lejligheder på en fremragende beliggenhed.
Lejligheden er beliggende på første sal og består af en entré, åben stue, køkken, spisestue med adgang til en 7 m2 loggia, tre soveværelser, to badeværelser og toilet. Samlet lukket areal 83 m2. Lejlighedens orientering er nord-syd.
Den nye bygning er udstyret med materialer af topkvalitet.
Bygningens facadesystem har 20 cm tyk mineraluld, og vinduerne er trelags i træ-aluminium design med elektro-aluminium persienner, brand- og indbrudssikre døre, Galekovic egeparket og Laufen sanitet. KONE elevator. Vaillant kondenserende kedel til opvarmning og Samsung aircondition i hvert værelse, som styres via en smart app på en mobil enhed.
Der er en børnepark i selve bygningens centrum. Desuden vil der være en børnehave i bygningskomplekset. Bygningen er godt forbundet med offentlig transport, og alle væsentlige faciliteter er i nærheden.
Obligatorisk køb af garage til en pris af 3.742,50 €/m2.
Lejligheden er klar.
Vi står til din rådighed for yderligere information.
Ekstra
- Antal toiletter: 2
- Antal etager: 1
- Orientering: Nord, Syd
- Opvarmning: varmepumpe
- Anvendelse: Bolig
- Energicertifikat: A+
- Loftshøjde: 265 cm
- Bymidte
- Lavenergihus
- Elevator
- Loggia
- Spisekammer
- Arbejdsværelse
- Klimaanlæg
- Elektriske skodder
- Dørtelefon
- Videoovervågning
- Sikkerhedsdøre
- Renoveret
- Ikke møbleret
- Offentlig transport
- Skur/Opbevaring
- Byggetilladelse
- Ejendomsbevis
- Gulvbelægning: Parket, Keramik
- Udvendigt snedkeri: Træ og aluminium
- Vinduer: Tre-lags glas
Låneberegner
Beregningen er kun vejledende og kan ikke bruges til andre formål.
Andre lejligheder i projektet: Zagreb, Črnomerec, nybyggeri af høj kvalitet i en fremragende beliggenhed
Tilgængelige lejligheder: 30 / 57
| ID | Internt projekt-ID | Etage | Antal værelser | Areal | Pris | Plantegning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920467B0-3 | B0-3 | Stueetage | 2 | 78 m² | 468.358 € | Plantegning |
| 315338G0-1 | G0-1 | Stueetage | 3 | 92 m² | 460.727 € | Plantegning |
| 643521H0-3 | H0-3 | Stueetage | 3 | 94 m² | 471.206 € | Plantegning |
| 760343A1-4 | A1-4 | 1. | 1 | 61 m² | 365.390 € | Plantegning |
| 316750A1-5 | A1-5 | 1. | 3 | 87 m² | 519.513 € | Plantegning |
| 112097B1-1 | B1-1 | 1. | 2 | 73 m² | 434.874 € | Plantegning |
| 456220B1-7 | B1-7 | 1. | 3 | 86 m² | 515.260 € | Plantegning |
| 594916C1-4 | C1-4 | 1. | 3 | 92 m² | 553.895 € | Plantegning |
| 805927D1-1 | D1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 560.065 € | Plantegning |
| 160841D1-2 | D1-2 | 1. | 3 | 95 m² | 568.451 € | Plantegning |
| 401349E1-5 | E1-5 | 1. | 3 | 91 m² | 455.288 € | Plantegning |
| 195661F1-1 | F1-1 | 1. | 3 | 91 m² | 454.090 € | Plantegning |
| 213670G1-1 | G1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 471.455 € | Plantegning |
| 272458H1-3 | H1-3 | 1. | 3 | 94 m² | 455.288 € | Plantegning |
| 823364F2-1 | F2-1 | 2. | 3 | 92 m² | 458.282 € | Plantegning |
| 353020A2-6 | A2-6 | 2. | 3 | 88 m² | 527.959 € | Plantegning |
| 190873C2-2 | C2-2 | 2. | 3 | 94 m² | 560.185 € | Plantegning |
| 616162E2-4 | E2-4 | 2. | 3 | 89 m² | 444.609 € | Plantegning |
| 306880H2-4 | H2-4 | 2. | 3 | 96 m² | 476.894 € | Plantegning |
| 467322C3-4 | C3-4 | 3. | 3 | 93 m² | 557.429 € | Plantegning |
| 550447H3-7 | H3-7 | 3. | 3 | 88 m² | 441.565 € | Plantegning |
| 889439D3-1 | D3-1 | 4. | 3 | 93 m² | 557.070 € | Plantegning |
| 681094D4-1 | D4-1 | 4. | 3 | 93 m² | 559.107 € | Plantegning |
| 435817F4-1 | F4-1 | 4. | 3 | 91 m² | 455.187 € | Plantegning |
| 199860G3-1 | G3-1 | 4. | 3 | 95 m² | 471.904 € | Plantegning |
| 694906H4-5 | H4-5 | 4. | 3 | 96 m² | 479.254 € | Plantegning |
| 865963H4-6 | H4-6 | 4. | 3 | 88 m² | 442.362 € | Plantegning |
| 458057F5-1 | F5-1 | 5. | 3 | 92 m² | 460.558 € | Plantegning |
| 745052G4-4 | G4-4 | 5. | 3 | 95 m² | 475.905 € | Plantegning |
Hvis der er angivet en lavere pris for denne ejendom på et andet websted, gælder den samme pris hos os.




























