Detaljer
- By:
- Zagreb
- Kommune:
- Novi Zagreb - Zapad
- Nabolag:
- Odra
- Type:
- Lejlighed med to soveværelser
- Kategori:
- Køb
- Pris pr. m²:
- 3.390,01 €
- Etage:
- 1.
- Byggeri:
- nybyggeri
- Byggeår:
- 2026
Beskrivelse
En moderne toværelses lejlighed beliggende i Odra, Zagreb, i en nyopført beboelsesejendom, der forventes færdig i 2026. Lejligheden ligger på første sal og har et samlet nettoareal på 60,15 m². Den har en funktionel indretning og er østvendt.
Lejligheden består af en entré (5,90 m²), en åben stue med køkken og spiseplads (20,57 m²) med adgang til en balkon på 6,61 m² (beregnet areal 3,31 m²), to soveværelser på 10,86 m² og 8,63 m², samt et badeværelse (4,16 m²).
Lejligheden inkluderer også en garageparkeringsplads på 13,44 m² (beregnet areal 6,72 m²).
UDSTYR & TEKNOLOGI
- Smart Home-system med smartphone-kontrol:
- belysning
- opvarmning
- sikkerhedssystemer
- gulvvarme via varmepumpe
- aircondition med Wi-Fi-kontrol
VINDUER, DØRE & MATERIALER
- REHAU PVC vinduer og døre
- tredobbelt glas
- elektriske rulleskodder med insektnet
- trelags egeparketgulv
- sikkerhedsindgangsdør
BELIGGENHED
- fremragende transportforbindelser
- planlagt forbindelse af Odra med Sarajevska-vejen
- hurtig og bekvem adgang til Zagrebs bymidte
- tæt på alle væsentlige faciliteter:
- børnehave og skole
- hospital
- busstoppested
- butikker og indkøbscentre
- Zagreb Lufthavn
For yderligere information eller for at arrangere en fremvisning, er du velkommen til at kontakte os.
Ekstra
- Antal toiletter: 1
- Antal etager: 1
- Samlet antal etager i bygningen: 3
- Garageparkeringspladser: 1
- Orientering: Øst, Syd
- Opvarmning: varmepumpe
- Anvendelse: Bolig
- Energicertifikat: A
- Lavenergihus
- Balkon
- Telefon
- Smart Home
- Klimaanlæg
- Elektriske skodder
- Dørtelefon
- Videoovervågning
- Sikkerhedsdøre
- Myggenet
- Ryddet op/Renoveret
- Offentlig transport
- Gulvvarme
- Byggetilladelse
- Ejendomsbevis
- Tagdækning: Fladt
- Gulvbelægning: Parket, Keramik
- Udvendigt snedkeri: PVC
- Vinduer: Tre-lags glas
Låneberegner
Beregningen er kun vejledende og kan ikke bruges til andre formål.
Andre lejligheder i projektet: Zagreb, Novi Zagreb Øst, ODRA, NYBYGGERI
Tilgængelige lejligheder: 28 / 32
| ID | Internt projekt ID | Etage | Antal værelser | Areal | Pris | Plantegning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 496526 | 12B001 | Høj stueetage | 1 | 47 m² | 166.708 € | Plantegning |
| 110583 | 12B002 | Høj stueetage | 2 | 56 m² | 191.467 € | Plantegning |
| 157385 | 12B003 | Høj stueetage | 2 | 56 m² | 189.671 € | Plantegning |
| 318702 | 12B004 | Høj stueetage | 2 | 62 m² | 206.595 € | Plantegning |
| 786711 | 12B005 | Høj stueetage | 2 | 60 m² | 203.637 € | Plantegning |
| 567630 | 12B006.a | Høj stueetage | 1 | 34 m² | 126.263 € | Plantegning |
| 404259 | 2B001 | Høj stueetage | 1 | 47 m² | 166.708 € | Plantegning |
| 637926 | 2B002 | Høj stueetage | 2 | 56 m² | 191.467 € | Plantegning |
| 756235 | 2B003 | Høj stueetage | 2 | 56 m² | 189.671 € | Plantegning |
| 290940 | 2B004 | Høj stueetage | 2 | 62 m² | 206.595 € | Plantegning |
| 110444 | 2B005 | Høj stueetage | 2 | 60 m² | 203.637 € | Plantegning |
| 318711 | 2B006.a | Høj stueetage | 1 | 35 m² | 130.762 € | Plantegning |
| 637541 | 12B107 | 1. | 2 | 60 m² | 202.010 € | Plantegning |
| 839764 | 12B108 | 1. | 2 | 60 m² | 201.943 € | Plantegning |
| 448415 | 12B109 | 1. | 2 | 59 m² | 198.824 € | Plantegning |
| 625996 | 12B110 | 1. | 2 | 57 m² | 191.671 € | Plantegning |
| 413741 | 12B112.a | 1. | 1 | 34 m² | 126.263 € | Plantegning |
| 346428 | 2B107 | 1. | 2 | 59 m² | 199.739 € | Plantegning |
| 857279 | 2B108 | 1. | 2 | 59 m² | 200.315 € | Plantegning |
| 140735 | 2B109 | 1. | 2 | 59 m² | 199.806 € | Plantegning |
| 480824 | 2B110 | 1. | 2 | 57 m² | 191.671 € | Plantegning |
| 646728 | 2B111 | 1. | 2 | 60 m² | 204.451 € | Plantegning |
| 434368 | 2B112.a | 1. | 1 | 34 m² | 126.263 € | Plantegning |
| 951684 | 12B213 | 2. | 2 | 59 m² | 201.604 € | Plantegning |
| 413475 | 12B214.a | 2. | 2 | 60 m² | 204.485 € | Plantegning |
| 522880 | 12B214.b | 2. | 2 | 63 m² | 211.318 € | Plantegning |
| 189040 | 12B215 | 2. | 2 | 61 m² | 205.154 € | Plantegning |
| 732847 | 2B213 | 2. | 2 | 59 m² | 201.604 € | Plantegning |
| 302161 | 2B214.a | 2. | 2 | 60 m² | 204.349 € | Plantegning |
| 160422 | 2B214.b | 2. | 2 | 63 m² | 211.251 € | Plantegning |
| 772202 | 2B215 | 2. | 2 | 61 m² | 205.231 € | Plantegning |
Hvis der er angivet en lavere pris for denne ejendom på et andet websted, gælder den samme pris hos os.






















