Einzelheiten
- Stadt:
- Zagreb
- Gemeinde:
- Donji Grad
- Stadt:
- Donji grad
- Typ:
- Apartment mit zwei Schlafzimmern
- Kategorie:
- Kaufen
- Preis pro m²:
- 7.349,99 €
- Boden:
- 2.
- Konstruktion:
- neubau
- Einzug:
- 03/2028
Beschreibung
Zagreb, Maksimirska Straße, in unmittelbarer Nähe des Kvaternik-Platzes, eine luxuriöse Vierzimmerwohnung im vierten Stock eines modernen Wohn- und Geschäftshaus-Neubaus.
Das Projekt befindet sich in der Tramzone, an einem der attraktivsten Standorte im erweiterten Stadtzentrum, mit hervorragender Verkehrsanbindung und allen Annehmlichkeiten für ein komfortables Alltagsleben in der Nähe. Das Gebäude besteht aus insgesamt 30 Wohnungen und Geschäftsräumen im Erdgeschoss, entworfen und gebaut nach hohen Standards des modernen Bauwesens.
Die Wohnung befindet sich im straßenseitigen Gebäude im vierten Stock und hat eine Gesamtfläche von 95m². Sie umfasst eine Eingangshalle, ein geräumiges Wohnzimmer mit Küche und Essbereich mit Zugang zu einer Terrasse, zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer. Die funktionale und moderne Aufteilung bietet ein hohes Maß an Komfort, geeignet für Familienleben.
Zur Wohnung gehören außerdem ein Abstellraum und ein Garagenstellplatz in der Tiefgarage, die zusätzlich für 55.000 € erworben werden.
Die geplante Fertigstellung und der Bezug werden im März 2028 erwartet.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne.
Extra
- Anzahl der Etagen: 1
- Garagenstellplätze: 1
- Heizung: Gas
- Energieausweis: In Bearbeitung
- Deckenhöhe: 260 cm
- Aufzug
- Terrasse
- Klimaanlage
- Elektrische Jalousien
- Alarm
- Sicherheitstüren
- Behindertengerecht
- Nicht möbliert
- Öffentliche Verkehrsmittel
- Fußbodenheizung
- Eigentumsurkunde
- Zimmerei: Aluminium
- Windows: Dreischichtiges Glas
Kreditrechner
Die Berechnung ist nur informativ und kann nicht für andere Zwecke verwendet werden.
Andere Wohnungen im Projekt: Zagreb, Maksimirska Straße, „Zwei Tauben“ – ein luxuriöses Projekt eines modernen Wohn- und Geschäftsgebäudes
Verfügbare Wohnungen: 23 / 25
| ID | Projektinterne ID | Boden | Anzahl der Räume | Bereich | Preis | Entwurf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545091 | D1 | Erdgeschoss | 2 | 91 m² | 641.760 € | Entwurf |
| 185580 | D2 | Erdgeschoss | 2 | 92 m² | 641.620 € | Entwurf |
| 123102 | D3 | Erdgeschoss | 2 | 92 m² | 647.010 € | Entwurf |
| 766481 | D4 | Erdgeschoss | 2 | 107 m² | 746.340 € | Entwurf |
| 115092 | D5 | 1. | 3 | 102 m² | 732.105 € | Entwurf |
| 583006 | D6 | 1. | 2 | 89 m² | 643.147 € | Entwurf |
| 842512 | D7 | 1. | 2 | 98 m² | 708.325 € | Entwurf |
| 265000 | U1 | 1. | 3 | 103 m² | 730.235 € | Entwurf |
| 353714 | U15 | 1. | 3 | 103 m² | 795.470 € | Entwurf |
| 488519 | U15 | 1. | 3 | 103 m² | 795.470 € | Entwurf |
| 467728 | U2 | 1. | 2 | 68 m² | 479.250 € | Entwurf |
| 295240 | U4 | 1. | 2 | 73 m² | 555.078 € | Entwurf |
| 971416 | D11 | 2. | 2 | 96 m² | 704.718 € | Entwurf |
| 718493 | D12 | 2. | 3 | 110 m² | 806.295 € | Entwurf |
| 593597 | D9 | 2. | 3 | 103 m² | 806.442 € | Entwurf |
| 335933 | U15 | 2. | 2 | 73 m² | 574.696 € | Entwurf |
| 175850 | U5 | 2. | 3 | 103 m² | 755.580 € | Entwurf |
| 770783 | U12 | 3. | 2 | 78 m² | 574.549 € | Entwurf |
| 752561 | U9 | 3. | 3 | 103 m² | 753.375 € | Entwurf |
| 817287 | U13 | 4. | 3 | 102 m² | 746.686 € | Entwurf |
| 316808 | U14 | 4. | 3 | 129 m² | 948.297 € | Entwurf |
| 944180 | D13 | Penthouse | 3 | 129 m² | 944.989 € | Entwurf |
| 928188 | U16 | Penthouse | 3 | 159 m² | 1.208.020 € | Entwurf |
Wenn für dieses Angebot ein niedrigerer Preis auf einer anderen Website veröffentlicht wird, gilt das Gleiche für uns.
















