Tärkeimmät yksityiskohdat
- Tyyppi:
- Yksiö
- Luokka:
- Osta
- Kerros:
- 4.
- Rakentaminen:
- uudiskohde
Kuvaus
Lähellä merta ja vain muutaman minuutin päässä kaupungin keskustasta, tämä eksklusiivinen uusi kehityskohde tuo uuden tason ylellisyyttä ja mukavuutta, tarjoten tilavia terasseja, joissa on varaus porealtaan liitännöille ja ulkokeittiöille, moderneja asuntoja viimeisteltyinä korkeimpien standardien mukaisesti sekä eksklusiivisia kattohuoneistoja upeilla näkymillä.
Projekti käsittää yhteensä 56 yksikköä: 12 pohjakerroksessa, 13 ensimmäisessä kerroksessa, 13 toisessa kerroksessa, 10 kolmannessa kerroksessa ja kahdeksan ylellistä kattohuoneistoa panoraamanäkymillä. Kehityskohde sisältää myös maanalaisen autotallin ja yksittäiset varastotilat jokaiselle yksikölle. Sijainti yhdistää keskustan ja rannikon läheisyyden rauhaan ja tiiviiseen luontoyhteyteen, tehden tästä ihanteellisen valinnan perhekodiksi, eksklusiiviseksi lomakohteeksi tai turvalliseksi sijoitukseksi vahvalla vuokrauspotentiaalilla.
Tarjolla on poikkeuksellinen 88 m²:n kattohuoneisto, joka yhdistää ylivoimaisen rakentamisen, ensiluokkaiset materiaalit ja erinomaisen pohjaratkaisun. Kaksi ylellistä makuuhuonetta, kaksi modernia kylpyhuonetta ja tilava avoin oleskelutila keittiöllä luovat toimivan ja elegantin kodin, joka tulvii luonnonvaloa. Sisätiloissa on korkealaatuinen parketti ja premium-laatat, kun taas laajat lasipinnat avautuvat kauniille 34 m²:n terassille – täydellinen aamukahville, iltaviihteelle ja rentoutumiseen tähtien alla. Yksi autotallipaikka ja yksityinen varastotila sisältyvät hintaan. Harvinainen tilaisuus ostajille, jotka etsivät hienostunutta, korkealaatuista ja valoisaa kattohuoneistoa houkuttelevalla sijainnilla.
Projektin sijainti on erittäin houkutteleva, yhdistäen helpon pääsyn kaikkiin Umagin keskustan palveluihin rauhallisuuteen ja luonnonympäristöön. Meri on helposti saavutettavissa, mikä antaa asukkaille mahdollisuuden nauttia kaupunkimukavuuden ja Välimeren elämäntavan yhdistelmästä. Tämä on ihanteellinen tilaisuus niille, jotka etsivät laadukasta perhekotia, toista asuntoa lomille tai turvallista sijoitusta arvostettuun kiinteistöön.
Kiinteistö on arvonlisäverovelvollinen ja ilmoitettu hinta sisältää arvonlisäveron.
Lisätietoja varten ota meihin yhteyttä.
Lisävarusteet
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Rakennuksen kerrosten kokonaismäärä: 5
- Autotallit: 1
- Lämmitys: Sähkö
- Käyttö: Asuin
- Energiatodistus: Kehitteillä
- Etäisyys merestä: 700 m
- Matalaenerginen
- Hissi
- Terassi
- Varasto
- Ilmastointi
- Sähköiset kaihtimet
- Ovikamera/puhelin
- Videovalvonta
- Turvaovet
- Hyttysverkot
- Kalustamaton
- Lattialämmitys
- Rakennuslupa
- Omistuskirja
- Katto: Tasainen
- Lattiamateriaali: Betonilaatta
- Lattiamateriaali: Parketti, Keramiikka
- Ulkopuoliset puusepäntyöt: Alumiini
- Ikkunat: Kolmikerroksinen lasi
Lainalaskuri
Laskelma on vain informatiivinen, eikä sitä voi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Muut asunnot projektissa: Istria, Umag, ylellinen uudiskohde lähellä kaupungin keskustaa merinäköalalla
Saatavilla olevat asunnot: 49 / 50
| ID | Kerros | Huoneiden lukumäärä | Pinta-ala | Hinta | Pohjapiirros |
|---|---|---|---|---|---|
| 983124 | Pohjakerros | 1 | 40 m² | 252.588 € | Pohjapiirros |
| 279767 | Pohjakerros | 1 | 41 m² | 235.258 € | Pohjapiirros |
| 883650 | Pohjakerros | 1 | 42 m² | 255.056 € | Pohjapiirros |
| 894189 | Pohjakerros | 1 | 42 m² | 265.196 € | Pohjapiirros |
| 119519 | Pohjakerros | 1 | 43 m² | 269.210 € | Pohjapiirros |
| 401955 | Pohjakerros | 1 | 54 m² | 368.557 € | Pohjapiirros |
| 971479 | Pohjakerros | 1 | 54 m² | 305.842 € | Pohjapiirros |
| 204537 | Pohjakerros | 2 | 67 m² | 337.032 € | Pohjapiirros |
| 678566 | Pohjakerros | 2 | 67 m² | 338.004 € | Pohjapiirros |
| 307825 | Pohjakerros | 2 | 67 m² | 338.294 € | Pohjapiirros |
| 278433 | Pohjakerros | 2 | 75 m² | 468.420 € | Pohjapiirros |
| 866478 | Pohjakerros | 2 | 75 m² | 463.943 € | Pohjapiirros |
| 788244 | 1. | 1 | 40 m² | 239.236 € | Pohjapiirros |
| 976452 | 1. | 1 | 43 m² | 266.444 € | Pohjapiirros |
| 830351 | 1. | 1 | 43 m² | 260.037 € | Pohjapiirros |
| 808302 | 1. | 1 | 43 m² | 256.000 € | Pohjapiirros |
| 681319 | 1. | 1 | 54 m² | 316.470 € | Pohjapiirros |
| 148727 | 1. | 1 | 54 m² | 312.165 € | Pohjapiirros |
| 669522 | 1. | 2 | 67 m² | 331.636 € | Pohjapiirros |
| 639526 | 1. | 2 | 67 m² | 343.434 € | Pohjapiirros |
| 874194 | 1. | 2 | 75 m² | 417.888 € | Pohjapiirros |
| 959097 | 1. | 2 | 75 m² | 416.976 € | Pohjapiirros |
| 729793 | 2. | 1 | 40 m² | 252.860 € | Pohjapiirros |
| 858241 | 2. | 1 | 43 m² | 268.295 € | Pohjapiirros |
| 564369 | 2. | 1 | 43 m² | 275.242 € | Pohjapiirros |
| 893789 | 2. | 1 | 43 m² | 271.160 € | Pohjapiirros |
| 389365 | 2. | 1 | 54 m² | 332.496 € | Pohjapiirros |
| 169693 | 2. | 1 | 54 m² | 333.252 € | Pohjapiirros |
| 986240 | 2. | 2 | 67 m² | 344.931 € | Pohjapiirros |
| 513757 | 2. | 2 | 67 m² | 350.315 € | Pohjapiirros |
| 393569 | 2. | 2 | 67 m² | 358.470 € | Pohjapiirros |
| 775800 | 2. | 2 | 67 m² | 338.445 € | Pohjapiirros |
| 497270 | 2. | 2 | 75 m² | 429.167 € | Pohjapiirros |
| 770805 | 2. | 2 | 75 m² | 430.773 € | Pohjapiirros |
| 938812 | 3. | 1 | 62 m² | 377.364 € | Pohjapiirros |
| 447356 | 3. | 1 | 62 m² | 377.520 € | Pohjapiirros |
| 567821 | 3. | 2 | 67 m² | 399.014 € | Pohjapiirros |
| 688757 | 3. | 2 | 67 m² | 397.291 € | Pohjapiirros |
| 256087 | 3. | 2 | 67 m² | 398.002 € | Pohjapiirros |
| 431538 | 3. | 2 | 77 m² | 532.959 € | Pohjapiirros |
| 834082 | 3. | 2 | 78 m² | 529.920 € | Pohjapiirros |
| 462550 | 3. | 2 | 81 m² | 541.938 € | Pohjapiirros |
| 607981 | 3. | 2 | 82 m² | 547.391 € | Pohjapiirros |
| 737928 | 4. | 2 | 86 m² | 610.162 € | Pohjapiirros |
| 777619 | 4. | 2 | 87 m² | 593.527 € | Pohjapiirros |
| 307023 | 4. | 2 | 87 m² | 594.256 € | Pohjapiirros |
| 883364 | 4. | 2 | 89 m² | 568.752 € | Pohjapiirros |
| 705906 | 4. | 2 | 89 m² | 551.616 € | Pohjapiirros |
| 223090 | 4. | 2 | 89 m² | 560.880 € | Pohjapiirros |
Jos tällä kiinteistöllä on julkaistu alhaisempi hinta jollakin toisella verkkosivustolla, sama hinta pätee meilläkin.












































