Tärkeimmät yksityiskohdat
- Lääni:
- Primorje-Gorski Kotar
- Kunta:
- Novi Vinodolski
- Naapurusto:
- Novi Vinodolski
Kuvaus
Novi Vinodolski, ylellinen kattohuoneisto, 116 m² nettoala, lomakeskuksen alueella, 50 m merestä
Tämä eksklusiivinen kattohuoneisto sijaitsee upeassa merkkibrändättyjen asuntojen projektissa Kroatiassa, aivan Adrianmeren rannikolla. Se yhdistää ylivertaisen arkkitehtuurin ja autenttisen Välimeren elämäntyylin.
Lomakeskuksessa on korkeatasoinen hotelli täydellisine mukavuuksineen, Adrianmeren suurin wellness-keskus, joka kattaa yli 10 000 m², täysin varustettu kuntosali, hamam, ravintoloita ja konseptimyymälöitä sekä laaja valikoima urheilu-, virkistys- ja viihdetoimintoja kaikenikäisille.
Kattohuoneisto koostuu olohuoneesta 21,04 m², keittiöstä ja ruokailutilasta 28,21 m², eteisestä 4,24 m², päämakuuhuoneesta 14,01 m² omalla kylpyhuoneella 5,26 m², toisesta makuuhuoneesta 17,62 m² myös omalla kylpyhuoneella 5,43 m², terassista 23,63 m², joka on ihanteellinen rentoutumiseen ja merinäköalasta nauttimiseen, lisäksi vieras-WC 2,03 m² ja varastohuone 3,58 m².
Ostajat voivat valita kahdesta osto-vaihtoehdosta:
klassinen omistus henkilökohtaiseen käyttöön tai sijoitus vuokrauspoolimallin kautta. Jos valitset vuokrauspoolivaihtoehdon, virallisen sijoittajan kokoelman huonekalupaketin ostaminen on pakollista, mikä varmistaa yhtenäisen laatutason ja hotellikonseptin mukaisen sisustuksen.
Lomakeskus tuo maailmanluokan brändätyt asumisen standardit Kroatian rannikolle ja on todellinen synonyymi ylellisyydelle, turvallisuudelle ja pitkäaikaiselle sijoitusarvolle.
Pysäköintipaikan voi ostaa lisäksi hintaan 25 000 EUR.
Jos haluat lisätietoja, ota rohkeasti yhteyttä!
Lisävarusteet
- Viimeisin kunnostus: 2025
- WC:iden lukumäärä: 3
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Rakennuksen kerrosten kokonaismäärä: 3
- Suunta: Etelä
- Lämmitys: lämpöpumppu
- Käyttö: Asuin
- Energiatodistus: Kehitteillä
- Merinäköala
- Etäisyys merestä: 50 m
- Ensimmäinen rivi meren rannalla
- Matalaenerginen
- Ulkouima-allas
- Parveke
- Varasto
- Optinen kuitu internet
- Ilmastointi
- Turvaovet
- Siisti/Kunnossa
- Kalustamaton
- Julkinen liikenne
- Kuntosali
- Tenniskenttä
- Concierge
- Lattialämmitys
- Vaja/Varasto
- Rakennuslupa
- Omistuskirja
- Katto: Tiili
- Lattiamateriaali: Betonilaatta
- Lattiamateriaali: Keramiikka, Kivi
Lainalaskuri
Laskelma on vain informatiivinen, eikä sitä voi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Muut asunnot projektissa: Novi Vinodolski, luksusmerkkiresidenssien kokonaisuus lomakeskuksen yhteydessä
Saatavilla olevat asunnot: 41 / 43
| ID | Projektin sisäinen ID | Kerros | Huoneiden lukumäärä | Pinta-ala | Hinta | Pohjapiirros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103469 | RB - B ZGRADA A10 | Pohjakerros | 1 | 54 m² | 338.416 € | Pohjapiirros |
| 842377 | RB - B ZGRADA A6 | Pohjakerros | 1 | 54 m² | 338.416 € | Pohjapiirros |
| 454991 | RB - B ZGRADA A7 | Pohjakerros | 1 | 54 m² | 338.416 € | Pohjapiirros |
| 876017 | RB - B ZGRADA A8 | Pohjakerros | 1 | 54 m² | 338.416 € | Pohjapiirros |
| 265496 | RB - B ZGRADA A9 | Pohjakerros | 1 | 54 m² | 338.416 € | Pohjapiirros |
| 141860 | RB - B ZGRADA B6 | Pohjakerros | 1 | 54 m² | 338.416 € | Pohjapiirros |
| 254207 | RB - C LEFT B2 | Pohjakerros | 2 | 65 m² | 448.240 € | Pohjapiirros |
| 638045 | RB - C LEFT B3 | Pohjakerros | 2 | 65 m² | 448.240 € | Pohjapiirros |
| 792905 | RB - C LEFT B4 | Pohjakerros | 2 | 65 m² | 448.240 € | Pohjapiirros |
| 470965 | RB - C LEFT B5 | Pohjakerros | 2 | 65 m² | 448.240 € | Pohjapiirros |
| 206266 | RB - C RIGHT A9 | Pohjakerros | 2 | 65 m² | 448.240 € | Pohjapiirros |
| 264225 | RB - C RIGHT A9 | Pohjakerros | 2 | 65 m² | 448.240 € | Pohjapiirros |
| 294396 | RB - C RIGHT B1 | Pohjakerros | 2 | 65 m² | 448.240 € | Pohjapiirros |
| 272440 | RB - C RIGHT B2 | Pohjakerros | 2 | 65 m² | 448.240 € | Pohjapiirros |
| 153335 | RB - C RIGHT B3 | Pohjakerros | 2 | 65 m² | 448.240 € | Pohjapiirros |
| 945029 | RB - F B1 | Pohjakerros | 2 | 77 m² | 498.160 € | Pohjapiirros |
| 832510 | RC - B RIGHT A10 | Pohjakerros | 2 | 77 m² | 498.160 € | Pohjapiirros |
| 853007 | RC - B RIGHT A6 | Pohjakerros | 2 | 77 m² | 498.160 € | Pohjapiirros |
| 927151 | RC - B RIGHT A7 | Pohjakerros | 2 | 77 m² | 498.160 € | Pohjapiirros |
| 656825 | RC - B RIGHT A9 | Pohjakerros | 2 | 77 m² | 498.160 € | Pohjapiirros |
| 254683 | RC - B RIGHT B6 | Pohjakerros | 2 | 77 m² | 498.160 € | Pohjapiirros |
| 961946 | RC - D A10 | Pohjakerros | 2 | 72 m² | 528.112 € | Pohjapiirros |
| 264286 | RC - D A6 | Pohjakerros | 2 | 72 m² | 528.112 € | Pohjapiirros |
| 533754 | RC - D A7 | Pohjakerros | 2 | 72 m² | 528.112 € | Pohjapiirros |
| 128918 | RC - D A8 | Pohjakerros | 2 | 72 m² | 528.112 € | Pohjapiirros |
| 552290 | RC - D A9 | Pohjakerros | 2 | 72 m² | 528.112 € | Pohjapiirros |
| 156798 | RC - D B6 | Pohjakerros | 2 | 72 m² | 528.112 € | Pohjapiirros |
| 659473 | RC-A2 A10 | Pohjakerros | 2 | 65 m² | 458.224 € | Pohjapiirros |
| 518247 | RC-A2 A6 | Pohjakerros | 2 | 65 m² | 458.224 € | Pohjapiirros |
| 402065 | RC-A2 A7 | Pohjakerros | 2 | 65 m² | 458.224 € | Pohjapiirros |
| 462764 | RC-A2 A8 | Pohjakerros | 2 | 65 m² | 458.224 € | Pohjapiirros |
| 835784 | RC-A2 A9 | Pohjakerros | 2 | 65 m² | 458.224 € | Pohjapiirros |
| 483710 | RB - F ZGRADA B1 | 2. | 2 | 143 m² | 1.487.616 € | Pohjapiirros |
| 168524 | RB - F ZGRADA B2 | 2. | 2 | 143 m² | 1.487.616 € | Pohjapiirros |
| 802274 | RB - F ZGRADA B3 | 2. | 2 | 143 m² | 1.487.616 € | Pohjapiirros |
| 128522 | RB - F ZGRADA B4 | 2. | 2 | 143 m² | 1.487.616 € | Pohjapiirros |
| 482010 | RB - F ZGRADA B5 | 2. | 2 | 143 m² | 1.487.616 € | Pohjapiirros |
| 883931 | RC - C ZGRADA A10 | 2. | 2 | 116 m² | 1.287.936 € | Pohjapiirros |
| 498869 | RC - C ZGRADA A6 | 2. | 2 | 116 m² | 1.287.936 € | Pohjapiirros |
| 198510 | RC - C ZGRADA A7 | 2. | 2 | 116 m² | 1.287.936 € | Pohjapiirros |
| 147183 | RC - C ZGRADA A9 | 2. | 2 | 116 m² | 1.287.936 € | Pohjapiirros |
| 802787 | RC - C ZGRADA B6 | 2. | 2 | 116 m² | 1.287.936 € | Pohjapiirros |
Jos tällä kiinteistöllä on julkaistu alhaisempi hinta jollakin toisella verkkosivustolla, sama hinta pätee meilläkin.

























