Tärkeimmät yksityiskohdat
- Kaupunki:
- Zagreb
- Kunta:
- Novi Zagreb - Zapad
- Naapurusto:
- Otok
- Tyyppi:
- Yksiö
- Luokka:
- Osta
- Kerros:
- 2.
- Rakentaminen:
- rakenteilla
Kuvaus
Slobostina, Otok,Green Island Residence — moderni ja eksklusiivinen asuinkompleksi, uusi kehityshanke, joka on rakennettu korkeiden standardien mukaisesti ja yhdistää nykyaikaisen muotoilun ja korkean energiatehokkuuden.
Asunto S72 – kaksio toisessa kerroksessa hissillä, suljettu pinta-ala 42,40 m² katetulla parvekkeella 4,20 m² (2,10) ja loggialla 3,25 m² (2,43), kokonaiskäyttöala 46,93 m².
Asuntoon kuuluu 16 m²:n (8) autotallipaikka ja 5,10 m²:n (2,55) varastotila kellarissa, ja lisäparkkipaikan sekä varastotilan ostomahdollisuus.
Laskettu kokonaiskäyttöala on 63,14m².
Se koostuu avoimesta olohuoneesta keittiöllä ja ruokailutilalla, makuuhuoneesta, kylpyhuoneesta, loggiasta ja katetusta parvekkeesta.
Ominaisuudet:
- Lattialämmitys – ITPS-järjestelmä keskitetyllä lämpimän veden valmistuksella
- Sisäänrakennetut ilmastointilaitteet
- PVC-ikkunat – kolminkertaiset ikkunat, sähköiset rullaverhot ja hyönteisverkot
- Korkealaatuinen parkettilattia ja ensiluokkaiset laatat tunnetuilta valmistajilta
- Premium-saniteettikalusteet ja -varusteet
- Video-ovipuhelinjärjestelmä
- Aurinkopaneelit katolla parantamaan energiatehokkuutta
- Turvalliset ulko-ovet
- LED-valaistus portaikoissa ja yleisissä tiloissa
- Modernisti muotoillut parvekekaiteet
- Energiatodistus: A+
Green Island Residence -projekti tarjoaa modernin asuinympäristön aidatussa yhteisössä, joka koostuu kahdesta asuinrakennuksesta, joissa kummassakin on 79 asuntoa, lasten leikkikentästä, 160 autotallipaikasta, 50 ulkopysäköintipaikasta ja 160 varastotilasta.
Asunto sijaitsee hyvien yhteyksien varrella, lähellä päiväkoteja, kouluja, terveyskeskusta, kauppoja ja julkista liikennettä. Avenue Mall ja Bundek Park ovat vain muutaman minuutin päässä. Sieltä on myös nopea pääsy kaupungin keskustaan, lentokentälle ja moottoritielle.
Suunniteltu muuttopäivä: Kevät 2027
Ostajat vapautetaan kiinteistöverosta
Mahdollisuus ostaa vihreällä asuntolainalla
Lisätietoja saat kysymällä.
Lisävarusteet
- WC:iden lukumäärä: 1
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Autotallipysäköintipaikat: 1
- Suunta: Pohjoinen, Itä
- Lämmitys: Kaasu
- Käyttö: Asuin
- Energiatodistus: A+
- Matalaenerginen
- Hissi
- Parveke
- Loggia
- Varasto
- Ilmastointi
- Sähköiset kaihtimet
- Ovikamera/puhelin
- Videovalvonta
- Turvaovet
- Julkinen liikenne
- Lattialämmitys
- Aurinkopaneelit
- Vaja/Varasto
- Omistuskirja
- Katto: Tasainen
- Ulkopuoliset puusepäntyöt: PVC
Lainalaskuri
Laskelma on vain informatiivinen, eikä sitä voi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Muut asunnot projektissa: Novi Zagreb, Otok, GREEN ISLAND RESIDENCE -> Novi Zagreb, Otok, GREEN ISLAND RESIDENCE (or GREEN ISLAND -RESIDENCE)
Saatavilla olevat asunnot: 123 / 161
| ID | Projektin sisäinen ID | Kerros | Huoneiden lukumäärä | Pinta-ala | Hinta | Pohjapiirros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254742 | A001 | Pohjakerros | 2 | 75 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 748694 | A002 | Pohjakerros | 2 | 75 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 201807 | A003 | Pohjakerros | 1 | 61 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 967582 | A004 | Pohjakerros | 1 | 61 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 375784 | A005 | Pohjakerros | 3 | 106 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 840633 | A006 | Pohjakerros | 1 | 60 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 812168 | A007 | Pohjakerros | 2 | 88 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 257138 | A008 | Pohjakerros | 3 | 101 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 668783 | A009 | Pohjakerros | 1 | 62 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 796120 | A010 | Pohjakerros | 1 | 60 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 902729 | A011 | Pohjakerros | 1 | 64 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 748686 | A012 | Pohjakerros | 1 | 67 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 250288 | B001 | Pohjakerros | 2 | 76 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 291399 | B002 | Pohjakerros | 2 | 77 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 425961 | B003 | Pohjakerros | 1 | 60 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 953041 | B004 | Pohjakerros | 1 | 63 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 998634 | B005 | Pohjakerros | 3 | 105 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 256521 | B006 | Pohjakerros | 1 | 60 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 781306 | B007 | Pohjakerros | 2 | 88 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 723610 | B008 | Pohjakerros | 3 | 99 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 320711 | B009 | Pohjakerros | 1 | 62 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 823786 | B010 | Pohjakerros | 1 | 60 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 317808 | B011 | Pohjakerros | 1 | 70 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 946324 | B012 | Pohjakerros | 1 | 68 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 784214 | C001 | Pohjakerros | 2 | 75 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 928222 | C002 | Pohjakerros | 2 | 73 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 231601 | C003 | Pohjakerros | 1 | 63 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 414802 | C004 | Pohjakerros | 1 | 61 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 518803 | C005 | Pohjakerros | 3 | 106 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 989256 | C006 | Pohjakerros | 1 | 59 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 402050 | C007 | Pohjakerros | 2 | 88 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 532239 | C008 | Pohjakerros | 3 | 101 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 767317 | C009 | Pohjakerros | 1 | 62 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 726362 | C010 | Pohjakerros | 1 | 60 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 713751 | C011 | Pohjakerros | 1 | 64 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 394865 | C012 | Pohjakerros | 1 | 67 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 440121 | D001 | Pohjakerros | 2 | 72 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 769428 | D002 | Pohjakerros | 2 | 73 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 313313 | D003 | Pohjakerros | 1 | 60 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 239091 | D004 | Pohjakerros | 1 | 63 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 173129 | D005 | Pohjakerros | 3 | 103 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 458705 | D006 | Pohjakerros | 1 | 60 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 186311 | D007 | Pohjakerros | 2 | 87 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 175623 | D008 | Pohjakerros | 3 | 99 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 972151 | D009 | Pohjakerros | 1 | 62 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 223662 | D010 | Pohjakerros | 1 | 60 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 490620 | D011 | Pohjakerros | 1 | 70 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 181808 | D012 | Pohjakerros | 1 | 67 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 192002 | A101 | 1. | 2 | 71 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 964380 | A102 | 1. | 2 | 71 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 487879 | A103 | 1. | 1 | 60 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 288980 | A104 | 1. | 1 | 59 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 266120 | A105 | 1. | 3 | 102 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 244314 | A106 | 1. | 1 | 58 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 940783 | A107 | 1. | 2 | 83 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 314945 | A108 | 1. | 3 | 95 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 874462 | A109 | 1. | 1 | 57 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 733387 | A110 | 1. | 1 | 57 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 577673 | A111 | 1. | 1 | 63 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 505424 | A112 | 1. | 1 | 63 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 525019 | B101 | 1. | 2 | 71 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 842127 | B102 | 1. | 2 | 70 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 193293 | B103 | 1. | 1 | 57 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 727437 | B104 | 1. | 1 | 58 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 479220 | B105 | 1. | 3 | 102 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 757336 | B106 | 1. | 1 | 56 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 679517 | B107 | 1. | 2 | 83 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 503354 | B108 | 1. | 3 | 96 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 959858 | B109 | 1. | 1 | 57 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 833030 | B110 | 1. | 1 | 56 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 155700 | B111 | 1. | 1 | 65 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 934254 | B112 | 1. | 1 | 65 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 826134 | C101 | 1. | 2 | 71 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 106229 | C102 | 1. | 2 | 71 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 204887 | C103 | 1. | 1 | 60 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 105676 | C104 | 1. | 1 | 58 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 879145 | C105 | 1. | 3 | 101 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 653729 | C106 | 1. | 1 | 58 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 231996 | C107 | 1. | 2 | 83 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 212061 | C108 | 1. | 3 | 96 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 539023 | C109 | 1. | 1 | 58 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 245949 | C110 | 1. | 1 | 57 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 119140 | C111 | 1. | 1 | 63 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 292479 | C1112 | 1. | 1 | 63 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 629713 | D101 | 1. | 2 | 71 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 180861 | D103 | 1. | 1 | 57 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 413184 | D104 | 1. | 1 | 58 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 637641 | D106 | 1. | 1 | 56 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 901796 | D107 | 1. | 2 | 83 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 782830 | D108 | 1. | 3 | 96 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 654492 | D109 | 1. | 1 | 57 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 702398 | D110 | 1. | 1 | 56 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 888189 | D111 | 1. | 1 | 65 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 127591 | D112 | 1. | 1 | 65 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 970065 | C210 | 2. | 1 | 56 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 455776 | A201 | 2. | 2 | 72 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 567522 | A202 | 2. | 2 | 71 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 282850 | A203 | 2. | 1 | 58 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 761206 | A204 | 2. | 1 | 57 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 375917 | A205 | 2. | 3 | 100 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 609118 | A206 | 2. | 1 | 57 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 735500 | A207 | 2. | 2 | 82 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 905523 | A208 | 2. | 3 | 95 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 820939 | A209 | 2. | 1 | 56 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 933943 | A210 | 2. | 1 | 57 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 924878 | A211 | 2. | 1 | 67 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 304896 | A212 | 2. | 1 | 64 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 160255 | B201 | 2. | 2 | 71 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 523809 | B201 | 2. | 2 | 71 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 126599 | B202 | 2. | 2 | 71 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 807240 | B202 | 2. | 2 | 71 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 535213 | B203 | 2. | 1 | 58 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 724185 | B204 | 2. | 1 | 58 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 123819 | B205 | 2. | 3 | 107 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 237883 | B206 | 2. | 1 | 56 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 753750 | B207 | 2. | 2 | 81 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 495615 | B208 | 2. | 3 | 94 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 851763 | B210 | 2. | 1 | 58 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 651621 | B211 | 2. | 1 | 64 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 720393 | B212 | 2. | 1 | 64 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 691450 | C201 | 2. | 2 | 72 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 537623 | C202 | 2. | 2 | 70 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 516080 | C203 | 2. | 1 | 58 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 760139 | C204 | 2. | 1 | 57 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 384200 | C205 | 2. | 3 | 101 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 592592 | C206 | 2. | 1 | 57 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 261834 | C207 | 2. | 2 | 83 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 618614 | C208 | 2. | 3 | 95 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 563513 | C209 | 2. | 1 | 56 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 741397 | C211 | 2. | 1 | 66 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 324661 | C212 | 2. | 1 | 64 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 937978 | D201 | 2. | 2 | 71 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 337522 | D202 | 2. | 2 | 71 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 651944 | D203 | 2. | 1 | 58 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 683706 | D204 | 2. | 1 | 58 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 353394 | D205 | 2. | 3 | 107 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 950657 | D206 | 2. | 1 | 56 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 639340 | D208 | 2. | 3 | 94 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 466206 | D209 | 2. | 1 | 63 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 274931 | D210 | 2. | 1 | 58 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 816973 | D211 | 2. | 1 | 64 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 844837 | D212 | 2. | 1 | 64 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 425131 | A301 | 3. | 2 | 142 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 683691 | A302 | 3. | 1 | 75 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 839797 | A303 | 3. | 3 | 117 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 130657 | B301 | 3. | 2 | 147 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 464447 | B302 | 3. | 1 | 81 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 209283 | B303 | 3. | 3 | 116 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 623756 | B304 | 3. | 1 | 49 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 178418 | C301 | 3. | 3 | 214 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 148502 | C302 | 3. | 3 | 117 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 348173 | C303 | 3. | 1 | 47 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 257222 | D301 | 3. | 2 | 147 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 400384 | D302 | 3. | 1 | 81 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 916835 | D303 | 3. | 3 | 116 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 453505 | D304 | 3. | 1 | 49 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros |
Vapaa
Varattu
Myyty
Jos tällä kiinteistöllä on julkaistu alhaisempi hinta jollakin toisella verkkosivustolla, sama hinta pätee meilläkin.












