Tärkeimmät yksityiskohdat
- Lääni:
- Split-Dalmatia
- Kunta:
- Split
- Naapurusto:
- Visoka
- Tyyppi:
- Yksiö
- Luokka:
- Osta
- Kerros:
- 1.
- Rakentaminen:
- uudiskohde
- Rakennusvuosi:
- 2025
- Muutto:
- 12/2027
Kuvaus
Tämä kaunis kaksio uudessa rakennuksessa, joka sijaitsee modernin rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa Visokassa, Splitissä, tarjoaa ihanteellisen mahdollisuuden mukavaan ja laadukkaaseen elämään. Asunnon pinta-ala on 48,88 m2, ja se tarjoaa täydellisesti hyödynnetyn tilan, johon kuuluu tilava olohuone, toimiva keittiö, mukava makuuhuone ja tyylikäs kylpyhuone. Erityinen lisä on loggia, joka on ihanteellinen rentoutumiseen ja raikkaasta ilmasta nauttimiseen.
Rakentaminen on suunniteltu vuodelle 2025, mikä takaa uusimpien standardien ja teknologioiden, mukaan lukien energiatehokkuuden, soveltamisen. Sijainti on poikkeuksellinen, ja sieltä on erinomaiset yhteydet muihin kaupunginosiin, läheisyys julkiseen liikenteeseen, kauppoihin, kouluihin ja kaikkiin nykyaikaisen elämän välttämättömiin palveluihin.
Visoka tunnetaan rauhallisena ja miellyttävänä asuinalueena, joka sopii erinomaisesti perheille ja yksilöille, jotka etsivät kaupunkielämän ja rentouttavan ympäristön yhdistelmää. Älä missaa tilaisuutta tulla tämän poikkeuksellisen asunnon omistajaksi, joka tarjoaa kaiken, mitä tarvitset täydelliseen kotiin Splitissä.
Jos haluat lisätietoja, ota meihin yhteyttä.
Lisävarusteet
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Autotallipysäköintipaikat: 1
- Lämmitys: Sähkö
- Käyttö: Asuin
- Energiatodistus: Kehitteillä
- Matalaenerginen
- Loggia
- Ovikamera/puhelin
- Turvaovet
- Kalustamaton
- Julkinen liikenne
- Lattialämmitys
- Rakennuslupa
- Omistuskirja
- Katto: Tasainen
- Lattiamateriaali: Betonilaatta
- Lattiamateriaali: Parketti, Keramiikka
- Ulkopuoliset puusepäntyöt: PVC
- Ikkunat: Kolmikerroksinen lasi
Lainalaskuri
Laskelma on vain informatiivinen, eikä sitä voi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Muut asunnot projektissa: Split, Visoka, uusi asuintalo loistavalla paikalla
| ID | Projektin sisäinen ID | Kerros | Huoneiden lukumäärä | Pinta-ala | Hinta | Pohjapiirros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 296324 | A-2 | Pohjakerros | 2 | 60 m² | 341.000 € | Pohjapiirros |
| 371093 | A-3 | Pohjakerros | 2 | 55 m² | 371.093 € | Pohjapiirros |
| 389560 | A-4 | Pohjakerros | 2 | 51 m² | 299.000 € | Pohjapiirros |
| 944865 | A-5 | Pohjakerros | 2 | 59 m² | 347.000 € | Pohjapiirros |
| 952164 | A-6 | Pohjakerros | 2 | 47 m² | 270.000 € | Pohjapiirros |
| 583589 | B-1 | Pohjakerros | 1 | 42 m² | 253.000 € | Pohjapiirros |
| 132249 | B-4 | Pohjakerros | 2 | 53 m² | 301.000 € | Pohjapiirros |
| 649813 | B-5 | Pohjakerros | 2 | 52 m² | 331.000 € | Pohjapiirros |
| 885606 | B-6 | Pohjakerros | 1 | 28 m² | 192.000 € | Pohjapiirros |
| 103105 | A-11 | 1. | 2 | 53 m² | 312.000 € | Pohjapiirros |
| 127709 | A-12 | 1. | 2 | 48 m² | 284.000 € | Pohjapiirros |
| 364446 | A-8 | 1. | 2 | 56 m² | 364.446 € | Pohjapiirros |
| 318928 | B-10 | 1. | 3 | 79 m² | 473.000 € | Pohjapiirros |
| 675398 | B-9 | 1. | 2 | 49 m² | 295.000 € | Pohjapiirros |
| 137921 | A-13 | 2. | 2 | 46 m² | 299.000 € | Pohjapiirros |
| 608110 | A-15 | 2. | 1 | 46 m² | 286.000 € | Pohjapiirros |
| 783211 | A-18 | 2. | 2 | 48 m² | 296.000 € | Pohjapiirros |
| 511125 | B-11 | 2. | 3 | 79 m² | 493.000 € | Pohjapiirros |
| 740173 | B-13 | 2. | 2 | 49 m² | 307.000 € | Pohjapiirros |
| 622145 | B-14 | 2. | 3 | 79 m² | 493.000 € | Pohjapiirros |
| 312418 | A-21 | 3. | 1 | 46 m² | 292.000 € | Pohjapiirros |
| 834779 | A-22 | 3. | 2 | 53 m² | 336.000 € | Pohjapiirros |
| 922282 | B-15 | 3. | 3 | 79 m² | 517.000 € | Pohjapiirros |
| 819472 | B-16 | 3. | 2 | 49 m² | 301.000 € | Pohjapiirros |
| 402750 | B-18 | 3. | 3 | 79 m² | 517.000 € | Pohjapiirros |
Jos tällä kiinteistöllä on julkaistu alhaisempi hinta jollakin toisella verkkosivustolla, sama hinta pätee meilläkin.












































