Tärkeimmät yksityiskohdat
- Lääni:
- Zagrebin piirikunta
- Kunta:
- Velika Gorica
- Naapurusto:
- Centar
- Tyyppi:
- Kolmio
- Luokka:
- Osta
- Hinta per m²:
- 3.400,00 €
- Kerros:
- 3.
- Rakentaminen:
- uudiskohde
- Rakennusvuosi:
- 2026
- Muutto:
- 05/2027
Kuvaus
Neljän huoneen huoneisto, 86,08 m2, sijaitsee 3. kerroksessa.
Huoneisto B3-1 koostuu eteisestä, käytävästä, 3 makuuhuoneesta, 2 kylpyhuoneesta, olohuoneesta, keittiöstä ruokailutilalla, loggiasta.
Velika Gorica, uusi asuinrakennushanke, joka on tarkoitettu pysyvään asumiseen ja sisältää 91 asuinyksikköä. Rakennus tarjoaa yhteensä 182 autotalli- ja pysäköintipaikkaa, joista 28 autotallipaikkaa sijaitsee pohjakerroksessa, 97 autotalli- ja pysäköintipaikkaa maanalaisessa kerroksessa ja lisäksi 57 pysäköintipaikkaa maanpinnalla.
Asunnon oston yhteydessä on pakollista ostaa autotallipaikka -1. kerroksesta hintaan 25 000,00 EUR tai autotallipaikka 0. kerroksesta hintaan 30 000,00 EUR yhdessä autotallipysäköintipaikan kanssa hintaan 18 000,00 EUR tai ulkopysäköintipaikan kanssa hintaan 10 000,00 EUR. Eli autotallipaikka -1. kerroksesta tai autotallipaikka 0. kerroksesta + autotallipysäköintipaikka tai ulkopysäköintipaikka.
Rakennus on suunniteltu teräsbetonirakenteeksi, joka on yhdistetty seinillä ja palkeilla, täysillä teräsbetonisilla kattolaatoilla ja tasakatolla. Pystysuuntainen rakennejärjestelmä koostuu 20 cm paksuista teräsbetoniseinistä, jotka on rakennettu kaikkiin kerroksiin, kun taas vaakasuuntainen järjestelmä koostuu 20 cm paksuista teräsbetonilaatoista.
Julkisivu on suunniteltu 15 cm paksulla lämmöneristyksellä ETICS-järjestelmässä, joka on valmistettu EPS:stä, ja palokatkovyöhykkeillä, kosketuksessa portaikon kanssa ja pohjakerroksen alapinnassa samasta paksuudesta mineraalivillasta. Viimeistely tehdään vahvistetulla verkolla, rappauksella ja lopullisella kerroksella projektin mukaisessa värissä ja tekstuurissa. Ulkoikkunat ja -ovet on suunniteltu PVC:stä, projektin määrittelemässä sävyssä.
Katto on suunniteltu tasaiseksi kulkukelvottomaksi katoksi, ja kaikki kerrokset on rakennettu rakennusfysiikan projektin mukaisesti. Sisäiset väliseinät on valmistettu kipsilevystä, paksuudeltaan 10-20 cm, tilan käyttötarkoituksesta riippuen, ja niihin on asennettu tarvittava äänieristys, jos se on предусмотрено. Seinäpinnat on viimeistelty sisämaalauksella projektin mukaisessa värissä.
Huoneistojen lattiat on tehty kelluvana järjestelmänä polystyreenilämmöneristyksellä ja sementtitasoitteella. Lopulliset lattiapäällysteet on suunniteltu tilan käyttötarkoituksen mukaan: keramiikkaa kylpyhuoneissa, keittiöissä ja ulkopinnoilla, sekä kolmikerroksista tammiparkettia olohuoneissa, ruokailutiloissa, eteistiloissa ja makuuhuoneissa. Tarjolla on kolme varianttia keraamisia laattoja.
Lämmitys toteutetaan kaasulattialämmitysjärjestelmällä. Huoneistot on varustettu Bosch-ilmastointilaitteilla, PVC-ikkunoilla sähköisillä kaihtimilla, kolmikerroksisella tammiparketilla ja RV Krizevcin valmistamilla sisäovilla. Huoneistojen ulko-ovet ovat murtosuojattuja, Kolnoan valmistamia Multilock-lukitusjärjestelmällä.
Muutto 27.05.
Olemme käytettävissänne kaikissa kysymyksissä.
Lisävarusteet
- WC:iden lukumäärä: 1
- Kerrosten lukumäärä: 5
- Lämmitys: Kaasu
- Käyttö: Asuin
- Energiatodistus: Kehitteillä
- Loggia
- Ilmastointi
- Sähköiset kaihtimet
- Ovikamera/puhelin
- Turvaovet
- Kalustamaton
- Lattialämmitys
- Rakennuslupa
- Omistuskirja
- Lattiamateriaali: Parketti, Keramiikka
- Ulkopuoliset puusepäntyöt: PVC
- Ikkunat: Kaksikerroksinen lasi
Lainalaskuri
Laskelma on vain informatiivinen, eikä sitä voi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Muut asunnot projektissa: Velika Gorica - moderni uusi asuinrakennusprojekti - PSV Building
Saatavilla olevat asunnot: 79 / 82
| ID | Projektin sisäinen ID | Kerros | Huoneiden lukumäärä | Pinta-ala | Hinta | Pohjapiirros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837013 | A0-1 | Pohjakerros | 2 | 69 m² | 233.478 € | Pohjapiirros | |
| 587281 | A0-2 | Pohjakerros | 2 | 56 m² | 190.094 € | Pohjapiirros | |
| 336724 | A0-3 | Pohjakerros | 2 | 56 m² | 189.856 € | Pohjapiirros | |
| 687717 | A0-4 | Pohjakerros | 2 | 61 m² | 207.128 € | Pohjapiirros | |
| 578317 | B0-1 | Pohjakerros | 2 | 68 m² | 232.220 € | Pohjapiirros | |
| 377680 | B0-2 | Pohjakerros | 2 | 71 m² | 240.482 € | Pohjapiirros | |
| 670903 | B0-3 | Pohjakerros | 2 | 62 m² | 211.990 € | Pohjapiirros | |
| 146366 | C0-1 | Pohjakerros | 2 | 61 m² | 207.570 € | Pohjapiirros | |
| 996693 | C0-2 | Pohjakerros | 2 | 57 m² | 193.086 € | Pohjapiirros | |
| 576325 | C0-3 | Pohjakerros | 2 | 56 m² | 189.142 € | Pohjapiirros | |
| 894124 | C0-4 | Pohjakerros | 2 | 63 m² | 214.676 € | Pohjapiirros | |
| 648219 | A1-2 | 1. | 1 | 43 m² | 147.560 € | Pohjapiirros | |
| 746154 | A1-3 | 1. | 1 | 51 m² | 173.944 € | Pohjapiirros | |
| 597121 | A1-4 | 1. | 1 | 50 m² | 168.844 € | Pohjapiirros | |
| 385532 | A1-5 | 1. | 2 | 56 m² | 190.094 € | Pohjapiirros | |
| 541317 | A1-6 | 1. | 2 | 56 m² | 190.536 € | Pohjapiirros | |
| 791986 | A1-7 | 1. | 2 | 55 m² | 185.436 € | Pohjapiirros | |
| 416214 | A1-8 | 1. | 3 | 87 m² | 294.406 € | Pohjapiirros | |
| 436879 | B1-1 | 1. | 1 | 47 m² | 158.338 € | Pohjapiirros | |
| 996534 | B1-2 | 1. | 1 | 43 m² | 147.662 € | Pohjapiirros | |
| 276228 | B1-3 | 1. | 2 | 65 m² | 219.334 € | Pohjapiirros | |
| 970541 | B1-4 | 1. | 2 | 71 m² | 241.094 € | Pohjapiirros | |
| 122791 | B1-6 | 1. | 3 | 84 m² | 286.382 € | Pohjapiirros | |
| 610488 | C1-1 | 1. | 3 | 85 m² | 288.150 € | Pohjapiirros | |
| 197141 | C1-2 | 1. | 2 | 55 m² | 186.388 € | Pohjapiirros | |
| 600075 | C1-3 | 1. | 2 | 57 m² | 193.086 € | Pohjapiirros | |
| 617065 | C1-4 | 1. | 2 | 56 m² | 191.556 € | Pohjapiirros | |
| 419558 | C1-5 | 1. | 1 | 50 m² | 168.504 € | Pohjapiirros | |
| 898498 | C1-6 | 1. | 1 | 52 m² | 175.542 € | Pohjapiirros | |
| 539467 | C1-7 | 1. | 1 | 44 m² | 148.512 € | Pohjapiirros | |
| 450964 | C1-8 | 1. | 1 | 47 m² | 159.358 € | Pohjapiirros | |
| 253137 | A2-1 | 2. | 2 | 66 m² | 224.230 € | Pohjapiirros | |
| 969903 | A2-2 | 2. | 2 | 62 m² | 210.460 € | Pohjapiirros | |
| 951496 | A2-4 | 2. | 2 | 56 m² | 190.094 € | Pohjapiirros | |
| 130460 | A2-5 | 2. | 2 | 56 m² | 191.522 € | Pohjapiirros | |
| 928109 | A2-6 | 2. | 2 | 54 m² | 184.960 € | Pohjapiirros | |
| 237482 | B2-1 | 2. | 3 | 88 m² | 297.772 € | Pohjapiirros | |
| 819377 | B2-2 | 2. | 2 | 68 m² | 231.574 € | Pohjapiirros | |
| 573469 | B2-3 | 2. | 2 | 71 m² | 242.250 € | Pohjapiirros | |
| 651804 | B2-4 | 2. | 2 | 56 m² | 189.516 € | Pohjapiirros | |
| 412340 | B2-5 | 2. | 3 | 84 m² | 286.756 € | Pohjapiirros | |
| 610597 | C2-1 | 2. | 3 | 87 m² | 294.236 € | Pohjapiirros | |
| 871584 | C2-2 | 2. | 2 | 55 m² | 186.388 € | Pohjapiirros | |
| 198207 | C2-4 | 2. | 2 | 56 m² | 191.556 € | Pohjapiirros | |
| 678859 | C2-5 | 2. | 2 | 59 m² | 200.600 € | Pohjapiirros | |
| 919434 | C2-6 | 2. | 2 | 61 m² | 208.556 € | Pohjapiirros | |
| 609642 | C2-7 | 2. | 2 | 66 m² | 223.346 € | Pohjapiirros | |
| 432662 | A3-1 | 3. | 2 | 65 m² | 221.578 € | Pohjapiirros | |
| 620988 | A3-2 | 3. | 2 | 61 m² | 207.842 € | Pohjapiirros | |
| 361490 | A3-4 | 3. | 2 | 55 m² | 186.966 € | Pohjapiirros | |
| 447482 | A3-5 | 3. | 2 | 55 m² | 188.258 € | Pohjapiirros | |
| 595899 | A3-6 | 3. | 2 | 55 m² | 185.640 € | Pohjapiirros | |
| 247810 | A3-7 | 3. | 3 | 87 m² | 295.732 € | Pohjapiirros | |
| 420270 | B3-2 | 3. | 2 | 68 m² | 231.574 € | Pohjapiirros | |
| 175261 | B3-4 | 3. | 2 | 56 m² | 189.550 € | Pohjapiirros | |
| 287290 | B3-5 | 3. | 3 | 84 m² | 286.756 € | Pohjapiirros | |
| 667416 | C3-1 | 3. | 3 | 87 m² | 294.508 € | Pohjapiirros | |
| 768501 | C3-2 | 3. | 2 | 55 m² | 186.388 € | Pohjapiirros | |
| 218311 | C3-3 | 3. | 2 | 56 m² | 189.822 € | Pohjapiirros | |
| 141727 | C3-4 | 3. | 2 | 55 m² | 188.462 € | Pohjapiirros | |
| 669483 | C3-5 | 3. | 2 | 59 m² | 201.416 € | Pohjapiirros | |
| 942033 | C3-6 | 3. | 2 | 60 m² | 205.462 € | Pohjapiirros | |
| 914824 | C3-7 | 3. | 2 | 65 m² | 220.728 € | Pohjapiirros | |
| 736349 | A4-1 | 4. | 4 | 154 m² | 524.008 € | Pohjapiirros | |
| 121886 | A4-2 | 4. | 2 | 67 m² | 226.950 € | Pohjapiirros | |
| 599078 | A4-3 | 4. | 2 | 58 m² | 198.730 € | Pohjapiirros | |
| 210427 | A4-4 | 4. | 3 | 110 m² | 373.728 € | Pohjapiirros | |
| 163767 | B4-1 | 4. | 3 | 121 m² | 410.856 € | Pohjapiirros | |
| 297609 | B4-2 | 4. | 3 | 89 m² | 302.124 € | Pohjapiirros | |
| 181560 | C4-2 | 4. | 2 | 58 m² | 197.302 € | Pohjapiirros | |
| 448061 | C4-3 | 4. | 2 | 67 m² | 228.412 € | Pohjapiirros | |
| 409379 | C4-4 | 4. | 4 | 154 m² | 522.172 € | Pohjapiirros | |
| 399871 | A5-1 | 5. | 3 | 139 m² | 473.824 € | Pohjapiirros | |
| 782318 | A5-2 | 5. | 2 | 65 m² | 220.150 € | Pohjapiirros | |
| 275466 | A5-3 | 5. | 3 | 105 m² | 356.796 € | Pohjapiirros | |
| 188034 | B5-1 | 5. | 3 | 107 m² | 362.474 € | Pohjapiirros | |
| 570113 | B5-2 | 5. | 2 | 65 m² | 220.048 € | Pohjapiirros | |
| 660268 | B5-3 | 5. | 3 | 102 m² | 346.052 € | Pohjapiirros | |
| 357683 | C5-1 | 5. | 3 | 104 m² | 353.974 € | Pohjapiirros | |
| 594483 | C5-2 | 5. | 2 | 63 m² | 215.152 € | Pohjapiirros | |
| 727347 | C5-3 | 5. | 3 | 141 m² | 479.502 € | Pohjapiirros |
Vapaa
Varattu
Myyty
Jos tällä kiinteistöllä on julkaistu alhaisempi hinta jollakin toisella verkkosivustolla, sama hinta pätee meilläkin.










