Tärkeimmät yksityiskohdat
- Kaupunki:
- Zagreb
- Kunta:
- Donji Grad
- Naapurusto:
- Donji grad
- Tyyppi:
- Kolmio
- Luokka:
- Osta
- Hinta per m²:
- 7.100,00 €
- Kerros:
- 1.
- Rakentaminen:
- uudiskohde
- Muutto:
- 03/2028
Kuvaus
Zagreb, Maksimirska-katu, Kvaternik-aukion välittömässä läheisyydessä, ylellinen kolmen makuuhuoneen huoneisto, joka sijaitsee modernin asuin- ja liikerakennuksen ensimmäisessä kerroksessa.
Hanke sijaitsee raitiovaunualueella, yhdellä laajennetun kaupungin keskustan houkuttelevimmista paikoista, erinomaisilla liikenneyhteyksillä ja kaikilla mukavaan arkeen tarvittavilla palveluilla lähellä. Rakennus koostuu yhteensä 30 asunnosta ja liiketiloista pohjakerroksessa, ja se on suunniteltu ja rakennettu modernin rakentamisen korkeiden standardien mukaisesti.
Huoneisto sijaitsee kadulle päin olevassa rakennuksessa neljännessä kerroksessa ja sen kokonaispinta-ala on 103 m². Se käsittää eteisen, tilavan olohuoneen keittiöllä ja ruokailutilalla, josta on pääsy terassille, kolme makuuhuonetta, kaksi kylpyhuonetta ja lisävarastotiloja. Toimiva ja moderni pohjaratkaisu tarjoaa korkean mukavuustason, joka sopii perhe-elämään.
Huoneistoon kuuluu myös varastotila ja autotallipaikka maanalaisessa autotallissa, jotka ostetaan lisämaksusta 55 000 €.
Suunniteltu valmistuminen ja muutto ovat odotettavissa maaliskuussa 2028.
Lisätietoja varten ota rohkeasti yhteyttä.
Lisävarusteet
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Autotallipysäköintipaikat: 1
- Suunta: Pohjoinen, Etelä
- Lämmitys: Kaasu
- Käyttö: Asuin
- Energiatodistus: Kehitteillä
- Hissi
- Loggia
- Optinen kuitu internet
- Ilmastointi
- Sähköiset kaihtimet
- Ovikamera/puhelin
- Hälytys
- Turvaovet
- Esteetön
- Kalustamaton
- Julkinen liikenne
- Vaja/Varasto
- Omistuskirja
- Ulkopuoliset puusepäntyöt: Alumiini
- Ikkunat: Kolmikerroksinen lasi
Lainalaskuri
Laskelma on vain informatiivinen, eikä sitä voi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Muut asunnot projektissa: Zagreb, Maksimirska-katu, "Kaksi Kyyhkyä" – ylellinen hanke modernista asuin- ja liikerakennuksesta
Saatavilla olevat asunnot: 23 / 25
| ID | Projektin sisäinen ID | Kerros | Huoneiden lukumäärä | Pinta-ala | Hinta | Pohjapiirros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545091 | D1 | Pohjakerros | 2 | 91 m² | 641.760 € | Pohjapiirros |
| 185580 | D2 | Pohjakerros | 2 | 92 m² | 641.620 € | Pohjapiirros |
| 123102 | D3 | Pohjakerros | 2 | 92 m² | 647.010 € | Pohjapiirros |
| 766481 | D4 | Pohjakerros | 2 | 107 m² | 746.340 € | Pohjapiirros |
| 115092 | D5 | 1. | 3 | 102 m² | 732.105 € | Pohjapiirros |
| 583006 | D6 | 1. | 2 | 89 m² | 643.147 € | Pohjapiirros |
| 842512 | D7 | 1. | 2 | 98 m² | 708.325 € | Pohjapiirros |
| 353714 | U15 | 1. | 3 | 103 m² | 795.470 € | Pohjapiirros |
| 488519 | U15 | 1. | 3 | 103 m² | 795.470 € | Pohjapiirros |
| 467728 | U2 | 1. | 2 | 68 m² | 479.250 € | Pohjapiirros |
| 295240 | U4 | 1. | 2 | 73 m² | 555.078 € | Pohjapiirros |
| 421456 | D10 | 2. | 3 | 95 m² | 698.470 € | Pohjapiirros |
| 971416 | D11 | 2. | 2 | 96 m² | 704.718 € | Pohjapiirros |
| 718493 | D12 | 2. | 3 | 110 m² | 806.295 € | Pohjapiirros |
| 593597 | D9 | 2. | 3 | 103 m² | 806.442 € | Pohjapiirros |
| 335933 | U15 | 2. | 2 | 73 m² | 574.696 € | Pohjapiirros |
| 175850 | U5 | 2. | 3 | 103 m² | 755.580 € | Pohjapiirros |
| 770783 | U12 | 3. | 2 | 78 m² | 574.549 € | Pohjapiirros |
| 752561 | U9 | 3. | 3 | 103 m² | 753.375 € | Pohjapiirros |
| 817287 | U13 | 4. | 3 | 102 m² | 746.686 € | Pohjapiirros |
| 316808 | U14 | 4. | 3 | 129 m² | 948.297 € | Pohjapiirros |
| 944180 | D13 | Kattoneliö | 3 | 129 m² | 944.989 € | Pohjapiirros |
| 928188 | U16 | Kattoneliö | 3 | 159 m² | 1.208.020 € | Pohjapiirros |
Jos tällä kiinteistöllä on julkaistu alhaisempi hinta jollakin toisella verkkosivustolla, sama hinta pätee meilläkin.
















