Tärkeimmät yksityiskohdat
- Kaupunki:
- Zagreb
- Kunta:
- Podsused - Vrapče
- Naapurusto:
- Vrapče
- Tyyppi:
- Yksiö
- Luokka:
- Osta
- Hinta per m²:
- 4.490,05 €
- Kerros:
- Pohjakerros
- Rakentaminen:
- uudiskohde
Kuvaus
Zagreb, Bolnicka, uusi kuusikerroksinen rakennus maanalaisella autotallilla ja ulkopysäköintipaikoilla. Huoneisto S-1, kaksio pohjakerroksessa, jonka kokonaispinta-ala on 43,74 m2. Se koostuu: eteisestä, avoimesta olohuoneesta ruokailutilalla ja keittiöllä, makuuhuoneesta ja kahdesta kylpyhuoneesta. Rakennus on suunniteltu nykyaikaisimpien rakennusstandardien mukaisesti; koko rakenne on teräsbetonia. Tasakatto on kulkematon, eristetty uuden sukupolven vedeneristyskalvoilla ja 20 cm paksulla lämmöneristyksellä. Julkisivu on myös rakennettu ETICS-järjestelmällä 15 cm paksulla polystyreenilämmöneristyksellä, mikä luokittelee rakennuksen lopulta A-energialuokkaan. Jokainen yksityiskohta on valittu huolellisesti, joten ulkopuusepäntyöt ovat alumiini-puuta kolmikerroksisella lasilla, kaikki valaistus on LED-valoja, keraamiset laatat ovat ensiluokkaisia saniteettitiloissa ja terasseilla, ja kaikki saniteettikalusteet ovat korkealaatuisia maailmankuuluilta valmistajilta. Olohuoneet on varustettu seinään asennettavilla ilmastointilaitteilla, kun taas lämmitys ja lämmin vesi toimitetaan kondenssikaasulämmityskattiloilla. Rakennus on varustettu hissillä, viheralueet on maisemoitu erillisellä tilalla jäteastioiden sijoittamista varten. Erinomainen sijainti, lähellä julkista liikennettä, apteekkeja, kauppoja, ravintoloita, eläinlääkäreitä, kauneuskeskuksia ja muita palveluita. Olemme käytettävissänne kaikissa lisäkysymyksissä.
Lisävarusteet
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Rakennuksen kerrosten kokonaismäärä: 6
- Lämmitys: Kaasu
- Käyttö: Asuin
- Energiatodistus: Kehitteillä
- Hissi
- Loggia
- Varasto
- Ovikamera/puhelin
- Turvaovet
- Julkinen liikenne
- Rakennuslupa
- Käyttölupa
- Omistuskirja
- Lattiamateriaali: Parketti, Keramiikka
- Ulkopuoliset puusepäntyöt: Puu ja alumiini
- Ikkunat: Kolmikerroksinen lasi
Lainalaskuri
Laskelma on vain informatiivinen, eikä sitä voi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Muut asunnot projektissa: Zagreb, Vrapce, uudisrakennus kuudessa kerroksessa maanalaisella autotallilla
Saatavilla olevat asunnot: 54 / 59
| ID | Kerros | Huoneiden lukumäärä | Pinta-ala | Hinta | Pohjapiirros |
|---|---|---|---|---|---|
| 600841 | Pohjakerros | 1 | 46 m² | 206.540 € | Pohjapiirros |
| 655073 | Pohjakerros | 1 | 49 m² | 220.010 € | Pohjapiirros |
| 983695 | Pohjakerros | 1 | 52 m² | 233.215 € | Pohjapiirros |
| 560662 | Pohjakerros | 1 | 52 m² | 233.480 € | Pohjapiirros |
| 340793 | 1. | 1 | 45 m² | 201.511 € | Pohjapiirros |
| 862617 | 1. | 1 | 48 m² | 213.320 € | Pohjapiirros |
| 844277 | 1. | 1 | 51 m² | 227.553 € | Pohjapiirros |
| 821152 | 1. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Pohjapiirros |
| 879971 | 1. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Pohjapiirros |
| 636446 | 1. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Pohjapiirros |
| 615069 | 1. | 2 | 75 m² | 334.909 € | Pohjapiirros |
| 273274 | 1. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Pohjapiirros |
| 327721 | 1. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Pohjapiirros |
| 971979 | 2. | 1 | 44 m² | 198.330 € | Pohjapiirros |
| 332296 | 2. | 1 | 47 m² | 211.479 € | Pohjapiirros |
| 328933 | 2. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Pohjapiirros |
| 222038 | 2. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Pohjapiirros |
| 585648 | 2. | 1 | 51 m² | 227.780 € | Pohjapiirros |
| 444269 | 2. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Pohjapiirros |
| 945104 | 2. | 2 | 74 m² | 333.970 € | Pohjapiirros |
| 451891 | 2. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Pohjapiirros |
| 848200 | 2. | 3 | 85 m² | 383.415 € | Pohjapiirros |
| 450096 | 3. | 1 | 48 m² | 213.275 € | Pohjapiirros |
| 404868 | 3. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Pohjapiirros |
| 604880 | 3. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Pohjapiirros |
| 360281 | 3. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Pohjapiirros |
| 702014 | 3. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Pohjapiirros |
| 940201 | 3. | 2 | 75 m² | 336.750 € | Pohjapiirros |
| 833584 | 3. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Pohjapiirros |
| 309422 | 3. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Pohjapiirros |
| 742226 | 4. | 1 | 47 m² | 211.479 € | Pohjapiirros |
| 147454 | 4. | 1 | 51 m² | 227.465 € | Pohjapiirros |
| 676548 | 4. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Pohjapiirros |
| 278432 | 4. | 1 | 51 m² | 227.780 € | Pohjapiirros |
| 677499 | 4. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Pohjapiirros |
| 876355 | 4. | 2 | 74 m² | 296.776 € | Pohjapiirros |
| 864723 | 4. | 2 | 75 m² | 338.890 € | Pohjapiirros |
| 509857 | 4. | 3 | 85 m² | 383.401 € | Pohjapiirros |
| 941912 | 5. | 1 | 48 m² | 213.320 € | Pohjapiirros |
| 536153 | 5. | 1 | 51 m² | 227.465 € | Pohjapiirros |
| 628874 | 5. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Pohjapiirros |
| 321218 | 5. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Pohjapiirros |
| 630647 | 5. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Pohjapiirros |
| 123431 | 5. | 2 | 75 m² | 334.909 € | Pohjapiirros |
| 919537 | 5. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Pohjapiirros |
| 781833 | 5. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Pohjapiirros |
| 433693 | 6. | 1 | 44 m² | 198.330 € | Pohjapiirros |
| 172849 | 6. | 1 | 47 m² | 211.480 € | Pohjapiirros |
| 184322 | 6. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Pohjapiirros |
| 218239 | 6. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Pohjapiirros |
| 573134 | 6. | 2 | 74 m² | 333.970 € | Pohjapiirros |
| 192458 | 6. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Pohjapiirros |
| 330307 | 6. | 3 | 85 m² | 340.706 € | Pohjapiirros |
Jos tällä kiinteistöllä on julkaistu alhaisempi hinta jollakin toisella verkkosivustolla, sama hinta pätee meilläkin.






