MERIDIAANI YKSI
Tietoa projektista
Paikka, jossa nykyaikainen arkkitehtuuri, yksityisyys ja luonto luovat täysin uudenlaisen asumiskokemuksen.
Sveta Nedeljan rauhallisessa ja vehreässä ympäristössä sijaitseva Meridian One -projekti esittelee eksklusiivisen kokoelman luksusasuntoja, jotka on suunniteltu ostajille, jotka etsivät enemmän kuin tavallista uudisrakentamista. Tässä arkkitehtuuri ei ole vain estetiikkaa – vaan elämäntapa.
Projekti koostuu neljästä elegantisti suunnitellusta rakennuksesta, jotka on sijoitettu huolellisesti yli 5 000 m²:n tontille, painottaen yksityisyyttä, avoimia näkymiä, luonnonvaloa ja rauhan tunnetta.

Asunnot
Asunnot on suunniteltu painottaen tilavuutta, toimivuutta ja luonnonvaloa, moderneilla pohjaratkaisuilla ja suurilla lasipinnoilla. Saatavilla on kahden ja puolen, kolmen, neljän ja viiden makuuhuoneen asuntoja.

Tutustu tarjoukseen
Hinta
-
Makuuhuoneet
Pinta-ala
-
Saatavuus
| Asunto B5-A2 | 1. kerros | 1 makuuhuone | 58 m² | 3.500 €/m² | 203.070 € | Vapaa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asunto B5-A1 | 1. kerros | 2 makuuhuoneet | 57 m² | 3.500 €/m² | 200.305 € | Vapaa |
| Asunto B2-A3 | 1. kerros | 3 makuuhuoneet | 139 m² | 3.500 €/m² | 485.100 € | Vapaa |
| Asunto B5-A3 | 1. kerros | 4 makuuhuoneet | 147 m² | 3.500 €/m² | 514.885 € | Vapaa |
| Asunto B3-A3 | 1. kerros | 4 makuuhuoneet | 147 m² | 3.500 €/m² | 514.885 € | Vapaa |
| Asunto B7-A1 | 1. kerros | 3 makuuhuoneet | 71 m² | 3.500 €/m² | 249.795 € | Vapaa |
| Asunto B4-A1 | 1. kerros | 2 makuuhuoneet | 67 m² | 3.500 €/m² | 234.570 € | Vapaa |
| Asunto B6-A1 | 1. kerros | 2 makuuhuoneet | 67 m² | 3.500 €/m² | 234.570 € | Vapaa |
| Asunto B2-A3 | 1. kerros | 3 makuuhuoneet | 139 m² | 3.500 €/m² | 485.100 € | Vapaa |
| Asunto B3-A2 | 1. kerros | 2 makuuhuoneet | 65 m² | 3.500 €/m² | 227.010 € | Vapaa |
| Asunto B2-A2 | 1. kerros | 1 makuuhuone | 54 m² | 3.500 €/m² | 189.105 € | Vapaa |
| Asunto B2-A1 | 1. kerros | 2 makuuhuoneet | 64 m² | 3.500 €/m² | 225.610 € | Vapaa |
| Asunto B2-A3 | 1. kerros | 3 makuuhuoneet | 139 m² | 3.500 €/m² | 485.100 € | Vapaa |
| Asunto B1-A3 | 1. kerros | 4 makuuhuoneet | 147 m² | 3.500 €/m² | 514.885 € | Vapaa |
| Asunto B3-A1 | 1. kerros | 2 makuuhuoneet | 51 m² | 3.500 €/m² | 176.750 € | Vapaa |
| Asunto B1-A1 | 1. kerros | 2 makuuhuoneet | 48 m² | 3.500 €/m² | 167.790 € | Varattu |
| Asunto B1-A2 | 1. kerros | 1 makuuhuone | 54 m² | 3.500 €/m² | 189.105 € | Varattu |
| Asunto B4-A4 | 2. kerros | 2 makuuhuoneet | 135 m² | 3.500 €/m² | 472.080 € | Vapaa |
| Asunto B3-A4 | 2. kerros | 3 makuuhuoneet | 164 m² | 3.500 €/m² | 574.175 € | Vapaa |
| Asunto B1-A4 | 2. kerros | 2 makuuhuoneet | 144 m² | 3.500 €/m² | 504.245 € | Vapaa |
| Asunto B6-A4 | 2. kerros | 2 makuuhuoneet | 135 m² | 3.500 €/m² | 472.080 € | Vapaa |
| Asunto B2-A4 | 2. kerros | 2 makuuhuoneet | 128 m² | 3.500 €/m² | 447.510 € | Vapaa |
| Asunto B7-A2 | 2. kerros | 3 makuuhuoneet | 71 m² | 3.500 €/m² | 249.795 € | Vapaa |
| Asunto B4-A4 | 2. kerros | 3 makuuhuoneet | 164 m² | 3.500 €/m² | 574.175 € | Vapaa |
| Asunto B7-A3 | 3. kerros | 3 makuuhuoneet | 71 m² | 3.500 €/m² | 249.795 € | Vapaa |
| Asunto B7-A4 | 4. kerros | 2 makuuhuoneet | 54 m² | 3.500 €/m² | 187.635 € | Vapaa |
| Asunto B7-A4 | 4. kerros | 2 makuuhuoneet | 54 m² | 3.500 €/m² | 187.635 € | Vapaa |
Tekniset tiedot


Puutarhanhoito

Rakennuksen ja asuntojen ominaisuudet
Sijainti

Klikkaa karttaa tehdäksesi siitä dynaamisen






























