Dettagli
- Città:
- Zagabria (Zagreb)
- Comune:
- Novi Zagreb - Zapad
- Città:
- Otok
- Quartiere:
- Sloboština - Otok
- Tipo:
- Appartamento con due camere da letto
- Categoria:
- Comprare
- Pavimento:
- 3.
- Costruzione:
- in fase di costruzione
Descrizione
Slobostina, Otok, Green Island Residence - un complesso residenziale moderno ed esclusivo, una nuova costruzione realizzata secondo standard elevati, che combina design contemporaneo ed elevata efficienza energetica.
Appartamento A301 - appartamento bilocale al piano rientrante (3°), superficie chiusa 89,00 m2 con balcone scoperto 169,65 m2 (42,41 m2), NPA totale 131,41 m2.
L'appartamento dispone di un posto auto in garage GPM 37 con una superficie di 15,90 m2 (7,95 m2) e un ripostiglio SP 37 nel seminterrato con una superficie di 5,10 m2 (2,55 m2), ed esiste la possibilità di acquistare un posto auto e un ripostiglio aggiuntivi.
Totale NUA 141,91 m2.
È composto da ingresso, soggiorno open space con cucina e sala da pranzo, camera matrimoniale con bagno e cabina armadio, ulteriore camera da letto e terrazza scoperta.
Caratteristiche:
- Riscaldamento a pavimento - sistema ITPS con preparazione centralizzata dell'acqua calda
- Unità di condizionamento integrate
- Infissi in PVC - finestre con triplo vetro, tapparelle elettriche e zanzariere
- Pavimenti in parquet di alta qualità e ceramiche di prima classe di rinomati produttori
- Sanitari e accessori di alta qualità
- Sistema di videocitofono
- Pannelli solari sul tetto per una maggiore efficienza energetica
- Porte d'ingresso blindate
- Illuminazione a LED in scale e aree comuni
- Ringhiere per balconi dal design moderno
- Certificato energetico: A+
Il progetto Green Island Residence offre un ambiente di vita moderno in una comunità recintata composta da due edifici residenziali con 79 appartamenti ciascuno, un parco giochi per bambini, 160 posti auto in garage, 50 posti auto esterni e 160 ripostigli.
La residenza si trova in una zona ben collegata, vicino a asili nido, scuole, un centro sanitario, negozi e mezzi pubblici. Avenue Mall e Bundek Park sono a pochi minuti di distanza. C'è anche un rapido accesso al centro città, all'aeroporto e all'autostrada.
Data di trasloco prevista: primavera 2027
Gli acquirenti sono esenti dall'imposta sulla proprietà
Possibilità di acquisto con mutuo verde
Per maggiori informazioni, si prega di informarsi.
Extra
- Numero di WC: 2
- Numero di piani: 1
- Posti auto in garage: 1
- Orientamento: ovest
- Riscaldamento: Gas
- Utilizzo: Residenziale
- Certificato energetico: A+
- Basso consumo energetico
- Sollevare
- terrazza
- Dispensa
- Telefono
- Internet in fibra ottica
- Aria condizionata
- Tende elettriche
- Citofono
- Video sorveglianza
- Porte di sicurezza
- Non Arredato
- Trasporto pubblico
- Riscaldamento a pavimento
- Pannelli solari
- Capannone/deposito
- Certificato di proprietà
- Coperture: Piatto
- Materiale per pavimenti: Calcestruzzo
- Pavimentazione: Parquet, Ceramica
- Carpenteria: PVC
Calcolatore del credito
Il calcolo è solo informativo e non può essere utilizzato per nessun altro scopo.
Altri appartamenti nel progetto: Novi Zagabria, Otok, RESIDENZA ISOLA VERDE
Appartamenti disponibili: 123 / 161
| ID | ID interno del progetto | Pavimento | Numero di stanze | La zona | Prezzo | Planimetria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254742 | A001 | Piano terra | 2 | 75 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 748694 | A002 | Piano terra | 2 | 75 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 201807 | A003 | Piano terra | 1 | 61 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 967582 | A004 | Piano terra | 1 | 61 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 375784 | A005 | Piano terra | 3 | 106 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 840633 | A006 | Piano terra | 1 | 60 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 812168 | A007 | Piano terra | 2 | 88 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 257138 | A008 | Piano terra | 3 | 101 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 668783 | A009 | Piano terra | 1 | 62 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 796120 | A010 | Piano terra | 1 | 60 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 902729 | A011 | Piano terra | 1 | 64 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 748686 | A012 | Piano terra | 1 | 67 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 250288 | B001 | Piano terra | 2 | 76 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 291399 | B002 | Piano terra | 2 | 77 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 425961 | B003 | Piano terra | 1 | 60 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 953041 | B004 | Piano terra | 1 | 63 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 998634 | B005 | Piano terra | 3 | 105 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 256521 | B006 | Piano terra | 1 | 60 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 781306 | B007 | Piano terra | 2 | 88 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 723610 | B008 | Piano terra | 3 | 99 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 320711 | B009 | Piano terra | 1 | 62 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 823786 | B010 | Piano terra | 1 | 60 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 317808 | B011 | Piano terra | 1 | 70 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 946324 | B012 | Piano terra | 1 | 68 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 784214 | C001 | Piano terra | 2 | 75 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 928222 | C002 | Piano terra | 2 | 73 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 231601 | C003 | Piano terra | 1 | 63 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 414802 | C004 | Piano terra | 1 | 61 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 518803 | C005 | Piano terra | 3 | 106 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 989256 | C006 | Piano terra | 1 | 59 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 402050 | C007 | Piano terra | 2 | 88 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 532239 | C008 | Piano terra | 3 | 101 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 767317 | C009 | Piano terra | 1 | 62 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 726362 | C010 | Piano terra | 1 | 60 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 713751 | C011 | Piano terra | 1 | 64 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 394865 | C012 | Piano terra | 1 | 67 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 440121 | D001 | Piano terra | 2 | 72 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 769428 | D002 | Piano terra | 2 | 73 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 313313 | D003 | Piano terra | 1 | 60 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 239091 | D004 | Piano terra | 1 | 63 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 173129 | D005 | Piano terra | 3 | 103 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 458705 | D006 | Piano terra | 1 | 60 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 186311 | D007 | Piano terra | 2 | 87 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 175623 | D008 | Piano terra | 3 | 99 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 972151 | D009 | Piano terra | 1 | 62 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 223662 | D010 | Piano terra | 1 | 60 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 490620 | D011 | Piano terra | 1 | 70 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 181808 | D012 | Piano terra | 1 | 67 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 192002 | A101 | 1. | 2 | 71 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 964380 | A102 | 1. | 2 | 71 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 487879 | A103 | 1. | 1 | 60 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 288980 | A104 | 1. | 1 | 59 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 266120 | A105 | 1. | 3 | 102 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 244314 | A106 | 1. | 1 | 58 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 940783 | A107 | 1. | 2 | 83 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 314945 | A108 | 1. | 3 | 95 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 874462 | A109 | 1. | 1 | 57 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 733387 | A110 | 1. | 1 | 57 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 577673 | A111 | 1. | 1 | 63 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 505424 | A112 | 1. | 1 | 63 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 525019 | B101 | 1. | 2 | 71 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 842127 | B102 | 1. | 2 | 70 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 193293 | B103 | 1. | 1 | 57 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 727437 | B104 | 1. | 1 | 58 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 479220 | B105 | 1. | 3 | 102 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 757336 | B106 | 1. | 1 | 56 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 679517 | B107 | 1. | 2 | 83 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 503354 | B108 | 1. | 3 | 96 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 959858 | B109 | 1. | 1 | 57 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 833030 | B110 | 1. | 1 | 56 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 155700 | B111 | 1. | 1 | 65 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 934254 | B112 | 1. | 1 | 65 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 826134 | C101 | 1. | 2 | 71 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 106229 | C102 | 1. | 2 | 71 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 204887 | C103 | 1. | 1 | 60 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 105676 | C104 | 1. | 1 | 58 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 879145 | C105 | 1. | 3 | 101 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 653729 | C106 | 1. | 1 | 58 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 231996 | C107 | 1. | 2 | 83 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 212061 | C108 | 1. | 3 | 96 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 539023 | C109 | 1. | 1 | 58 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 245949 | C110 | 1. | 1 | 57 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 119140 | C111 | 1. | 1 | 63 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 292479 | C1112 | 1. | 1 | 63 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 629713 | D101 | 1. | 2 | 71 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 180861 | D103 | 1. | 1 | 57 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 413184 | D104 | 1. | 1 | 58 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 637641 | D106 | 1. | 1 | 56 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 901796 | D107 | 1. | 2 | 83 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 782830 | D108 | 1. | 3 | 96 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 654492 | D109 | 1. | 1 | 57 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 702398 | D110 | 1. | 1 | 56 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 888189 | D111 | 1. | 1 | 65 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 127591 | D112 | 1. | 1 | 65 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 970065 | C210 | 2. | 1 | 56 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 455776 | A201 | 2. | 2 | 72 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 567522 | A202 | 2. | 2 | 71 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 282850 | A203 | 2. | 1 | 58 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 761206 | A204 | 2. | 1 | 57 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 375917 | A205 | 2. | 3 | 100 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 609118 | A206 | 2. | 1 | 57 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 735500 | A207 | 2. | 2 | 82 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 905523 | A208 | 2. | 3 | 95 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 820939 | A209 | 2. | 1 | 56 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 933943 | A210 | 2. | 1 | 57 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 924878 | A211 | 2. | 1 | 67 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 304896 | A212 | 2. | 1 | 64 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 160255 | B201 | 2. | 2 | 71 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 523809 | B201 | 2. | 2 | 71 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 126599 | B202 | 2. | 2 | 71 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 807240 | B202 | 2. | 2 | 71 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 535213 | B203 | 2. | 1 | 58 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 724185 | B204 | 2. | 1 | 58 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 123819 | B205 | 2. | 3 | 107 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 237883 | B206 | 2. | 1 | 56 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 753750 | B207 | 2. | 2 | 81 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 495615 | B208 | 2. | 3 | 94 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 613780 | B209 | 2. | 1 | 63 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 851763 | B210 | 2. | 1 | 58 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 651621 | B211 | 2. | 1 | 64 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 720393 | B212 | 2. | 1 | 64 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 691450 | C201 | 2. | 2 | 72 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 537623 | C202 | 2. | 2 | 70 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 516080 | C203 | 2. | 1 | 58 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 760139 | C204 | 2. | 1 | 57 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 384200 | C205 | 2. | 3 | 101 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 592592 | C206 | 2. | 1 | 57 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 261834 | C207 | 2. | 2 | 83 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 618614 | C208 | 2. | 3 | 95 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 563513 | C209 | 2. | 1 | 56 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 741397 | C211 | 2. | 1 | 66 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 324661 | C212 | 2. | 1 | 64 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 937978 | D201 | 2. | 2 | 71 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 337522 | D202 | 2. | 2 | 71 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 651944 | D203 | 2. | 1 | 58 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 683706 | D204 | 2. | 1 | 58 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 353394 | D205 | 2. | 3 | 107 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 950657 | D206 | 2. | 1 | 56 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 639340 | D208 | 2. | 3 | 94 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 466206 | D209 | 2. | 1 | 63 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 274931 | D210 | 2. | 1 | 58 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 816973 | D211 | 2. | 1 | 64 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 844837 | D212 | 2. | 1 | 64 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 683691 | A302 | 3. | 1 | 75 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 839797 | A303 | 3. | 3 | 117 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 130657 | B301 | 3. | 2 | 147 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 464447 | B302 | 3. | 1 | 81 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 209283 | B303 | 3. | 3 | 116 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 623756 | B304 | 3. | 1 | 49 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 178418 | C301 | 3. | 3 | 214 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 148502 | C302 | 3. | 3 | 117 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 348173 | C303 | 3. | 1 | 47 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 257222 | D301 | 3. | 2 | 147 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 400384 | D302 | 3. | 1 | 81 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 916835 | D303 | 3. | 3 | 116 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 453505 | D304 | 3. | 1 | 49 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria |
Disponibile
Riservato
Venduto
Se per questo immobile viene pubblicato un prezzo inferiore su qualche altro sito web, lo stesso si applica anche a noi.












