Dettagli
- Città:
- Zagabria (Zagreb)
- Comune:
- Trešnjevka - Sjever
- Città:
- Trešnjevka
- Strada:
- Ivanečka
- Tipo:
- Appartamento con tre camere da letto
- Categoria:
- Comprare
- Prezzo al m²²:
- 4.550,00 €
- Pavimento:
- 5.
- Costruzione:
- in fase di costruzione
Descrizione
Heritage - Nuova era di vita a Tresnjavka
Tresnjevka, HERITAGE, un edificio con un totale di 110 appartamenti, è in costruzione in una posizione attraente. La perfetta combinazione di comfort e lusso a disposizione di tutti. Ingresso previsto febbraio 2027.
Appartamento S5-8 fuadrilocale al quinto piano con una superficie chiusa di 71,92 m² con un balcone di 2,77 (1,39) m², il calcolo totale della superficie netta utilizzabile è di 109,81 m².
Si compone di un ingresso, un soggiorno collegato alla sala da pranzo e alla cucina, un balcone, due bagni e un WC con lavanderia separata, una camera da letto grande e due più piccole.
Possibilità di acquistare un posto auto in garage al prezzo di 25.000 € e possibilità di acquistare un ripostiglio.
L'edificio sarà costruito secondo standard elevati:
Sistema ETICS, strato finale intonaco silicato di ROFIXIsolamento termico in lana minerale Rockwool da 15 cm
Davanzali esterni in alluminio nel colore della falegnameria
Serramenti esterni in PVC con triplo vetro isolante
Tapparelle elettriche in alluminio termoisolate
Zanzariere
Ascensore KONE per 13 persone, cabina moderna e lussuosa
Videosorveglianza dell'ingresso dell'edificio e del garage
Falegnameria interna altezza 220 cm, cerniere a scomparsa, serratura magnetica
Porte d'ingresso antieffrazione e antifumo, insonorizzate
I pavimenti del bagno, della loggia e della cucina sono rivestiti con piastrelle ceramiche di prima classe, i pavimenti di tutte le altre stanze sono rivestiti con parquet multistrato di rovere finito di Mopar
Tutte le attrezzature sanitarie sono di alta qualità di produttori di fama mondiale (HANSGROHE, LAUFEN, IDEAL STANDARD)
Cassette di scarico TECE integrate
Riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria tramite caldaia a gas a condensazione Vaillant o Bosch
Riscaldamento a pavimento in tutte le stanze
Termostati per riscaldamento a pavimento in tutte le stanze
Condizionatore inverter Samsung e Toshiba
Posizione vicino a scuole, asili nido..
Per tutte le altre informazioni, non esitate a contattarci.
Extra
- Numero di WC: 2
- Numero di piani: 1
- Posti auto in garage: 1
- Orientamento: Nord
- Riscaldamento: Gas
- Utilizzo: Residenziale
- Certificato energetico: In corso
- Balcone
- Citofono
- Allarme
- Porte di sicurezza
- Non Arredato
- Riscaldamento a pavimento
- Capannone/deposito
- Permesso di costruzione
- Certificato di proprietà
- Coperture: Piatto
- Materiale per pavimenti: Calcestruzzo
- Pavimentazione: Parquet, Ceramica
- Carpenteria: PVC
- finestre: Vetro a tre strati
Calcolatore del credito
Il calcolo è solo informativo e non può essere utilizzato per nessun altro scopo.
Altri appartamenti nel progetto: HERITAGE PARK - Una nuova era di vita a Tresnjevka
| ID | ID interno del progetto | Pavimento | Numero di stanze | La zona | Prezzo | Planimetria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401221 | J0.2 | Piano terra | 1 | 47 m² | 213.850 € | Planimetria | |
| 968353 | J0.3 | Piano terra | 2 | 68 m² | 311.220 € | Planimetria | |
| 815396 | S1.1 | Piano rialzato | 3 | 84 m² | 382.336 € | Planimetria | |
| 667666 | S1.6 | 1. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Planimetria | |
| 439401 | J1.3 | 1. | 2 | 66 m² | 300.254 € | Planimetria | |
| 951902 | J1.5 | 1. | 3 | 74 m² | 336.700 € | Planimetria | |
| 643529 | J1.7 | 1. | 1 | 47 m² | 215.000 € | Planimetria | |
| 241084 | S1.2 | 1. | 2 | 60 m² | 273.000 € | Planimetria | |
| 847719 | J2.7 | 2. | 1 | 49 m² | 221.494 € | Planimetria | |
| 925398 | S2.1 | 2. | 3 | 103 m² | 468.650 € | Planimetria | |
| 390266 | S2.4 | 2. | 1 | 56 m² | 254.800 € | Planimetria | |
| 344242 | J2.3 | 2. | 1 | 51 m² | 232.050 € | Planimetria | |
| 437281 | J2.5 | 2. | 1 | 51 m² | 232.596 € | Planimetria | |
| 593977 | J2.6 | 2. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Planimetria | |
| 708645 | J3.6 | 3. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Planimetria | |
| 175639 | S3.4 | 3. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Planimetria | |
| 187010 | S3.9 | 3. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Planimetria | |
| 100976 | S4.1 | 4. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Planimetria | |
| 115545 | S4.5 | 4. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Planimetria | |
| 235894 | J5.4 | 5. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Planimetria | |
| 600104 | S5.1 | 5. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Planimetria | |
| 561899 | S5.5 | 5. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Planimetria | |
| 267148 | J6.3. | 6. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Planimetria | |
| 916083 | J6.4 | 6. | 3 | 92 m² | 420.466 € | Planimetria | |
| 509497 | S6.2 | 6. | 3 | 79 m² | 358.176 € | Planimetria | |
| 843953 | S6.3 | 6. | 3 | 113 m² | 512.649 € | Planimetria | |
| 751528 | S6.5 | 6. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Planimetria | |
| 627792 | S6.6 | 6. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Planimetria | |
| 299352 | J7.1 | 7. | 3 | 80 m² | 364.956 € | Planimetria | |
| 234630 | J7.2 | 7. | 3 | 99 m² | 448.539 € | Planimetria | |
| 460704 | S7.2 | 7. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Planimetria | |
| 788253 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Planimetria | |
| 329819 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Planimetria | |
| 236098 | S8.1 | 8. | 2 | 81 m² | 366.548 € | Planimetria | |
| 234951 | S8.2 | 8. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Planimetria | |
| 264521 | S8.3 | 8. | 3 | 99 m² | 451.542 € | Planimetria | |
| 669215 | S8.5 | 8. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Planimetria |
Disponibile
Riservato
Venduto
Se per questo immobile viene pubblicato un prezzo inferiore su qualche altro sito web, lo stesso si applica anche a noi.










































