Details
- Regio:
- Split-Dalmatia
- Gemeente:
- Makarska
- Stad:
- Makarska
- Type:
- Een kamer appartement
- Categorie:
- Kopen
- Prijs per m²:
- 5.400,00 €
- Vloer:
- 2.
- Bouw:
- nieuwe
- Jaar van constructie:
- 2026
Beschrijving
Wij presenteren een exclusief appartement met twee slaapkamers in Makarska, nieuwbouw op de 2e verdieping. Met een oppervlakte van 70,62 m² biedt het een modern design en functionaliteit. Het bestaat uit twee comfortabele slaapkamers, een elegante badkamer en een open woonkamer. De zuidelijke oriëntatie zorgt voor overvloedig natuurlijk licht. De voltooiing van de bouw in 2026 garandeert premium kwaliteit.
Geniet van het ruime terras met een prachtig, open uitzicht op de Adriatische Zee. Ideaal om te ontspannen, 's ochtends koffie te drinken bij zonsopgang of 's avonds van de zonsondergang te genieten. De uitzonderlijke ligging in Makarska biedt nabijheid tot stranden, restaurants en alle voorzieningen van de stad. Perfect om te wonen, vakantie te vieren of te investeren in een mediterrane levensstijl.
De woning is uitgerust met praktische opslagruimte en een lift voor maximaal comfort. Hoogwaardige constructie en materialen beloven een lange levensduur en een luxueuze ervaring. Word eigenaar van een stukje Dalmatisch paradijs. Mis deze unieke kans niet in het hart van de Adriatische Zee.
Extra
- Aantal verdiepingen: 1
- Garages: 1
- Onoverdekte parkeerplaatsen buiten: 1
- Oriëntatie: zuiden
- Verwarming: elektriciteit
- Gebruik: residentieel
- Energiecertificaat: Bezig
- Uitzicht op zee
- Optillen
- Terras
- Voorraadkast
- Airco
- Elektrische zonwering
- Veiligheidsdeuren
- Niet gemeubileerd
- Bouwvergunning
- Certificaat van eigendom
- dakbedekking: vlak
- Vloermateriaal: Beton
- Vloeren: Parket, keramiek
- Timmerwerk: Aluminium
- ramen: Drielaags glas
Kredietcalculator
De berekening is alleen informatief en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Andere appartementenen in het project: Makarska, nieuwbouw in het centrum op een toplocatie
Beschikbare appartementenen: 23 / 29
| ID | Interne project-ID | Vloer | Aantal kamers | Gebied | Prijs | blauwdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281094 | A-1 | Hoge begane grond | 1 | 56 m² | 298.973 € | blauwdruk |
| 785635 | A-4 | Hoge begane grond | 2 | 73 m² | 389.126 € | blauwdruk |
| 523700 | B-1 | Hoge begane grond | 3 | 100 m² | 527.827 € | blauwdruk |
| 822920 | B-2 | Hoge begane grond | 1 | 61 m² | 316.420 € | blauwdruk |
| 373719 | B-2 | Hoge begane grond | 1 | 61 m² | 322.505 € | blauwdruk |
| 477256 | B-3 | Hoge begane grond | 2 | 82 m² | 425.256 € | blauwdruk |
| 279833 | A-8 | 1. | 2 | 69 m² | 363.300 € | blauwdruk |
| 288950 | B-4 | 1. | 3 | 94 m² | 502.258 € | blauwdruk |
| 824452 | B-5 | 1. | 1 | 59 m² | 311.745 € | blauwdruk |
| 299380 | B-5 | 1. | 1 | 59 m² | 317.683 € | blauwdruk |
| 943035 | B-6 | 1. | 2 | 71 m² | 377.817 € | blauwdruk |
| 213664 | A-12 | 2. | 2 | 69 m² | 373.220 € | blauwdruk |
| 338195 | B-7 | 2. | 3 | 94 m² | 506.952 € | blauwdruk |
| 550049 | B-8 | 2. | 1 | 59 m² | 320.652 € | blauwdruk |
| 477931 | B-8 | 2. | 1 | 59 m² | 314.714 € | blauwdruk |
| 894007 | A-16 | 3. | 2 | 69 m² | 377.140 € | blauwdruk |
| 546941 | B-10 | 3. | 3 | 94 m² | 511.646 € | blauwdruk |
| 542096 | B-11 | 3. | 1 | 59 m² | 323.621 € | blauwdruk |
| 667567 | B-11 | 3. | 1 | 59 m² | 317.683 € | blauwdruk |
| 587691 | B-12 | 3. | 2 | 71 m² | 384.879 € | blauwdruk |
| 151058 | B-14 | 4. | 1 | 59 m² | 327.140 € | blauwdruk |
| 512565 | B-15 | 4. | 2 | 69 m² | 381.590 € | blauwdruk |
Als voor deze aanbiedingen een lagere prijs wordt gepost op een andere website, dan geldt hetzelfde voor ons.








