Podrobnosti
- Regija:
- Split-Dalmacija
- Naselje:
- Makarska
- Vrsta:
- Enosobno stanovanje
- Kategorija:
- Prodaja
- Cena za m²:
- 5.400,00 €
- Nadstropje:
- 2.
- Gradnja:
- novogradnja
- Leto izgradnje:
- 2026
- Posodobljeno:
Več
Predstavljamo ekskluzivno dvosobno stanovanje v Makarski, novogradnja v 2. nadstropju. S površino 70,62 m² ponuja sodoben dizajn in funkcionalnost. Sestavljajo ga dve udobni spalnici, elegantna kopalnica in odprta dnevna soba. Južna orientacija zagotavlja obilico naravne svetlobe. Dokončanje gradnje leta 2026 zagotavlja vrhunsko kakovost.
Uživajte na prostorni terasi s čudovitim, odprtim pogledom na Jadransko morje. Idealno za sprostitev, jutranjo kavo ob sončnem vzhodu ali večerne sončne zahode. Izjemna lokacija v Makarski ponuja bližino plaž, restavracij in vseh mestnih dobrin. Popolno za bivanje, počitnice ali naložbo v mediteranski življenjski slog.
Nepremičnina je opremljena s praktično shrambo in dvigalom za maksimalno udobje. Visokokakovostna gradnja in materiali obljubljajo dolgo življenjsko dobo in razkošno izkušnjo. Postanite lastnik koščka dalmatinskega raja. Ne zamudite te edinstvene priložnosti v srcu Jadrana.
Dodatno
- Število nadstropij: 1
- Garažna mesta: 1
- Nepokrita zunanja parkirna mesta: 1
- Usmerjenost: jug
- Ogrevanje: Elektrika
- Uporaba: Stanovanjska
- Energetska izkaznica: V teku
- Pogled na morje
- Dvigalo
- Terasa
- Shramba
- Klima
- Električne žaluzije
- Varnostna vrata
- Ni opremljeno
- Gradbeno dovoljenje
- Potrdilo o lastništvu
- Krovstvo: ravna
- Material za tla: Betonska plošča
- Talne obloge: parket, Keramika
- Zunanje stavbno pohištvo: aluminij
- Stekla: Troslojno steklo
Kreditni kalkulator
Izračun je zgolj informativnega značaja in ga ni mogoče uporabiti za noben drug namen.
Ostala stanovanja v projektu: Makarska, novogradnja v centru na elitni lokaciji
Na voljo stanovanja: 23 / 29
| ID | Notranji ID projekta | Nadstropje | Število sob | Površina | Cena | Tloris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281094A-1 | A-1 | Visoko pritličje | 1 | 56 m² | 298.973 € | Tloris |
| 785635A-4 | A-4 | Visoko pritličje | 2 | 73 m² | 389.126 € | Tloris |
| 523700B-1 | B-1 | Visoko pritličje | 3 | 100 m² | 527.827 € | Tloris |
| 822920B-2 | B-2 | Visoko pritličje | 1 | 61 m² | 316.420 € | Tloris |
| 373719B-2 | B-2 | Visoko pritličje | 1 | 61 m² | 322.505 € | Tloris |
| 477256B-3 | B-3 | Visoko pritličje | 2 | 82 m² | 425.256 € | Tloris |
| 279833A-8 | A-8 | 1. | 2 | 69 m² | 363.300 € | Tloris |
| 288950B-4 | B-4 | 1. | 3 | 94 m² | 502.258 € | Tloris |
| 824452B-5 | B-5 | 1. | 1 | 59 m² | 311.745 € | Tloris |
| 299380B-5 | B-5 | 1. | 1 | 59 m² | 317.683 € | Tloris |
| 943035B-6 | B-6 | 1. | 2 | 71 m² | 377.817 € | Tloris |
| 213664A-12 | A-12 | 2. | 2 | 69 m² | 373.220 € | Tloris |
| 338195B-7 | B-7 | 2. | 3 | 94 m² | 506.952 € | Tloris |
| 550049B-8 | B-8 | 2. | 1 | 59 m² | 320.652 € | Tloris |
| 477931B-8 | B-8 | 2. | 1 | 59 m² | 314.714 € | Tloris |
| 894007A-16 | A-16 | 3. | 2 | 69 m² | 377.140 € | Tloris |
| 546941B-10 | B-10 | 3. | 3 | 94 m² | 511.646 € | Tloris |
| 542096B-11 | B-11 | 3. | 1 | 59 m² | 323.621 € | Tloris |
| 667567B-11 | B-11 | 3. | 1 | 59 m² | 317.683 € | Tloris |
| 587691B-12 | B-12 | 3. | 2 | 71 m² | 384.879 € | Tloris |
| 151058B-14 | B-14 | 4. | 1 | 59 m² | 327.140 € | Tloris |
| 512565B-15 | B-15 | 4. | 2 | 69 m² | 381.590 € | Tloris |
Če je za to nepremičnino na kateri drugi spletni strani objavljena nižja cena, enaka velja tudi pri nas.
















