Details
- Regio:
- Primorje-Gorski Kotar
- Plaats:
- Novi Vinodolski
- Type:
- Appartement met twee slaapkamers
- Categorie:
- Kopen
- Prijs per m²:
- 10.410,92 €
- Verdieping:
- 2.
- Bouw:
- recent
- Laatste renovatie:
- 2025
- Verhuisdatum:
- 06/2026
- Bijgewerkt:
Beschrijving
Novi Vinodolski, luxe penthouse, 143 m² netto bruikbare oppervlakte, binnen een resort, 85 meter van de zee
Binnen een spectaculair project van merkwoningen in Kroatië, direct gelegen aan de Adriatische kustlijn, bevindt zich dit exclusieve appartement dat superieure architectuur combineert met de authentieke mediterrane levensstijl.
Het resort beschikt over een premium hotel met alle bijbehorende voorzieningen, het grootste wellnesscentrum aan dit deel van de Adriatische Zee van meer dan 10.000 m², een volledig uitgeruste fitnessruimte, hamam, restaurants en conceptstores, evenals een breed scala aan sport-, recreatie- en entertainmentfaciliteiten voor alle generaties.
Het appartement bestaat uit een woonkamer met keuken en eethoek van 43,48 m², hal 8,84 m², hoofdslaapkamer 24,80 m² met eigen badkamer 9,70 m², tweede slaapkamer 24,80 m² eveneens met eigen badkamer 9,70 m², twee aparte balkons van elk 14,38 m² en een terras van 11,76 m² ideaal om te ontspannen en te genieten van het uitzicht op zee, een extra gastentoilet van 2,02 m² en een berging van 3,73 m².
- Kopers kunnen kiezen tussen twee aankoopopties:
klassiek eigendom voor persoonlijk gebruik - investering via het rental pool model. In het geval van de keuze voor de rental pool optie, is de aankoop van het meubelpakket uit de officiële investeerderscollectie verplicht, waardoor een uniform kwaliteitsniveau en interieurdesign consistent met het hotelconcept wordt gegarandeerd.
Het resort brengt branded woonstandaarden van wereldklasse naar de Kroatische kust en vertegenwoordigt een waar synoniem voor luxe, veiligheid en langetermijninvesteringswaarde.
Een parkeerplaats kan extra worden aangeschaft voor een prijs van 25.000 EUR.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.
Extra
- Aantal toiletten: 3
- Aantal verdiepingen: 1
- Totaal aantal verdiepingen in het gebouw: 3
- Oriëntatie: zuiden
- Verwarming: warmtepomp
- Gebruik: residentieel
- Energiecertificaat: Bezig
- Uitzicht op zee
- Afstand van de zee: 85 m
- Tweede rij naar de zee
- Laagenergie
- Buitenzwembad
- Balkon
- Voorraadkast
- Airco
- Veiligheidsdeuren
- Gerenoveerd
- Niet gemeubileerd
- Openbaar vervoer
- Sportschool
- Tennisbaan
- Concierge
- Vloerverwarming
- Schuur/opslag
- Bouwvergunning
- Certificaat van eigendom
- dakbedekking: Dakpan
- Vloermateriaal: Beton
- Vloeren: keramiek, Steen
Kredietcalculator
De berekening is alleen informatief en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Andere appartementen in het project: Novi Vinodolski, een luxe complex van merkresidenties binnen een resort.
Beschikbare appartementen: 43 / 43
| ID | Interne project-ID | Verdieping | Aantal kamers | Oppervlakte | Prijs | Plattegrond |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103469RB - B ZGRADA A10 | RB - B ZGRADA A10 | Begane grond | 1 | 54 m² | 338.416 € | Plattegrond |
| 842377RB - B ZGRADA A6 | RB - B ZGRADA A6 | Begane grond | 1 | 54 m² | 338.416 € | Plattegrond |
| 454991RB - B ZGRADA A7 | RB - B ZGRADA A7 | Begane grond | 1 | 54 m² | 338.416 € | Plattegrond |
| 876017RB - B ZGRADA A8 | RB - B ZGRADA A8 | Begane grond | 1 | 54 m² | 338.416 € | Plattegrond |
| 265496RB - B ZGRADA A9 | RB - B ZGRADA A9 | Begane grond | 1 | 54 m² | 338.416 € | Plattegrond |
| 141860RB - B ZGRADA B6 | RB - B ZGRADA B6 | Begane grond | 1 | 54 m² | 338.416 € | Plattegrond |
| 254207RB - C LEFT B2 | RB - C LEFT B2 | Begane grond | 2 | 65 m² | 448.240 € | Plattegrond |
| 638045RB - C LEFT B3 | RB - C LEFT B3 | Begane grond | 2 | 65 m² | 448.240 € | Plattegrond |
| 792905RB - C LEFT B4 | RB - C LEFT B4 | Begane grond | 2 | 65 m² | 448.240 € | Plattegrond |
| 470965RB - C LEFT B5 | RB - C LEFT B5 | Begane grond | 2 | 65 m² | 448.240 € | Plattegrond |
| 206266RB - C RIGHT A9 | RB - C RIGHT A9 | Begane grond | 2 | 65 m² | 448.240 € | Plattegrond |
| 264225RB - C RIGHT A9 | RB - C RIGHT A9 | Begane grond | 2 | 65 m² | 448.240 € | Plattegrond |
| 294396RB - C RIGHT B1 | RB - C RIGHT B1 | Begane grond | 2 | 65 m² | 448.240 € | Plattegrond |
| 272440RB - C RIGHT B2 | RB - C RIGHT B2 | Begane grond | 2 | 65 m² | 448.240 € | Plattegrond |
| 153335RB - C RIGHT B3 | RB - C RIGHT B3 | Begane grond | 2 | 65 m² | 448.240 € | Plattegrond |
| 945029RB - F B1 | RB - F B1 | Begane grond | 2 | 77 m² | 498.160 € | Plattegrond |
| 832510RC - B RIGHT A10 | RC - B RIGHT A10 | Begane grond | 2 | 77 m² | 498.160 € | Plattegrond |
| 853007RC - B RIGHT A6 | RC - B RIGHT A6 | Begane grond | 2 | 77 m² | 498.160 € | Plattegrond |
| 927151RC - B RIGHT A7 | RC - B RIGHT A7 | Begane grond | 2 | 77 m² | 498.160 € | Plattegrond |
| 656825RC - B RIGHT A9 | RC - B RIGHT A9 | Begane grond | 2 | 77 m² | 498.160 € | Plattegrond |
| 254683RC - B RIGHT B6 | RC - B RIGHT B6 | Begane grond | 2 | 77 m² | 498.160 € | Plattegrond |
| 961946RC - D A10 | RC - D A10 | Begane grond | 2 | 72 m² | 528.112 € | Plattegrond |
| 264286RC - D A6 | RC - D A6 | Begane grond | 2 | 72 m² | 528.112 € | Plattegrond |
| 533754RC - D A7 | RC - D A7 | Begane grond | 2 | 72 m² | 528.112 € | Plattegrond |
| 128918RC - D A8 | RC - D A8 | Begane grond | 2 | 72 m² | 528.112 € | Plattegrond |
| 552290RC - D A9 | RC - D A9 | Begane grond | 2 | 72 m² | 528.112 € | Plattegrond |
| 156798RC - D B6 | RC - D B6 | Begane grond | 2 | 72 m² | 528.112 € | Plattegrond |
| 659473RC-A2 A10 | RC-A2 A10 | Begane grond | 2 | 65 m² | 458.224 € | Plattegrond |
| 518247RC-A2 A6 | RC-A2 A6 | Begane grond | 2 | 65 m² | 458.224 € | Plattegrond |
| 402065RC-A2 A7 | RC-A2 A7 | Begane grond | 2 | 65 m² | 458.224 € | Plattegrond |
| 462764RC-A2 A8 | RC-A2 A8 | Begane grond | 2 | 65 m² | 458.224 € | Plattegrond |
| 835784RC-A2 A9 | RC-A2 A9 | Begane grond | 2 | 65 m² | 458.224 € | Plattegrond |
| 168524RB - F ZGRADA B2 | RB - F ZGRADA B2 | 2. | 2 | 143 m² | 1.487.616 € | Plattegrond |
| 802274RB - F ZGRADA B3 | RB - F ZGRADA B3 | 2. | 2 | 143 m² | 1.487.616 € | Plattegrond |
| 128522RB - F ZGRADA B4 | RB - F ZGRADA B4 | 2. | 2 | 143 m² | 1.487.616 € | Plattegrond |
| 482010RB - F ZGRADA B5 | RB - F ZGRADA B5 | 2. | 2 | 143 m² | 1.487.616 € | Plattegrond |
| 883931RC - C ZGRADA A10 | RC - C ZGRADA A10 | 2. | 2 | 116 m² | 1.287.936 € | Plattegrond |
| 498869RC - C ZGRADA A6 | RC - C ZGRADA A6 | 2. | 2 | 116 m² | 1.287.936 € | Plattegrond |
| 198510RC - C ZGRADA A7 | RC - C ZGRADA A7 | 2. | 2 | 116 m² | 1.287.936 € | Plattegrond |
| 578898RC - C ZGRADA A8 | RC - C ZGRADA A8 | 2. | 2 | 116 m² | 1.287.936 € | Plattegrond |
| 147183RC - C ZGRADA A9 | RC - C ZGRADA A9 | 2. | 2 | 116 m² | 1.287.936 € | Plattegrond |
| 802787RC - C ZGRADA B6 | RC - C ZGRADA B6 | 2. | 2 | 116 m² | 1.287.936 € | Plattegrond |
Als voor deze woning een lagere prijs op een andere website wordt gepubliceerd, geldt die prijs ook bij ons.





























