Details
- Regio:
- Primorje-Gorski Kotar
- Plaats:
- Novi Vinodolski
- Type:
- Appartement met twee slaapkamers
- Categorie:
- Kopen
- Prijs per m²:
- 11.104,81 €
- Verdieping:
- 2.
- Bouw:
- recent
- Laatste renovatie:
- 2025
- Verhuisdatum:
- 06/2026
- Bijgewerkt:
Beschrijving
Novi Vinodolski, luxe penthouse 116 m² netto bruikbare oppervlakte, binnen een resort, 50 m van de zee
Binnen een spectaculair branded residences project in Kroatië, direct gelegen aan de Adriatische kustlijn, bevindt zich dit exclusieve penthouse dat superieure architectuur combineert met een authentieke mediterrane levensstijl.
Het resort beschikt over een premium hotel met alle bijbehorende voorzieningen, het grootste wellnesscentrum aan dit deel van de Adriatische Zee met een oppervlakte van meer dan 10.000 m², een volledig uitgeruste fitnessruimte, hamam, restaurants en conceptstores, evenals een breed scala aan sport-, recreatie- en entertainmentfaciliteiten voor alle generaties.
Het penthouse bestaat uit een woonkamer van 21,04 m², keuken en eetgedeelte van 28,21 m², hal 4,24 m², hoofdslaapkamer 14,01 m² met een eigen badkamer 5,26 m², tweede slaapkamer 17,62 m² eveneens met een eigen badkamer 5,43 m², een terras van 23,63 m² ideaal om te ontspannen en te genieten van het uitzicht op zee, een extra gastentoilet 2,03 m², en een berging 3,58 m².
Kopers kunnen kiezen tussen twee aankoopopties:
klassiek eigendom voor persoonlijk gebruik, of investering via het verhuurpoolmodel. In het geval van het kiezen van de verhuurpooloptie is de aankoop van het meubelpakket uit de officiële investeerderscollectie verplicht, waardoor een uniform kwaliteitsniveau en interieurdesign consistent met het hotelconcept wordt gewaarborgd.
Het resort introduceert branded living-standaarden van wereldklasse aan de Kroatische kust en vertegenwoordigt een waar synoniem voor luxe, veiligheid en lange termijn investeringswaarde.
Een parkeerplaats kan additioneel worden aangekocht tegen een prijs van 25.000 EUR.
Neem voor meer informatie gerust contact met ons op!
Extra
- Aantal toiletten: 3
- Aantal verdiepingen: 1
- Totaal aantal verdiepingen in het gebouw: 3
- Oriëntatie: zuiden
- Verwarming: warmtepomp
- Gebruik: residentieel
- Energiecertificaat: Bezig
- Uitzicht op zee
- Afstand van de zee: 50 m
- Eerste rij naar de zee
- Laagenergie
- Buitenzwembad
- Balkon
- Voorraadkast
- Airco
- Veiligheidsdeuren
- Gerenoveerd
- Niet gemeubileerd
- Openbaar vervoer
- Sportschool
- Tennisbaan
- Concierge
- Vloerverwarming
- Schuur/opslag
- Bouwvergunning
- Certificaat van eigendom
- dakbedekking: Dakpan
- Vloermateriaal: Beton
- Vloeren: keramiek, Steen
Kredietcalculator
De berekening is alleen informatief en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Andere appartementen in het project: Novi Vinodolski, een luxe complex van merkresidenties binnen een resort.
Beschikbare appartementen: 43 / 43
| ID | Interne project-ID | Verdieping | Aantal kamers | Oppervlakte | Prijs | Plattegrond |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103469 | RB - B ZGRADA A10 | Begane grond | 1 | 54 m² | 338.416 € | Plattegrond |
| 842377 | RB - B ZGRADA A6 | Begane grond | 1 | 54 m² | 338.416 € | Plattegrond |
| 454991 | RB - B ZGRADA A7 | Begane grond | 1 | 54 m² | 338.416 € | Plattegrond |
| 876017 | RB - B ZGRADA A8 | Begane grond | 1 | 54 m² | 338.416 € | Plattegrond |
| 265496 | RB - B ZGRADA A9 | Begane grond | 1 | 54 m² | 338.416 € | Plattegrond |
| 141860 | RB - B ZGRADA B6 | Begane grond | 1 | 54 m² | 338.416 € | Plattegrond |
| 254207 | RB - C LEFT B2 | Begane grond | 2 | 65 m² | 448.240 € | Plattegrond |
| 638045 | RB - C LEFT B3 | Begane grond | 2 | 65 m² | 448.240 € | Plattegrond |
| 792905 | RB - C LEFT B4 | Begane grond | 2 | 65 m² | 448.240 € | Plattegrond |
| 470965 | RB - C LEFT B5 | Begane grond | 2 | 65 m² | 448.240 € | Plattegrond |
| 264225 | RB - C RIGHT A9 | Begane grond | 2 | 65 m² | 448.240 € | Plattegrond |
| 206266 | RB - C RIGHT A9 | Begane grond | 2 | 65 m² | 448.240 € | Plattegrond |
| 294396 | RB - C RIGHT B1 | Begane grond | 2 | 65 m² | 448.240 € | Plattegrond |
| 272440 | RB - C RIGHT B2 | Begane grond | 2 | 65 m² | 448.240 € | Plattegrond |
| 153335 | RB - C RIGHT B3 | Begane grond | 2 | 65 m² | 448.240 € | Plattegrond |
| 945029 | RB - F B1 | Begane grond | 2 | 77 m² | 498.160 € | Plattegrond |
| 832510 | RC - B RIGHT A10 | Begane grond | 2 | 77 m² | 498.160 € | Plattegrond |
| 853007 | RC - B RIGHT A6 | Begane grond | 2 | 77 m² | 498.160 € | Plattegrond |
| 927151 | RC - B RIGHT A7 | Begane grond | 2 | 77 m² | 498.160 € | Plattegrond |
| 656825 | RC - B RIGHT A9 | Begane grond | 2 | 77 m² | 498.160 € | Plattegrond |
| 254683 | RC - B RIGHT B6 | Begane grond | 2 | 77 m² | 498.160 € | Plattegrond |
| 961946 | RC - D A10 | Begane grond | 2 | 72 m² | 528.112 € | Plattegrond |
| 264286 | RC - D A6 | Begane grond | 2 | 72 m² | 528.112 € | Plattegrond |
| 533754 | RC - D A7 | Begane grond | 2 | 72 m² | 528.112 € | Plattegrond |
| 128918 | RC - D A8 | Begane grond | 2 | 72 m² | 528.112 € | Plattegrond |
| 552290 | RC - D A9 | Begane grond | 2 | 72 m² | 528.112 € | Plattegrond |
| 156798 | RC - D B6 | Begane grond | 2 | 72 m² | 528.112 € | Plattegrond |
| 659473 | RC-A2 A10 | Begane grond | 2 | 65 m² | 458.224 € | Plattegrond |
| 518247 | RC-A2 A6 | Begane grond | 2 | 65 m² | 458.224 € | Plattegrond |
| 402065 | RC-A2 A7 | Begane grond | 2 | 65 m² | 458.224 € | Plattegrond |
| 462764 | RC-A2 A8 | Begane grond | 2 | 65 m² | 458.224 € | Plattegrond |
| 835784 | RC-A2 A9 | Begane grond | 2 | 65 m² | 458.224 € | Plattegrond |
| 483710 | RB - F ZGRADA B1 | 2. | 2 | 143 m² | 1.487.616 € | Plattegrond |
| 168524 | RB - F ZGRADA B2 | 2. | 2 | 143 m² | 1.487.616 € | Plattegrond |
| 802274 | RB - F ZGRADA B3 | 2. | 2 | 143 m² | 1.487.616 € | Plattegrond |
| 128522 | RB - F ZGRADA B4 | 2. | 2 | 143 m² | 1.487.616 € | Plattegrond |
| 482010 | RB - F ZGRADA B5 | 2. | 2 | 143 m² | 1.487.616 € | Plattegrond |
| 883931 | RC - C ZGRADA A10 | 2. | 2 | 116 m² | 1.287.936 € | Plattegrond |
| 498869 | RC - C ZGRADA A6 | 2. | 2 | 116 m² | 1.287.936 € | Plattegrond |
| 578898 | RC - C ZGRADA A8 | 2. | 2 | 116 m² | 1.287.936 € | Plattegrond |
| 147183 | RC - C ZGRADA A9 | 2. | 2 | 116 m² | 1.287.936 € | Plattegrond |
| 802787 | RC - C ZGRADA B6 | 2. | 2 | 116 m² | 1.287.936 € | Plattegrond |
Als voor deze woning een lagere prijs op een andere website wordt gepubliceerd, geldt die prijs ook bij ons.





























