Details
- Regio:
- Istrië
- Gemeente:
- Pula - Okolica
- Stad:
- Štinjan
- Type:
- Studio appartement
- Categorie:
- Kopen
- Prijs per m²:
- 4.011,30 €
- Vloer:
- 1.
- Bouw:
- nieuwe
- Jaar van constructie:
- 2026
- Verhuisdatum:
- 01/2028
Beschrijving
In de charmante buitenwijk Stinjan bieden wij een appartement aan in een nieuwbouwproject op de eerste verdieping met een totale woonoppervlakte van 42,91 m2.
Het project bestaat uit in totaal negentien woongebouwen, waarvan tien halfopen en negen ingebouwde woongebouwen. Elk woongebouw is vernoemd naar de projectnaam, d.w.z. de afkorting SL + gebouwnummer.
Wat dit project bijzonder maakt, is het architectonische ontwerp van de gevel van de woongebouwen en de groene daken die op de gevel verschijnen.
Het appartement bestaat uit een entreehal, slaapkamer, een badkamer, een woonkamer met open keuken en eethoek, een loggia en een parkeerplaats.
Elke wooneenheid is voorzien van het vereiste aantal parkeerplaatsen volgens het stedenbouwkundig plan van de stad Pula, met afmetingen van 2,50 m x 5,00 m. Parkeerplaatsen kunnen niet worden gewijzigd of weggelaten uit de samenstelling van de wooneenheid. Elke parkeerplaats heeft een toekomstige aansluiting op het elektriciteitsnet met als doel een oplader voor elektrische voertuigen aan te sluiten.
De investeerder is een rechtspersoon in het btw-systeem en in dit geval betaalt de toekomstige koper geen btw of onroerendezaakbelasting.
Een uitstekende gelegenheid voor een investering of uw toekomstige woning.
Wij staan tot uw beschikking voor meer informatie.
Extra
- Aantal verdiepingen: 1
- Overdekte parkeerplaatsen buiten: 1
- Oriëntatie: zuiden, Westen
- Verwarming: elektriciteit
- Energiecertificaat: A+
- loggia
- Wasruimte
- Telefoon
- Satelliet TV
- internet
- Airco
- Elektrische zonwering
- Intercom
- Veiligheidsdeuren
- Muskietennetten
- Certificaat van eigendom
- Vloeren: keramiek, laminaat
- Timmerwerk: PVC
- ramen: Tweelaags glas
Kredietcalculator
De berekening is alleen informatief en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Andere appartementenen in het project: Pula, Stinjan - meergezinswoningproject van moderne constructie
Beschikbare appartementenen: 43 / 43
| ID | Vloer | Aantal kamers | Gebied | Prijs | blauwdruk |
|---|---|---|---|---|---|
| 306058 | Grond | 1 | 40 m² | 172.125 € | blauwdruk |
| 345556 | Grond | 1 | 40 m² | 172.125 € | blauwdruk |
| 680088 | Grond | 1 | 56 m² | 232.900 € | blauwdruk |
| 369590 | Grond | 1 | 56 m² | 232.900 € | blauwdruk |
| 334474 | Grond | 1 | 61 m² | 207.600 € | blauwdruk |
| 735410 | Grond | 1 | 61 m² | 217.700 € | blauwdruk |
| 634356 | Grond | 1 | 61 m² | 212.625 € | blauwdruk |
| 356806 | Grond | 1 | 62 m² | 232.900 € | blauwdruk |
| 227935 | Grond | 2 | 62 m² | 222.900 € | blauwdruk |
| 822232 | Grond | 2 | 62 m² | 222.750 € | blauwdruk |
| 213033 | Grond | 1 | 67 m² | 224.775 € | blauwdruk |
| 310160 | Grond | 1 | 68 m² | 227.900 € | blauwdruk |
| 104677 | 1. | 1 | 42 m² | 172.125 € | blauwdruk |
| 790347 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | blauwdruk |
| 632666 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | blauwdruk |
| 292639 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | blauwdruk |
| 995978 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | blauwdruk |
| 714794 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | blauwdruk |
| 805333 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | blauwdruk |
| 151977 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | blauwdruk |
| 204903 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | blauwdruk |
| 494905 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | blauwdruk |
| 665478 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | blauwdruk |
| 406309 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | blauwdruk |
| 324677 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | blauwdruk |
| 230637 | 1. | 2 | 57 m² | 217.700 € | blauwdruk |
| 111507 | 1. | 2 | 58 m² | 217.700 € | blauwdruk |
| 307810 | 1. | 2 | 58 m² | 212.700 € | blauwdruk |
| 834687 | 1. | 2 | 58 m² | 212.700 € | blauwdruk |
| 835575 | 1. | 2 | 58 m² | 212.700 € | blauwdruk |
| 919256 | 1. | 2 | 58 m² | 212.700 € | blauwdruk |
| 609187 | 2. | 2 | 58 m² | 212.700 € | blauwdruk |
| 471928 | 2. | 2 | 58 m² | 217.700 € | blauwdruk |
| 399781 | 2. | 2 | 58 m² | 212.700 € | blauwdruk |
| 597927 | 2. | 2 | 61 m² | 237.950 € | blauwdruk |
| 153241 | 2. | 2 | 61 m² | 222.750 € | blauwdruk |
| 660257 | 2. | 2 | 61 m² | 232.900 € | blauwdruk |
| 736584 | 2. | 2 | 61 m² | 227.900 € | blauwdruk |
| 143701 | 2. | 2 | 61 m² | 232.900 € | blauwdruk |
| 196620 | 2. | 2 | 65 m² | 232.900 € | blauwdruk |
| 634734 | 2. | 2 | 65 m² | 232.900 € | blauwdruk |
| 621819 | 2. | 2 | 66 m² | 232.900 € | blauwdruk |
Als voor deze aanbiedingen een lagere prijs wordt gepost op een andere website, dan geldt hetzelfde voor ons.


























