Details
- Regio:
- Split-Dalmatia
- Plaats:
- Podstrana
- Type:
- Een kamer appartement
- Categorie:
- Kopen
- Prijs per m²:
- 5.605,06 €
- Verdieping:
- 3.
- Bouw:
- nieuwbouw
- Verhuisdatum:
- 01/2028
- Bijgewerkt:
Beschrijving
Split - Podstrana, TERASE - EXCLUSIEF PROJECT, NIEUWBOUW, luxe woon- en commercieel gebouw met in totaal 57 wooneenheden op een aantrekkelijke locatie, gebouwd volgens de hoogste normen en een moderne, eigentijdse levensstijl. Oplevering in de eerste helft van 2028.
APPARTEMENT S34 - appartement met twee slaapkamers op de derde verdieping van een gebouw met een binnenoppervlakte van 60,64 m2 en een overdekt terras van 16,59 m2. De prijs van het appartement is inclusief twee parkeerplaatsen in de garage (30 m2) en een berging (4 m2). De totale verkoopoppervlakte van het appartement bedraagt 86,83 m2.
Het bestaat uit een hal, een woonkamer met eetkamer en een open keuken met toegang tot het terras, twee slaapkamers, een badkamer en een bijkeuken.
Hoogwaardige uitrusting: warmtepomp, vloerverwarming, airconditioning in elke kamer, aluminium kozijnen, veiligheidsdeuren, eersteklas parket, hoogwaardig keramiek en sanitair…
Het is gelegen op een aantrekkelijke microlocatie direct boven het Le Méridien Lav hotel en in de directe nabijheid van alle benodigde voorzieningen.
Wij staan tot uw beschikking voor alle overige informatie.
Extra
- Aantal verdiepingen: 1
- Garageparkeerplaatsen: 2
- Oriëntatie: Oosten, zuiden
- Verwarming: warmtepomp
- Gebruik: residentieel
- Energiecertificaat: Bezig
- Uitzicht op zee
- Tweede rij naar de zee
- Lift
- Terras
- Voorraadkast
- Airco
- Intercom
- Veiligheidsdeuren
- Niet gemeubileerd
- Openbaar vervoer
- Vloerverwarming
- Warmtepomp
- Schuur/opslag
- Certificaat van eigendom
- dakbedekking: vlak
- Vloermateriaal: Beton
- Vloeren: Parket, keramiek
- Buitenschrijnwerk: Aluminium
Kredietcalculator
De berekening is alleen informatief en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Andere appartementen in het project: TERACE PODSTRANA | Exclusief nieuwbouwproject aan zee
Beschikbare appartementen: 33 / 57
| ID | Interne project-ID | Verdieping | Aantal kamers | Oppervlakte | Prijs | Plattegrond | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190772 | AP1 | Hoge begane grond | 2 | 113 m² | 608.275 € | Plattegrond | |
| 377535 | AP2 | Hoge begane grond | 1 | 79 m² | 420.120 € | Plattegrond | |
| 246931 | AP3 | Hoge begane grond | 3 | 111 m² | 599.145 € | Plattegrond | |
| 267627 | S1 | Hoge begane grond | 2 | 94 m² | 528.804 € | Plattegrond | |
| 208666 | S2 | Hoge begane grond | 1 | 72 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 945661 | S3 | Hoge begane grond | 2 | 111 m² | 604.328 € | Plattegrond | |
| 142469 | S4 | Hoge begane grond | 3 | 119 m² | 647.392 € | Plattegrond | |
| 364485 | S5 | Hoge begane grond | 1 | 85 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 732171 | S6 | Hoge begane grond | 2 | 95 m² | 534.024 € | Plattegrond | |
| 535619 | S10 | 1. | 3 | 123 m² | 695.670 € | Plattegrond | |
| 161854 | S11 | 1. | 1 | 84 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 497320 | S12 | 1. | 2 | 103 m² | 596.814 € | Plattegrond | |
| 747297 | S13 | 1. | 2 | 128 m² | 722.350 € | Plattegrond | |
| 944109 | S14 | 1. | 1 | 77 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 881492 | S15 | 1. | 3 | 112 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 713966 | S7 | 1. | 3 | 114 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 302090 | S8 | 1. | 1 | 70 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 778248 | S9 | 1. | 2 | 109 m² | 595.592 € | Plattegrond | |
| 444662 | S16 | 2. | 2 | 109 m² | 634.520 € | Plattegrond | |
| 515903 | S17 | 2. | 1 | 66 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 877952 | S18 | 2. | 3 | 110 m² | 622.242 € | Plattegrond | |
| 237115 | S19 | 2. | 2 | 86 m² | 474.212 € | Plattegrond | |
| 765169 | S20 | 2. | 1 | 67 m² | 367.854 € | Plattegrond | |
| 753189 | S21 | 2. | 1 | 55 m² | 425.912 € | Plattegrond | |
| 254328 | S22 | 2. | 1 | 72 m² | 400.044 € | Plattegrond | |
| 755600 | S23 | 2. | 2 | 82 m² | 450.956 € | Plattegrond | |
| 391028 | S24 | 2. | 2 | 102 m² | 564.272 € | Plattegrond | |
| 487352 | S25 | 2. | 3 | 118 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 527840 | S26 | 2. | 3 | 135 m² | 763.066 € | Plattegrond | |
| 492061 | S27 | 2. | 2 | 110 m² | 628.464 € | Plattegrond | |
| 152553 | S28 | 2. | 2 | 116 m² | 671.780 € | Plattegrond | |
| 158166 | S29 | 2. | 1 | 73 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 985577 | S30 | 2. | 3 | 112 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 455961 | S39 | 2. | 2 | 103 m² | 576.712 € | Plattegrond | |
| 921160 | S31 | 3. | 2 | 109 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 424272 | S32 | 3. | 1 | 64 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 340736 | S33 | 3. | 3 | 109 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 365735 | S35 | 3. | 1 | 67 m² | 377.780 € | Plattegrond | |
| 150711 | S36 | 3. | 1 | 77 m² | 437.840 € | Plattegrond | |
| 652710 | S37 | 3. | 1 | 77 m² | 441.800 € | Plattegrond | |
| 704585 | S38 | 3. | 2 | 81 m² | 456.656 € | Plattegrond | |
| 292537 | S40 | 3. | 3 | 118 m² | 713.528 € | Plattegrond | |
| 430565 | S41 | 3. | 3 | 134 m² | 817.793 € | Plattegrond | |
| 542452 | S42 | 3. | 2 | 110 m² | 618.414 € | Plattegrond | |
| 374892 | S43 | 3. | 2 | 116 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 878890 | S44 | 3. | 1 | 73 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 159617 | S45 | 3. | 3 | 109 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 638694 | S47 | 4. | 2 | 95 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 943554 | S48 | 4. | 3 | 134 m² | 960.200 € | Plattegrond | |
| 793286 | S49 | 4. | 1 | 73 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 625722 | S50 | 4. | 3 | 135 m² | 1.026.320 € | Plattegrond | |
| 543262 | S51 | 4. | 2 | 103 m² | 770.240 € | Plattegrond | |
| 989973 | S53 | 4. | 2 | 107 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 224442 | S46 | Penthouse | 2 | 127 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 274816 | S52 | Penthouse | 3 | 223 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 711043 | S54 | Penthouse | 2 | 135 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond |
Beschikbaar
Gereserveerd
Verkocht
Als voor deze woning een lagere prijs op een andere website wordt gepubliceerd, geldt die prijs ook bij ons.


































