Details
- Regio:
- Split-Dalmatia
- Gemeente:
- Podstrana
- Stad:
- Podstrana
- Type:
- Appartement met twee slaapkamers
- Categorie:
- Kopen
- Prijs per m²:
- 5.397,70 €
- Vloer:
- Hoge begane grond
- Bouw:
- wordt gebouwd
- Verhuisdatum:
- 09/2028
Beschrijving
TERASE PODSTRANA | Exclusief nieuwbouwproject aan zee
Split - Podstrana | Luxe residentieel en commercieel gebouw met eigentijds design
Het TERASE-project in Podstrana vertegenwoordigt een exclusieve nieuwbouwontwikkeling gelegen op een van de meest aantrekkelijke micro-locaties. Dit luxe residentiële en commerciële gebouw omvat in totaal 57 wooneenheden en is ontworpen en gebouwd volgens de hoogste kwaliteitsnormen, met een sterke nadruk op een moderne, functionele en eigentijdse levensstijl. De geplande oplevering staat gepland voor de tweede helft van 2028.
Appartement 3is een appartement met drie slaapkamers gelegen op de verhoogde begane grond van het gebouw, met een afgesloten woonoppervlakte van 82,28 m². Het appartement wordt verder verrijkt met overdekte terrassen met een totale oppervlakte van 24,22 m². De functionele indeling omvat een entreehal, drie slaapkamers – waarvan één met een en-suite badkamer – een gedeelde badkamer en een open woonkamer met eetgedeelte en keuken, met directe toegang tot het terras.
De prijs van het appartement is inclusief twee garageparkeerplaatsen met een totale oppervlakte van 30 m², evenals een berging van 4 m², terwijl de totale berekende oppervlakte van het appartement 111 m² bedraagt. Het appartement zal worden uitgerust met hoogwaardige voorzieningen, waaronder een warmtepompsysteem, vloerverwarming door het hele appartement, airconditioning in alle kamers, aluminium kozijnen, inbraakwerende toegangsdeuren, eersteklas parketvloeren en hoogwaardige keramische tegels en sanitair.
De woning is gelegen op slechts 200 meter van de zee, direct boven het Le Méridien Lav Hotel, en in de nabijheid van alle essentiële voorzieningen, waardoor deze locatie een ideale keuze is voor comfortabel wonen of een veilige investering.
Voor aanvullende informatie kunt u contact met ons opnemen.
Extra
- Aantal verdiepingen: 1
- Totaal aantal verdiepingen in het gebouw: 7
- Garages: 2
- Parkeergarages: 2
- Oriëntatie: noorden, Oosten, Westen
- Verwarming: warmtepomp
- Gebruik: residentieel
- Energiecertificaat: A+
- Uitzicht op zee
- Afstand van de zee: 200 m
- Tweede rij naar de zee
- Lage-energie
- Optillen
- Buitenzwembad
- Terras
- Voorraadkast
- internet
- Airco
- Elektrische zonwering
- Intercom
- Veiligheidsdeuren
- Afgerekend
- Niet gemeubileerd
- Openbaar vervoer
- Vloerverwarming
- Schuur/opslag
- Certificaat van eigendom
- dakbedekking: vlak
- Vloermateriaal: Beton
- Vloeren: Parket, keramiek
- Timmerwerk: Aluminium
- ramen: Drielaags glas
Kredietcalculator
De berekening is alleen informatief en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Andere appartementenen in het project: TERACE PODSTRANA | Exclusief nieuwbouwproject aan zee
Beschikbare appartementenen: 29 / 57
| ID | Interne project-ID | Vloer | Aantal kamers | Gebied | Prijs | blauwdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190772 | AP1 | Hoge begane grond | 2 | 113 m² | 608.275 € | blauwdruk | |
| 377535 | AP2 | Hoge begane grond | 1 | 79 m² | 420.120 € | blauwdruk | |
| 267627 | S1 | Hoge begane grond | 2 | 94 m² | 528.804 € | blauwdruk | |
| 208666 | S2 | Hoge begane grond | 1 | 72 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 945661 | S3 | Hoge begane grond | 2 | 111 m² | 604.328 € | blauwdruk | |
| 142469 | S4 | Hoge begane grond | 3 | 119 m² | 647.392 € | blauwdruk | |
| 364485 | S5 | Hoge begane grond | 1 | 85 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 732171 | S6 | Hoge begane grond | 2 | 95 m² | 534.024 € | blauwdruk | |
| 535619 | S10 | 1. | 3 | 123 m² | 695.670 € | blauwdruk | |
| 161854 | S11 | 1. | 1 | 84 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 497320 | S12 | 1. | 2 | 103 m² | 596.814 € | blauwdruk | |
| 747297 | S13 | 1. | 2 | 128 m² | 722.350 € | blauwdruk | |
| 944109 | S14 | 1. | 1 | 77 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 881492 | S15 | 1. | 3 | 112 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 713966 | S7 | 1. | 3 | 114 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 302090 | S8 | 1. | 1 | 70 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 778248 | S9 | 1. | 2 | 109 m² | 595.592 € | blauwdruk | |
| 444662 | S16 | 2. | 2 | 109 m² | 634.520 € | blauwdruk | |
| 515903 | S17 | 2. | 1 | 66 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 877952 | S18 | 2. | 3 | 110 m² | 622.242 € | blauwdruk | |
| 237115 | S19 | 2. | 2 | 86 m² | 474.212 € | blauwdruk | |
| 765169 | S20 | 2. | 1 | 67 m² | 367.854 € | blauwdruk | |
| 753189 | S21 | 2. | 1 | 55 m² | 425.912 € | blauwdruk | |
| 254328 | S22 | 2. | 1 | 72 m² | 400.044 € | blauwdruk | |
| 755600 | S23 | 2. | 2 | 82 m² | 450.956 € | blauwdruk | |
| 391028 | S24 | 2. | 2 | 102 m² | 564.272 € | blauwdruk | |
| 487352 | S25 | 2. | 3 | 118 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 527840 | S26 | 2. | 3 | 134 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 492061 | S27 | 2. | 2 | 110 m² | 628.464 € | blauwdruk | |
| 152553 | S28 | 2. | 2 | 116 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 158166 | S29 | 2. | 1 | 73 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 985577 | S30 | 2. | 3 | 112 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 455961 | S39 | 2. | 2 | 103 m² | 576.712 € | blauwdruk | |
| 921160 | S31 | 3. | 2 | 109 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 424272 | S32 | 3. | 1 | 64 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 340736 | S33 | 3. | 3 | 109 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 895590 | S34 | 3. | 2 | 87 m² | 486.687 € | blauwdruk | |
| 365735 | S35 | 3. | 1 | 67 m² | 377.780 € | blauwdruk | |
| 150711 | S36 | 3. | 1 | 77 m² | 437.840 € | blauwdruk | |
| 652710 | S37 | 3. | 1 | 77 m² | 441.800 € | blauwdruk | |
| 704585 | S38 | 3. | 2 | 81 m² | 456.656 € | blauwdruk | |
| 292537 | S40 | 3. | 3 | 118 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 430565 | S41 | 3. | 3 | 134 m² | 817.793 € | blauwdruk | |
| 542452 | S42 | 3. | 2 | 110 m² | 618.414 € | blauwdruk | |
| 374892 | S43 | 3. | 2 | 116 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 878890 | S44 | 3. | 1 | 73 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 159617 | S45 | 3. | 3 | 109 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 638694 | S47 | 4. | 2 | 95 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 943554 | S48 | 4. | 3 | 134 m² | 960.200 € | blauwdruk | |
| 793286 | S49 | 4. | 1 | 73 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 625722 | S50 | 4. | 3 | 135 m² | 1.026.320 € | blauwdruk | |
| 543262 | S51 | 4. | 2 | 103 m² | 770.240 € | blauwdruk | |
| 989973 | S53 | 4. | 2 | 107 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 224442 | S46 | Penthouse | 2 | 127 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 274816 | S52 | Penthouse | 3 | 223 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 711043 | S54 | Penthouse | 2 | 135 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk |
Beschikbaar
Gereserveerd
Verkocht
Als voor deze aanbiedingen een lagere prijs wordt gepost op een andere website, dan geldt hetzelfde voor ons.


























