Details
- Regio:
- Provincie Zagreb
- Gemeente:
- Velika Gorica - Okolica
- Stad:
- Gradići
- Straat:
- Andrije Kačića Miošića
- Type:
- Een kamer appartement
- Categorie:
- Kopen
- Prijs per m²:
- 3.400,00 €
- Vloer:
- 1.
- Bouw:
- wordt gebouwd
- Jaar van constructie:
- 2026
- Verhuisdatum:
- 11/2027
Beschrijving
Tweekamerappartement op de 1e verdieping van een woongebouw met een gesloten oppervlakte van 50,08 m2 en een loggia van 5,42 m2 (4,07 m2), totale netto oppervlakte van 54,15 m2.
Appartement C-4 bestaat uit een entree, badkamer, slaapkamer, keuken met eetkamer en woonkamer.
Verplichte aankoop van een berging, buiten- of garageparkeerplaats.
Het appartement bevindt zich in een meergezinswoning binnen een complex dat zal bestaan uit 165 wooneenheden.
Green Side Residence is gelegen in Velika Gorica, op slechts 10 kilometer van Zagreb en slechts 3 kilometer van de internationale luchthaven van Zagreb. De locatie biedt uitstekende vervoersverbindingen naar de hoofdstad en heel Kroatië, dankzij directe toegang tot twee snelwegen.
Omringd door groen, maar toch dicht bij alle stadsvoorzieningen, is dit project een ideale keuze voor een rustig maar verbonden leven.
Opleveringsdatum 11/2027.
Voor alle overige informatie staan wij tot uw beschikking.
Extra
- Aantal toiletten: 1
- Aantal verdiepingen: 1
- Oriëntatie: zuiden, Westen
- Verwarming: warmtepomp
- Gebruik: residentieel
- Energiecertificaat: Bezig
- Optillen
- loggia
- Telefoon
- Glasvezel internet
- Airco
- Intercom
- Veiligheidsdeuren
- Afgerekend
- Niet gemeubileerd
- Openbaar vervoer
- Bouwvergunning
- Certificaat van eigendom
- dakbedekking: vlak
- Vloermateriaal: Beton
- Vloeren: Parket, keramiek
- Timmerwerk: PVC
Kredietcalculator
De berekening is alleen informatief en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Andere appartementenen in het project: Velika Gorica, NIEUWBOUW, moderne appartementen 50 - 240 m2
Beschikbare appartementenen: 24 / 81
| ID | Interne project-ID | Vloer | Aantal kamers | Gebied | Prijs | blauwdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404308 | C-1 | 1. | 2 | 76 m² | 249.909 € | blauwdruk | |
| 969858 | C-2 | 1. | 2 | 76 m² | 253.026 € | blauwdruk | |
| 742112 | C-3 | 1. | 2 | 69 m² | 219.968 € | blauwdruk | |
| 972212 | C-5 | 1. | 2 | 68 m² | 217.888 € | blauwdruk | |
| 232330 | D-1 | 1. | 2 | 83 m² | 273.174 € | blauwdruk | |
| 695036 | D-10 | 1. | 2 | 75 m² | 254.048 € | blauwdruk | |
| 253570 | D-11 | 1. | 3 | 86 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 202508 | D-12 | 1. | 1 | 58 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 888954 | D-13 | 1. | 1 | 54 m² | 179.223 € | blauwdruk | |
| 925093 | D-14 | 1. | 1 | 54 m² | 178.860 € | blauwdruk | |
| 739891 | D-15 | 1. | 1 | 54 m² | 184.280 € | blauwdruk | |
| 272500 | D-2 | 1. | 2 | 75 m² | 247.083 € | blauwdruk | |
| 338725 | D-3 | 1. | 3 | 86 m² | 284.800 € | blauwdruk | |
| 574387 | D-4 | 1. | 3 | 94 m² | 320.518 € | blauwdruk | |
| 574077 | D-5 | 1. | 1 | 54 m² | 181.570 € | blauwdruk | |
| 390108 | D-6 | 1. | 1 | 54 m² | 178.827 € | blauwdruk | |
| 958769 | D-7 | 1. | 1 | 55 m² | 182.944 € | blauwdruk | |
| 959659 | D-9 | 1. | 2 | 75 m² | 246.807 € | blauwdruk | |
| 666553 | C-10 | 2. | 2 | 67 m² | 225.489 € | blauwdruk | |
| 246141 | C-6 | 2. | 2 | 77 m² | 265.340 € | blauwdruk | |
| 343241 | C-7 | 2. | 2 | 77 m² | 265.340 € | blauwdruk | |
| 803550 | C-8 | 2. | 2 | 68 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 794708 | C-9 | 2. | 1 | 55 m² | 184.116 € | blauwdruk | |
| 328721 | D-17 | 2. | 2 | 83 m² | 277.849 € | blauwdruk | |
| 852467 | D-18 | 2. | 2 | 75 m² | 249.876 € | blauwdruk | |
| 715663 | D-19 | 2. | 2 | 86 m² | 287.631 € | blauwdruk | |
| 666290 | D-20 | 2. | 3 | 96 m² | 331.269 € | blauwdruk | |
| 557495 | D-21 | 2. | 1 | 55 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 840851 | D-22 | 2. | 1 | 55 m² | 184.384 € | blauwdruk | |
| 693750 | D-23 | 2. | 1 | 55 m² | 188.632 € | blauwdruk | |
| 641228 | D-24 | 2. | 1 | 59 m² | 199.648 € | blauwdruk | |
| 812223 | D-25 | 2. | 2 | 76 m² | 262.200 € | blauwdruk | |
| 113398 | D-27 | 2. | 3 | 87 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 264144 | D-28 | 2. | 1 | 59 m² | 197.382 € | blauwdruk | |
| 286572 | D-29 | 2. | 1 | 55 m² | 190.302 € | blauwdruk | |
| 617541 | D-31 | 2. | 1 | 55 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 333221 | D-32 | 2. | 3 | 96 m² | 321.667 € | blauwdruk | |
| 242919 | C-11 | 3. | 2 | 77 m² | 265.029 € | blauwdruk | |
| 691396 | C-12 | 3. | 2 | 77 m² | 261.188 € | blauwdruk | |
| 857374 | D-33 | 3. | 4 | 166 m² | 563.822 € | blauwdruk | |
| 392744 | D-34 | 3. | 3 | 143 m² | 494.282 € | blauwdruk | |
| 572502 | D-35 | 3. | 1 | 69 m² | 237.464 € | blauwdruk | |
| 393379 | D-36 | 3. | 3 | 124 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 531100 | D-37 | 3. | 2 | 76 m² | 257.040 € | blauwdruk | |
| 132071 | D-38 | 3. | 2 | 76 m² | 256.700 € | blauwdruk | |
| 820741 | D-39 | 3. | 3 | 87 m² | 299.770 € | blauwdruk | |
| 493877 | D-41 | 3. | 1 | 55 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 221723 | D-42 | 3. | 1 | 55 m² | 187.034 € | blauwdruk | |
| 320206 | C-15 | 4. | 2 | 76 m² | 265.125 € | blauwdruk | |
| 771170 | C-16 | 4. | 2 | 76 m² | 261.337 € | blauwdruk | |
| 157368 | C-17 | 4. | 3 | 93 m² | 321.713 € | blauwdruk | |
| 361548 | C-19 | 4. | 3 | 116 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 507714 | D-44 | 4. | 3 | 130 m² | 446.809 € | blauwdruk | |
| 103347 | D-45 | 4. | 1 | 55 m² | 190.164 € | blauwdruk | |
| 833180 | D-46 | 4. | 2 | 76 m² | 260.820 € | blauwdruk | |
| 503807 | D-47 | 4. | 2 | 76 m² | 265.650 € | blauwdruk | |
| 562607 | D-48 | 4. | 3 | 86 m² | 298.169 € | blauwdruk | |
| 448684 | D-49 | 4. | 3 | 130 m² | 447.258 € | blauwdruk | |
| 384650 | D-51 | 4. | 2 | 85 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 366503 | D-52 | 4. | 1 | 55 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 259103 | D-53 | 4. | 3 | 96 m² | 331.269 € | blauwdruk | |
| 870601 | C-20 | 5. | 1 | 55 m² | 192.220 € | blauwdruk | |
| 184650 | C-21 | 5. | 3 | 116 m² | 405.335 € | blauwdruk | |
| 285365 | D-54 | 5. | 3 | 242 m² | 848.680 € | blauwdruk | |
| 137871 | D-55 | 5. | 2 | 75 m² | 261.170 € | blauwdruk | |
| 412102 | D-56 | 5. | 2 | 75 m² | 261.905 € | blauwdruk | |
| 645785 | D-58 | 5. | 1 | 55 m² | 192.535 € | blauwdruk | |
| 964160 | D-59 | 5. | 4 | 126 m² | Prijs op aanvraag | blauwdruk | |
| 218070 | D-60 | 5. | 2 | 82 m² | 286.230 € | blauwdruk |
Beschikbaar
Gereserveerd
Verkocht
Als voor deze aanbiedingen een lagere prijs wordt gepost op een andere website, dan geldt hetzelfde voor ons.







