Velika Gorica, NIEUWBOUW, moderne appartementen 50-240 m²
Velika Gorica, NIEUWBOUW
Over het project
Green Side Residence Velika Gorica combineert functionaliteit, modern design en comfort. Vier gebouwen met in totaal 165 appartementen (50-240 m2) bieden ruime terrassen en loggia's die de woning met de natuur verbinden. Omgeven door rust en groene gebieden, en op slechts 10 km van het centrum van Zagreb en slechts 3 kilometer van de internationale luchthaven van Zagreb, biedt de locatie uitstekende vervoersverbindingen met de hoofdstad en heel Kroatië, dankzij directe toegang tot twee snelwegen. Omgeven door groen, maar toch dicht bij alle stadsvoorzieningen, is dit project een ideale keuze voor een rustig maar verbonden leven. Opleverdatum 11/2027. Wij staan tot uw beschikking voor alle overige informatie.

Projectoverzicht
4 gebouwen
165 appartementen
5 verdiepingen
50-240 m²
Appartementenen
De appartementen variëren van 50 tot 240 m², van compacte tweekamerwoningen tot ruime vierkamerwoningen met veel natuurlijk licht. Het project omvat een ondergrondse garage met meer dan 300 parkeerplaatsen, buitenparkeerplaatsen en bergingen voor elk appartement.

Moderne appartementen 50 - 240 m2
Ontdek het aanbod
| Appartement C-2 | 1. vloer | 2 slaapkamers | 76 m² | 3.350 €/m² | 253.026 € | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement D-9 | 1. vloer | 2 slaapkamers | 75 m² | 3.300 €/m² | 246.807 € | Beschikbaar |
| Appartement D-4 | 1. vloer | 3 slaapkamers | 94 m² | 3.400 €/m² | 320.518 € | Beschikbaar |
| Appartement C-1 | 1. vloer | 2 slaapkamers | 76 m² | 3.300 €/m² | 249.909 € | Beschikbaar |
| Appartement C-4 | 1. vloer | 1 slaapkamer | 54 m² | 3.400 €/m² | 184.110 € | Beschikbaar |
| Appartement D-10 | 1. vloer | 2 slaapkamers | 75 m² | 3.400 €/m² | 254.048 € | Beschikbaar |
| Appartement D-1 | 1. vloer | 2 slaapkamers | 83 m² | 3.300 €/m² | 273.174 € | Beschikbaar |
| Appartement D-15 | 1. vloer | 1 slaapkamer | 54 m² | 3.400 €/m² | 184.280 € | Beschikbaar |
| Appartement D-2 | 1. vloer | 2 slaapkamers | 75 m² | 3.301 €/m² | 247.083 € | Beschikbaar |
| Appartement C-5 | 1. vloer | 2 slaapkamers | 68 m² | 3.200 €/m² | 217.888 € | Verkocht |
| Appartement D-5 | 1. vloer | 1 slaapkamer | 54 m² | 3.350 €/m² | 181.570 € | Verkocht |
| Appartement D-6 | 1. vloer | 1 slaapkamer | 54 m² | 3.300 €/m² | 178.827 € | Verkocht |
| Appartement D-3 | 1. vloer | 3 slaapkamers | 86 m² | 3.312 €/m² | 284.800 € | Verkocht |
| Appartement C-3 | 1. vloer | 2 slaapkamers | 69 m² | 3.200 €/m² | 219.968 € | Verkocht |
| Appartement D-11 | 1. vloer | 3 slaapkamers | 86 m² | Prijs op aanvraag | Verkocht | |
| Appartement D-7 | 1. vloer | 1 slaapkamer | 55 m² | 3.350 €/m² | 182.944 € | Verkocht |
| Appartement D-13 | 1. vloer | 1 slaapkamer | 54 m² | 3.300 €/m² | 179.223 € | Verkocht |
| Appartement D-12 | 1. vloer | 1 slaapkamer | 58 m² | Prijs op aanvraag | Verkocht | |
| Appartement D-14 | 1. vloer | 1 slaapkamer | 54 m² | 3.300 €/m² | 178.860 € | Verkocht |
| Appartement D-25 | 2. vloer | 2 slaapkamers | 76 m² | 3.450 €/m² | 262.200 € | Beschikbaar |
| Appartement C-6 | 2. vloer | 2 slaapkamers | 77 m² | 3.450 €/m² | 265.340 € | Beschikbaar |
| Appartement D-32 | 2. vloer | 3 slaapkamers | 96 m² | 3.350 €/m² | 321.667 € | Beschikbaar |
| Appartement C-7 | 2. vloer | 2 slaapkamers | 77 m² | 3.450 €/m² | 265.340 € | Beschikbaar |
| Appartement D-18 | 2. vloer | 2 slaapkamers | 75 m² | 3.350 €/m² | 249.876 € | Beschikbaar |
| Appartement D-20 | 2. vloer | 3 slaapkamers | 96 m² | 3.450 €/m² | 331.269 € | Beschikbaar |
| Appartement D-21 | 2. vloer | 1 slaapkamer | 55 m² | Prijs op aanvraag | Verkocht | |
| Appartement C-8 | 2. vloer | 2 slaapkamers | 68 m² | Prijs op aanvraag | Verkocht | |
| Appartement D-27 | 2. vloer | 3 slaapkamers | 87 m² | Prijs op aanvraag | Verkocht | |
| Appartement D-31 | 2. vloer | 1 slaapkamer | 55 m² | Prijs op aanvraag | Verkocht | |
| Appartement D-24 | 2. vloer | 1 slaapkamer | 59 m² | 3.400 €/m² | 199.648 € | Verkocht |
| Appartement C-10 | 2. vloer | 2 slaapkamers | 67 m² | 3.350 €/m² | 225.489 € | Verkocht |
| Appartement D-23 | 2. vloer | 1 slaapkamer | 55 m² | 3.400 €/m² | 188.632 € | Verkocht |
| Appartement D-22 | 2. vloer | 1 slaapkamer | 55 m² | 3.350 €/m² | 184.384 € | Verkocht |
| Appartement D-19 | 2. vloer | 2 slaapkamers | 86 m² | 3.350 €/m² | 287.631 € | Verkocht |
| Appartement C-9 | 2. vloer | 1 slaapkamer | 55 m² | 3.350 €/m² | 184.116 € | Verkocht |
| Appartement D-28 | 2. vloer | 1 slaapkamer | 59 m² | 3.350 €/m² | 197.382 € | Verkocht |
| Appartement D-29 | 2. vloer | 1 slaapkamer | 55 m² | 3.450 €/m² | 190.302 € | Verkocht |
| Appartement D-17 | 2. vloer | 2 slaapkamers | 83 m² | 3.350 €/m² | 277.849 € | Verkocht |
| Appartement D-34 | 3. vloer | 3 slaapkamers | 143 m² | 3.450 €/m² | 494.282 € | Beschikbaar |
| Appartement C-12 | 3. vloer | 2 slaapkamers | 77 m² | 3.400 €/m² | 261.188 € | Beschikbaar |
| Appartement D-33 | 3. vloer | 4 slaapkamers | 166 m² | 3.400 €/m² | 563.822 € | Beschikbaar |
| Appartement D-38 | 3. vloer | 2 slaapkamers | 76 m² | 3.400 €/m² | 256.700 € | Beschikbaar |
| Appartement D-41 | 3. vloer | 1 slaapkamer | 55 m² | Prijs op aanvraag | Verkocht | |
| Appartement D-42 | 3. vloer | 1 slaapkamer | 55 m² | 3.400 €/m² | 187.034 € | Verkocht |
| Appartement D-36 | 3. vloer | 3 slaapkamers | 124 m² | Prijs op aanvraag | Verkocht | |
| Appartement C-11 | 3. vloer | 2 slaapkamers | 77 m² | 3.450 €/m² | 265.029 € | Verkocht |
| Appartement D-39 | 3. vloer | 3 slaapkamers | 87 m² | 3.450 €/m² | 299.770 € | Verkocht |
| Appartement D-35 | 3. vloer | 1 slaapkamer | 69 m² | 3.450 €/m² | 237.464 € | Verkocht |
| Appartement D-37 | 3. vloer | 2 slaapkamers | 76 m² | 3.400 €/m² | 257.040 € | Verkocht |
| Appartement D-47 | 4. vloer | 2 slaapkamers | 76 m² | 3.500 €/m² | 265.650 € | Beschikbaar |
| Appartement D-46 | 4. vloer | 2 slaapkamers | 76 m² | 3.450 €/m² | 260.820 € | Beschikbaar |
| Appartement C-15 | 4. vloer | 2 slaapkamers | 76 m² | 3.500 €/m² | 265.125 € | Beschikbaar |
| Appartement C-17 | 4. vloer | 3 slaapkamers | 93 m² | 3.450 €/m² | 321.713 € | Verkocht |
| Appartement D-45 | 4. vloer | 1 slaapkamer | 55 m² | 3.450 €/m² | 190.164 € | Verkocht |
| Appartement D-53 | 4. vloer | 3 slaapkamers | 96 m² | 3.450 €/m² | 331.269 € | Verkocht |
| Appartement C-16 | 4. vloer | 2 slaapkamers | 76 m² | 3.450 €/m² | 261.337 € | Verkocht |
| Appartement C-19 | 4. vloer | 3 slaapkamers | 116 m² | Prijs op aanvraag | Verkocht | |
| Appartement D-52 | 4. vloer | 1 slaapkamer | 55 m² | Prijs op aanvraag | Verkocht | |
| Appartement D-51 | 4. vloer | 2 slaapkamers | 85 m² | Prijs op aanvraag | Verkocht | |
| Appartement D-49 | 4. vloer | 3 slaapkamers | 130 m² | 3.450 €/m² | 447.258 € | Verkocht |
| Appartement D-48 | 4. vloer | 3 slaapkamers | 86 m² | 3.450 €/m² | 298.169 € | Verkocht |
| Appartement D-44 | 4. vloer | 3 slaapkamers | 130 m² | 3.450 €/m² | 446.809 € | Verkocht |
| Appartement D-54 | 5. vloer | 3 slaapkamers | 242 m² | 3.500 €/m² | 848.680 € | Beschikbaar |
| Appartement D-55 | 5. vloer | 2 slaapkamers | 75 m² | 3.500 €/m² | 261.170 € | Beschikbaar |
| Appartement D-58 | 5. vloer | 1 slaapkamer | 55 m² | 3.500 €/m² | 192.535 € | Verkocht |
| Appartement D-56 | 5. vloer | 2 slaapkamers | 75 m² | 3.500 €/m² | 261.905 € | Verkocht |
| Appartement C-20 | 5. vloer | 1 slaapkamer | 55 m² | 3.500 €/m² | 192.220 € | Verkocht |
| Appartement D-60 | 5. vloer | 2 slaapkamers | 82 m² | 3.500 €/m² | 286.230 € | Verkocht |
| Appartement C-21 | 5. vloer | 3 slaapkamers | 116 m² | 3.500 €/m² | 405.335 € | Verkocht |
| Appartement D-59 | 5. vloer | 4 slaapkamers | 126 m² | Prijs op aanvraag | Verkocht |
Technische gegevens
Het gebouw en de appartementen kenmerken zich door het hoogste niveau van uitrusting en moderne technologie op het gebied van installaties en beheer, terwijl de energie-efficiëntie voldoet aan de hoogste normen.

Koeling en verwarming
Verwarmings-, koel- en warmwaterbereidingssysteem via individuele warmtepompen van topkwaliteit die lucht als hernieuwbare energiebron gebruiken (type SAMSUNG, LG, DAIKIN of vergelijkbaar). Verwarming in alle ruimtes is vloerverwarming. Koeling via wandunits. Eén binnenunit in de woonkamer, extra binnenunits per kamer voorzien in vier- en vijfkamerappartementen (extra betaling mogelijk voor maximaal twee extra units van het type SAMSUNG, LG, DAIKIN of vergelijkbaar). Digitale thermostaat en mogelijkheid tot afstandsbediening met verwarmingsinstellingen in alle kamers. Verwarmingsverdeler in een verborgen kast. Alle buitenunits van de warmtepompen bevinden zich op het platte dak van het gebouw en boven de buitenparkeerplaatsen op de begane grond.

Gemeenschappelijke delen
De trappenhuizen zijn uitgerust met liften (type: KONE, OTIS of vergelijkbaar). De gangen zijn voorzien van hoogwaardige keramische tegels, 1 cm dik. De trappen en overlopen zijn gemaakt van 1 cm dikke keramische tegels. De ingang van de ondergrondse garage heeft een roldeur met afstandsbediening. De vloer van de ondergrondse garage is gemaakt van gladde gewapende betonplaten met kwartsstrooisel. De balustrades en leuningen in de trappenhuizen zijn gemaakt van smeedijzeren elementen, geschilderd in antracietgrijs met een verweerd effect.

Keramiek
De vloeren van de keuken, het toilet, de badkamer en de bijkeuken zijn bedekt met keramische tegels, en de terrassen en loggia's met antislip keramische tegels (klasse I, Italiaanse of Spaanse fabrikant).
Kenmerken van het gebouw en appartementen
- Constructie
- De structuur van het gebouw is van gewapend beton (AB) en metselwerk (baksteenblok)
- De gevelmuren zijn van gewapend beton en baksteen, 20 en 25 cm dik
- De scheidingswanden binnen de appartementen zijn gemaakt van gipsplaatpanelen van 10-12,5 cm dik (2 gipsplaatpanelen aan beide zijden met minerale wolvulling)
- De muren tussen de appartementen zijn van gewapend beton en baksteen, 20 en 25 cm dik, een gepleisterde bakstenen muur aan beide zijden
- De muren tussen de appartementen en de hal zijn van gewapend beton en baksteen, 20 en 25 cm dik, met min. 5 cm geluidsisolatie
- De gewapend beton tussenverdiepingspanelen zijn 20-25 cm dik
- De gewapend betonmuren van de ondergrondse verdieping zijn 25 cm dik; de bovengrondse verdiepingen zijn 20 en 25 cm
- De bouwhoogte van de ondergrondse verdieping is 300 - 365 cm, de commerciële begane grond is 465 cm, terwijl de resterende bovengrondse woonverdiepingen 300-305 cm zijn
- De vrije hoogte (hoogte van de afgewerkte vloer tot het plafond) op de begane grond is 300-400 cm, en op de verdiepingen 260 cm
- Gevel
- De gevel is geconstrueerd met behulp van het ETICS-systeem met 12-15 cm minerale wol of EPS F polystyreen met een uiteindelijke laag siliconenpleister.
- Timmerwerk
- Klasse I aluminium profiel (type: FEAL Termo 60), beglaasd met LOW-e drielaags glas, met een bijbehorende kast voor aluminium rolluiken (handmatig heffen en laten zakken) gevuld met polyurethaan en externe vensterbanken van aluminium plaat
- grote glasoppervlakken, lage borstweringen 60 cm, interne vensterbanken van 2 cm dik steen, horren verkrijgbaar tegen een meerprijs
- Binnentimmerwerk
- inbraakwerende toegangsdeuren tot appartementen
- hoogwaardige inbraakwerende cilinder (type Mitra, Diere of vergelijkbaar)
- hoogwaardig binnen schrijnwerk in wit, met een uitgebreid deurkozijn (type Kunex)
- Vloermateriaal
- De vloeren van de entree, hal, slaapkamers, woonkamer en eetkamer zijn bedekt met parket, dat van hoge kwaliteit, meerlaags, modern van design, groot van formaat, aangepast aan vloerverwarming en tenslotte gelakt is (type Galeković)
- De vloeren van de keuken, toilet, badkamer en bijkeuken zijn bedekt met keramische tegels, en de terrassen en loggia's met antislip keramische tegels (klasse I, Italiaanse of Spaanse fabrikant)
- Installaties
- elektriciteitsmeters bevinden zich in aparte elektrische ruimtes
- elektrische apparatuur is van hoge kwaliteit van de fabrikant
- antenne- en netwerkstopcontacten zijn in alle kamers aanwezig
- elektrische apparatuur in de keuken: plafondlichtaansluiting, fornuisaansluiting, koelkastaansluiting, wasmachineaansluiting, stopcontact in de strip boven het werkblad en stopcontact voor de afzuigkap
- elektrische apparatuur in de badkamer: ingebouwde plafond-LED-verlichting, wasmachineaansluiting, stopcontact voor de bovenlicht boven de wastafel, waterdicht stopcontact, stopcontact voor de ventilator
- elektrische apparatuur in de hal: ingebouwd plafond-LED-armatuur, appartement stroomverdeler, laagspanningskast, stopcontact
- bergingen, lift, gangen en garages zijn aangesloten op een aparte gemeenschappelijke verbruiksmeter
- plafondverlichting is geïnstalleerd in de bergingen
- video-intercom
- elk appartement heeft watermeters met afstandslezing in speciale watermeterkasten in het trappenhuis
- de hoofdwaterventiel bevindt zich in elk appartement
Plaats
Velika Gorica
Green Side Residence is gelegen in Velika Gorica – de zesde grootste stad van Kroatië, bekend om zijn hoge levensstandaard en dynamische ontwikkeling. Op slechts 10 kilometer van Zagreb en slechts 3 kilometer van de internationale luchthaven van Zagreb, biedt de locatie uitstekende vervoersverbindingen met de hoofdstad en heel Kroatië, dankzij directe toegang tot twee snelwegen. Omringd door groen, maar toch dicht bij alle stadsvoorzieningen, is dit project een ideale keuze voor een rustig, maar verbonden leven.

Klik op de kaart om deze dynamisch te maken



