Nøkkeldetaljer
- Type:
- Studioleilighet
- Kategori:
- Kjøp
- Pris per m²:
- 3.935,32 €
- Etasje:
- Første etasje
- Bygging:
- nybygg
- Byggeår:
- 2025
Beskrivelse
Istria, Porec - for salg et moderne leilighetskompleks med totalt 30 leiligheter beliggende i Porec, i en rolig beliggenhet 800 meter fra sjøen og de første strendene.
Leilighet merket A 003 med en total størrelse på 53m2, ligger i første etasje i bygningen, og består av: en entré med garderobe, et bad, et soverom, en stue med kjøkken og spisestue, en balkong, en bod og en parkeringsplass, som utgjør det totale kvadratmeterantallet som er angitt.
Oppvarming vil bli regulert gjennom inverter klimaanlegg i alle rom og elektrisk gulvvarme på badene. Høykvalitets italiensk keramikk vil bli installert på badene og kjøkkenet, og parkett på soverommene, spisestuen og stuen. Sikkerhetsdør med kodede nøkler. PVC/ALU-snekkerarbeid med doble IZO-glass fylt med argon. En heis som kommuniserer med hele bygningen.
I nærheten av bygningen finnes alle nødvendige fasiliteter for livet, som butikker, leger, skoler, barnehager, restauranter, havet...
Kjøper er fritatt fra å betale eiendomssalgsskatt.
Vi står til din disposisjon for annen informasjon.
Ekstra
- Antall etasjer: 1
- Totalt antall etasjer i bygningen: 4
- Uten tak utendørs parkeringsplasser: 1
- Orientering: Øst, Sør
- Oppvarming: Elektrisitet
- Bruk: Bolig
- Energisertifikat: Under utvikling
- Avstand fra sjøen: 800 m
- Heis
- Terrasse
- Balkong
- Telefon
- Satellitt-TV
- Internett
- Klimaanlegg
- Sikkerhetsdører
- Umøblert
- Gulvvarme
- Bod/Oppbevaring
- Byggetillatelse
- Eierskapsbevis
- Taktekking: Flatt
- Gulvmateriale: Betong
- Gulvbelegg: Parkett, Keramikk
- Utvendig snekkerarbeid: PVC
- Vinduer: To-lags glass
Lånekalkulator
Beregningen er kun informativ og kan ikke brukes til noe annet formål.
Andre leiligheter i prosjektet: RESIDENCE POREC RESIDENS POREC
Tilgjengelige leiligheter: 12 / 23
| ID | Prosjekt internt ID | Etasje | Antall rom | Areal | Pris | Plantegning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230422 | A001 | Første etasje | 2 | 74 m² | 282.516 € | Plantegning | |
| 765517 | A002 | Første etasje | 1 | 53 m² | 207.753 € | Plantegning | |
| 300861 | A004 | Første etasje | 2 | 84 m² | 330.018 € | Plantegning | |
| 316197 | A005 | Første etasje | 2 | 79 m² | 311.181 € | Plantegning | |
| 186299 | A007 | Første etasje | 2 | 79 m² | 323.310 € | Plantegning | |
| 696125 | A008 | Første etasje | 1 | 56 m² | 217.854 € | Plantegning | |
| 659537 | A101 | 1. | 2 | 75 m² | 293.397 € | Plantegning | |
| 644682 | A102 | 1. | 1 | 58 m² | 226.356 € | Plantegning | |
| 915373 | A103 | 1. | 1 | 58 m² | 226.122 € | Plantegning | |
| 476257 | A104 | 1. | 2 | 88 m² | 367.836 € | Plantegning | |
| 604306 | A105 | 1. | 2 | 80 m² | 362.115 € | Plantegning | |
| 200626 | A106 | 1. | 2 | 83 m² | 374.580 € | Plantegning | |
| 863425 | A107 | 1. | 2 | 83 m² | 374.265 € | Plantegning | |
| 590055 | A108 | 1. | 1 | 50 m² | 210.462 € | Plantegning | |
| 421991 | A201 | 2. | 2 | 75 m² | 316.594 € | Plantegning | |
| 830450 | A204 | 2. | 2 | 88 m² | 398.472 € | Plantegning | |
| 564740 | A205 | 2. | 2 | 81 m² | 370.806 € | Plantegning | |
| 339577 | A301 | 3. | 3 | 128 m² | 575.055 € | Plantegning | |
| 288932 | A302 | 3. | 3 | 145 m² | 654.615 € | Plantegning | |
| 649998 | A303 | 3. | 2 | 81 m² | 381.311 € | Plantegning | |
| 790166 | A304 | 3. | 2 | 85 m² | 397.385 € | Plantegning | |
| 237735 | A305 | 3. | 2 | 85 m² | 397.195 € | Plantegning |
Ledig
Reservert
Solgt
Hvis en lavere pris for denne eiendommen er oppgitt på et annet nettsted, gjelder den samme prisen hos oss.
































