Nøkkeldetaljer
- Type:
- Leilighet med to soverom
- Kategori:
- Kjøp
- Pris per m²:
- 4.600,00 €
- Etasje:
- 3.
- Bygging:
- nybygg
- Byggeår:
- 2024
Beskrivelse
Istria, Porec, det eksklusive Veli Maj forretnings- og boligprosjektet består av 54 leiligheter og 42 kontorlokaler.
Prosjektet er delt inn i tre enheter; sentralt, sørlig og nordlig volum. Bygningen har et svømmebasseng og en underjordisk garasje.
Leilighet C301 ligger i andre etasje og består av et bad, to soverom, en stue med kjøkken og en spisestue med et lukket areal på 71,21 m2 og en åpen terrasse på 41,18 m2.
En garasjeplass kjøpes separat i henhold til den beregnede koeffisienten.
Leilighetene selges på "nøkkelferdig" basis, med et fullt utstyrt bad (møbler og sanitærutstyr), gulvbelegg i alle rom (keramikk i klasse 1, laminat), med installerte elektriske installasjoner, innebygd klimaanlegg, innvendig snekkerarbeid, utvendig PVC eller ALU snekkerarbeid, innbrudds- og brannsikre inngangsdører, antennesystem, UTP-nettverk og hvite vegger og tak. MVA er inkludert i prisen på leiligheten.
For hver bygning legger vi spesiell vekt på design og arrangement av grøntområder. Vi ordner også interiøret i fellesarealer i bygninger der det er mulig.
Den ligger i en eksepsjonell posisjon, som gir enkel tilgang til alle byens fasiliteter, som restauranter, butikker og forskjellige arrangementer.
Vi står til din disposisjon for ytterligere informasjon.
Ekstra
- Antall etasjer: 1
- Energisertifikat: Under utvikling
- Heis
- Terrasse
- Telefon
- Satellitt-TV
- Internett
- Smart Hjem
- Porttelefon
- Tilpasset for funksjonshemmede
- Ryddet opp/pusset opp
- Eierskapsbevis
- Taktekking: Flatt
- Gulvbelegg: Parkett, Keramikk
- Vinduer: Tre-lags glass
Lånekalkulator
Beregningen er kun informativ og kan ikke brukes til noe annet formål.
Andre leiligheter i prosjektet: Istria, Porec, Veli Maj, luksuriøst forretnings- og boligprosjekt
Tilgjengelige leiligheter: 16 / 16
| ID | Etasje | Antall rom | Areal | Pris | Plantegning |
|---|---|---|---|---|---|
| 108028 | Kjeller | 43 m² | 195.500 € | ||
| 180154 | Kjeller | 66 m² | 304.980 € | ||
| 746762 | Kjeller | 1 | 71 m² | 327.520 € | |
| 939123 | Kjeller | 1 | 74 m² | 341.780 € | |
| 207750 | Kjeller | 1 | 75 m² | 345.000 € | |
| 637216 | Kjeller | 1 | 97 m² | 443.900 € | |
| 707716 | Kjeller | 1 | 112 m² | 513.820 € | |
| 862326 | Kjeller | 1 | 122 m² | 558.900 € | |
| 802928 | Kjeller | 1 | 122 m² | 560.740 € | |
| 388957 | Kjeller | 1 | 134 m² | 618.240 € | |
| 777627 | Kjeller | 1 | 188 m² | 865.950 € | |
| 506380 | Kjeller | 1 | 202 m² | 927.360 € | |
| 549884 | Kjeller | 1 | 213 m² | 981.180 € | |
| 315253 | Kjeller | 1 | 214 m² | 983.480 € | |
| 872496 | Kjeller | 1 | 233 m² | 1.071.340 € | |
| 730363 | Første etasje | 1 | 30 m² | 137.448 € | |
| 880083 | Første etasje | 1 | 30 m² | 224.710 € | |
| 111402 | Første etasje | 32 m² | 148.764 € | ||
| 238379 | Første etasje | 1 | 45 m² | 207.230 € | |
| 723675 | Første etasje | 1 | 49 m² | 224.710 € | |
| 386802 | Første etasje | 1 | 53 m² | 244.306 € | |
| 839324 | Første etasje | 1 | 54 m² | 250.470 € | |
| 749629 | Første etasje | 1 | 55 m² | 251.022 € | |
| 543007 | Første etasje | 1 | 56 m² | 258.612 € | |
| 925650 | Første etasje | 1 | 57 m² | 263.856 € | |
| 178316 | Første etasje | 1 | 58 m² | 265.466 € | |
| 418962 | Første etasje | 1 | 58 m² | 265.558 € | |
| 643488 | Første etasje | 1 | 59 m² | 258.612 € | |
| 525037 | Første etasje | 1 | 68 m² | 312.708 € | |
| 240732 | Første etasje | 1 | 74 m² | 340.906 € | |
| 515730 | Første etasje | 1 | 80 m² | 367.586 € | |
| 417706 | Første etasje | 1 | 98 m² | 449.190 € | |
| 599663 | Første etasje | 1 | 128 m² | 587.834 € | |
| 322054 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 213155 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 128034 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 981353 | 1. | 2 | 49 m² | 224.434 € | |
| 864470 | 1. | 2 | 56 m² | 258.612 € | |
| 961014 | 1. | 2 | 59 m² | 272.136 € | |
| 857089 | 1. | 3 | 95 m² | 435.896 € | |
| 620189 | 2. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 545420 | 2. | 2 | 56 m² | 258.382 € | |
| 836268 | 2. | 2 | 58 m² | 264.960 € | |
| 154093 | 2. | 2 | 59 m² | 272.136 € | |
| 137019 | 2. | 2 | 59 m² | 272.550 € | |
| 587504 | 3. | 3 | 147 m² | 677.442 € |
Hvis en lavere pris for denne eiendommen er oppgitt på et annet nettsted, gjelder den samme prisen hos oss.














