Pag, Kolanjski Gajac – moradias geminadas de férias recentemente renovadas a 150 m do mar, 38 unidades disponíveis
- Região:
- Zadarska
- Município:
- Pag
- Bairro:
- Kolanjski Gajac
Descrição
Localizadas numa área atraente da Ilha de Pag, dentro do resort turístico de Kolanjski Gajac, apresentamos casas geminadas de férias recém-adaptadas, situadas a apenas 150 metros do mar e de uma praia ajardinada.
As casas de férias em Gajac estão localizadas na Ilha de Pag, perto de Novalja, um dos destinos turísticos mais conhecidos da costa do Adriático, renomado pela sua rica oferta de entretenimento, desporto, recreação e gastronomia. Algumas das praias mais bonitas da ilha — Zrce, Caska e Strasko — também estão localizadas nas proximidades. O centro de Novalja está bem conectado a Gajac por transporte público, enquanto Gajac em si representa um excelente destino para aqueles que procuram um estilo de vida ativo à beira-mar e uma atmosfera de férias.
A oferta inclui filas de casas geminadas de férias com áreas de estar que variam de 40 a 56 m2, acompanhadas por pátios privados de aproximadamente 50 m2. Parte da oferta também inclui unidades duplex com pátios privados. Todas as unidades foram adaptadas e estão prontas para uso. As propriedades são vendidas sem mobília, permitindo que os futuros proprietários projetem e mobilhem os interiores de acordo com suas próprias preferências ou conceito de investimento.
As unidades possuem jardins privados, pátios, terraços cobertos, loggias e espaços de galeria.
Um total de 38 unidades estão disponíveis:
- 6 casas geminadas de férias duplex
- 32 casas geminadas de férias de um único nível
Vantagens da propriedade:
- apenas 150 m do mar e da praia ajardinada
- unidades totalmente adaptadas
- possibilidade de design de interiores de acordo com as preferências pessoais
- excelente localização turística
- proximidade a Novalja e à Praia de Zrce
- excelente potencial de aluguel turístico
- oportunidade de investimento segura na Ilha de Pag
Kolanjski Gajac é hoje considerada uma das micro-localizações mais procuradas na Ilha de Pag graças à sua proximidade imediata ao mar, Novalja, restaurantes, lojas e inúmeras comodidades de verão.
Para unidades disponíveis e para agendar uma visita, não hesite em contactar-nos.
| ID | ID interno do projeto | Número de quartos de dormir | Área | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|
| 434297 | B2-136/35 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Planta |
| 965779 | B2-140/32 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Planta |
| 812829 | B2-97/19 | 1 | 60 m² | 241.600 € | Planta |
| 724470 | B2-100/16 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Planta |
| 723384 | B2-141/31 | 1 | 58 m² | 232.400 € | Planta |
| 697377 | B2-107/9 | 1 | 58 m² | 232.400 € | Planta |
| 634571 | B2-76/1 | 2 | 107 m² | 429.200 € | Planta |
| 586537 | B2-126/20 | 1 | 60 m² | 240.800 € | Planta |
| 580137 | B2-105/11 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Planta |
| 577736 | B2-104/12 | 1 | 58 m² | 232.800 € | Planta |
| 557527 | B2-135/36 | 1 | 58 m² | 232.800 € | Planta |
| 472590 | B2-124/22 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Planta |
| 140125 | B2-108/8 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Planta |
| 424023 | B2-119/26 | 1 | 60 m² | 241.600 € | Planta |
| 395523 | B2-117/28 | 1 | 58 m² | 233.200 € | Planta |
| 369555 | B2-116/29 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Planta |
| 317891 | B2-99/17 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Planta |
| 290841 | B2-122/24 | 1 | 58 m² | 233.200 € | Planta |
| 283044 | B2-142/30 | 1 | 60 m² | 240.400 € | Planta |
| 241766 | B2-118/27 | 1 | 57 m² | 228.400 € | Planta |
| 186940 | B2-106/10 | 1 | 59 m² | 237.600 € | Planta |
| 180640 | B2-109/7 | 1 | 61 m² | 245.600 € | Planta |
| 144748 | B2-98/18 | 1 | 57 m² | 228.400 € | Planta |













































































































