Pag, Kolanjski Gajac – novo adaptirane kuće za odmor u nizu 150 m od mora, 38 jedinica
- Županija:
- Zadarska
- Grad/Općina:
- Pag
- Naselje:
- Kolanjski Gajac
Opširnije
Na atraktivnoj lokaciji otoka Paga, u turističkom naselju Kolanjski Gajac, predstavljamo novo adaptirane kuće za odmor u nizu smještene svega 150 metara od mora i uređene plaže.
Kuće za odmor u Gajcu nalaze se na otoku Pagu, u blizini Novalje, koja je poznata po bogatim zabavnim, sportskim i rekreacijskim te gastronomskim sadržajima. U blizini Gajca nalaze se i neke od najljepših plaža na otoku – Zrće, Caska i Straško. Centar Novalje s Gajcem je dobro povezan autobusom, a sam Gajac izvrsno je odredište za one koji preferiraju aktivan i kupališni odmor.
U Gajcu nalaze se nizovi kuća za odmor sa stambenim površinama od 40 do 56 m2, uz pripadajuće okućnice površine približno 50 m2. Dio ponude čine i dvoetažne jedinice s vlastitim dvorištima. Sve su jedinice adaptirane i spremne za korištenje. Jedinice se prodaju nenamještene, što budućim vlasnicima ostavlja mogućnost uređenja interijera prema vlastitim željama ili investicijskom konceptu.
Iste raspolažu privatnim vrtovima, okućnicama, natkrivenim terasama, lođama i galerijskim prostorima.
Ukupno je dostupno 38 jedinica:
- 6 dvoetažnih kuća za odmor u nizu
- 32 jednoetažne kuće za odmor u nizu
Prednosti nekretnine:
- svega 150 m od mora i uređene plaže
- kompletno adaptirane jedinice
- mogućnost uređenja prema vlastitim željama
- izvrsna turistička lokacija
- blizina Novalje i plaže Zrće
- odličan potencijal turističkog najma
- sigurna investicija na otoku Pagu
Kolanjski Gajac danas predstavlja jednu od najtraženijih mikrolokacija otoka Paga zahvaljujući neposrednoj blizini mora, Novalje, restorana, trgovina i brojnih ljetnih sadržaja.
Za raspoložive jedinice i organizaciju obilaska stojimo na raspolaganju.
| ID | Interna oznaka | Broj spavaćih soba | Površina | Cijena | Tlocrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 434297 | B2-136/35 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Tlocrt |
| 965779 | B2-140/32 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Tlocrt |
| 812829 | B2-97/19 | 1 | 60 m² | 241.600 € | Tlocrt |
| 724470 | B2-100/16 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Tlocrt |
| 723384 | B2-141/31 | 1 | 58 m² | 232.400 € | Tlocrt |
| 697377 | B2-107/9 | 1 | 58 m² | 232.400 € | Tlocrt |
| 634571 | B2-76/1 | 2 | 107 m² | 429.200 € | Tlocrt |
| 586537 | B2-126/20 | 1 | 60 m² | 240.800 € | Tlocrt |
| 580137 | B2-105/11 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Tlocrt |
| 577736 | B2-104/12 | 1 | 58 m² | 232.800 € | Tlocrt |
| 557527 | B2-135/36 | 1 | 58 m² | 232.800 € | Tlocrt |
| 472590 | B2-124/22 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Tlocrt |
| 140125 | B2-108/8 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Tlocrt |
| 424023 | B2-119/26 | 1 | 60 m² | 241.600 € | Tlocrt |
| 395523 | B2-117/28 | 1 | 58 m² | 233.200 € | Tlocrt |
| 369555 | B2-116/29 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Tlocrt |
| 317891 | B2-99/17 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Tlocrt |
| 290841 | B2-122/24 | 1 | 58 m² | 233.200 € | Tlocrt |
| 283044 | B2-142/30 | 1 | 60 m² | 240.400 € | Tlocrt |
| 241766 | B2-118/27 | 1 | 57 m² | 228.400 € | Tlocrt |
| 186940 | B2-106/10 | 1 | 59 m² | 237.600 € | Tlocrt |
| 180640 | B2-109/7 | 1 | 61 m² | 245.600 € | Tlocrt |
| 144748 | B2-98/18 | 1 | 57 m² | 228.400 € | Tlocrt |













































































































