Projeto de Desenvolvimento Residencial Seget II, Seget Donji
Projeto de construção residencial
- Região:
- Splitsko-dalmatinska
- Município:
- Seget
- Bairro:
- Seget Donji
Descrição
Nas imediações da histórica cidade de Trogir – e estendendo o complexo residencial existente "Seget 1" (composto por quatro edifícios) – um novo complexo, "Seget 2", está a ser construído. Consiste em cinco edifícios modernos (A, B, C, D, E) situados na tranquila parte norte de Seget Donji.
Rodeado por vegetação e projetado para uma vida confortável e de alta qualidade, o complexo é uma excelente escolha para famílias, casais e reformados, bem como para qualquer pessoa que procure um investimento inteligente na costa do Adriático.
Apesar do seu ambiente tranquilo, a localização é altamente atraente devido à sua excelente conectividade com a cidade. O centro histórico de Trogir fica a apenas 20 minutos a pé, enquanto a praia local em Seget está a aproximadamente 800 metros – perfeita para desfrutar do verão sem precisar de carro.
Os edifícios A, B, C e D contêm cada um um total de 14 apartamentos, funcionalmente distribuídos por cinco níveis (rés-do-chão mais quatro andares superiores), enquanto o edifício E contém 24 apartamentos distribuídos por quatro níveis.
Edifício E:
1º andar: Apartamentos E1, E2, E3, E4, E5, E6
2º andar: Apartamentos E7, E8, E9, E10, E11, E12
3º andar: Apartamentos E13, E14, E15, E16, E17, E18
4º andar: Apartamentos E19, E20, E21, E22, E23, E24
Os apartamentos dispõem de loggias espaçosas que oferecem uma vista cativante da Baía de Trogir – um local perfeito para o café da manhã ou relaxamento noturno ao pôr do sol. Áreas verdes ajardinadas e lugares de estacionamento estão localizados entre os edifícios; todos os apartamentos são acessíveis por escadas e elevador, enquanto o estacionamento em garagem subterrânea garante conveniência e fácil acesso para todas as gerações.
A combinação de construção moderna, materiais de alta qualidade e uma excelente micro-localização torna este projeto uma fantástica oportunidade para adquirir uma propriedade nova numa das áreas mais desejáveis da costa croata.
Durante a fase de construção, existe a possibilidade de arranjos individuais relativamente aos acabamentos interiores.
O promotor é uma empresa, pelo que a compra através de empréstimo bancário é possível.
A conclusão prevista do Edifício E é Outono de 2027.
Informações adicionais – distâncias para locais chave:
Praia: 1,1 km / Trogir: 2 km / Aeroporto: 6 km / Split: 32 km
Lojas: 600 m / Restaurante: 650 m / Farmácia: 650 m / Banco: 650 m
Estou disponível caso tenha mais alguma questão.
| ID | Andar | Número de quartos de dormir | Área | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|
| 150957 | 1. | 1 | 53 m² | 212.880 € | Planta |
| 185354 | 1. | 1 | 51 m² | 205.720 € | Planta |
| 655098 | 1. | 1 | 53 m² | 212.880 € | Planta |
| 585797 | 1. | 1 | 53 m² | 212.880 € | Planta |
| 525215 | 1. | 1 | 53 m² | 212.880 € | Planta |
| 134640 | 1. | 1 | 51 m² | 205.720 € | Planta |
| 965172 | 2. | 1 | 51 m² | 205.720 € | Planta |
| 924471 | 2. | 1 | 53 m² | 212.880 € | Planta |
| 864807 | 2. | 1 | 53 m² | 212.880 € | Planta |
| 753989 | 2. | 1 | 53 m² | 212.880 € | Planta |
| 507140 | 2. | 1 | 53 m² | 212.880 € | Planta |
| 985988 | 2. | 1 | 51 m² | 205.720 € | Planta |
| 436592 | 3. | 1 | 53 m² | 212.880 € | Planta |
| 251446 | 3. | 1 | 51 m² | 205.720 € | Planta |
| 224338 | 3. | 1 | 51 m² | 205.720 € | Planta |
| 217013 | 3. | 1 | 53 m² | 212.880 € | Planta |
| 191578 | 3. | 1 | 53 m² | 212.880 € | Planta |
| 143274 | 3. | 1 | 53 m² | 212.880 € | Planta |
| 451564 | 4. | 1 | 53 m² | 212.880 € | Planta |
| 968095 | 4. | 1 | 51 m² | 205.720 € | Planta |
| 880430 | 4. | 1 | 51 m² | 205.720 € | Planta |
| 429836 | 4. | 1 | 53 m² | 212.880 € | Planta |
| 167069 | 4. | 1 | 53 m² | 212.880 € | Planta |
| 136646 | 4. | 1 | 53 m² | 212.880 € | Planta |



















