Detalhes
- Região:
- Ístria
- Município:
- Marčana
- Bairro:
- Duga Uvala
- Tipo:
- Casas residenciais e comerciais
- Categoria:
- Comprar
- Andar:
- 1.
- Última renovação:
- 2026
- Atualizado:
Mais detalhes
Oferecido exclusivamente pela Eurovilla, apresentamos-lhe uma oportunidade excecional de possuir um apartamento localizado na idílica Duga Uvala, a joia da costa da Ístria. Esta propriedade faz parte de um projeto de apartamentos cuidadosamente concebido e recentemente renovado e oferece a combinação perfeita de conforto moderno e natureza intocada, a apenas 150 metros do mar cristalino e de belas praias isoladas que prometem paz e relaxamento.
O apartamento que lhe oferecemos está localizado no primeiro andar de um edifício com um total de três andares, proporcionando-lhe privacidade e vistas espetaculares. Com uma área total de 32,32 m², esta propriedade foi inteligentemente projetada para aproveitar ao máximo o espaço e a funcionalidade. Ao entrar no apartamento, será recebido por um elegante corredor que conduz a uma casa de banho equipada com louças sanitárias modernas. O coração do apartamento é o conceito "open space" da sala de estar integrada com a cozinha, criando um espaço fluido e arejado ideal para socializar e relaxar.
A sala de estar abre-se para uma charmosa loggia, o seu oásis privado de onde pode desfrutar de uma vista desobstruída e encantadora do mar.
Este apartamento foi renovado em 2026, com a substituição da caixilharia exterior, instalações sanitárias, paredes e pisos, garantindo um visual moderno e uma estadia confortável com detalhes cuidadosamente executados. O ar condicionado garante uma temperatura agradável durante todo o ano.
A propriedade está limpa e desimpedida, o que garante uma compra segura e rápida.
Duga Uvala é conhecida pela sua beleza, paz e proximidade ao mar, tornando este local ideal para férias, habitação ou investimento para fins turísticos. Não perca a oportunidade de se tornar o proprietário desta propriedade excecional.
Estamos à sua disposição para quaisquer questões adicionais e para agendar uma visita.
Extra
- Número de andares: 1
- Número total de andares no edifício: 3
- Orientação: Este, Sul, Oeste
- Aquecimento: Eletricidade
- Uso: Residencial
- Vista para o mar
- Distância do mar: 150 m
- Loggia
- Ar condicionado
- Arranjado
- Não Mobilado
- Licença de construção
- Licença de utilização
- Certificado de propriedade
- Cobertura: Telha
- Pavimento: Cerâmica, Laminado
- Carpintaria exterior: Alumínio
Calculadora de crédito
O cálculo é apenas informativo e não pode ser utilizado para qualquer outro fim.
Outros apartamentos no projeto: Ístria, Duga Uvala - complexo de apartamentos com vista para o mar, a 150 m do mar
Apartamentos disponíveis: 63 / 93
| ID | ID interno do projeto | Andar | Número de quartos | Área | Preço | Planta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737168Črešnja, prizemlje, E-49 | Črešnja, prizemlje, E-49 | Rés-do-chão | 1 | 34 m² | 117.425 € | ||
| 122681Črešnja, prizemlje, E-50 | Črešnja, prizemlje, E-50 | Rés-do-chão | 1 | 33 m² | 117.075 € | ||
| 323291Črešnja, prizemlje, E-51 | Črešnja, prizemlje, E-51 | Rés-do-chão | 1 | 34 m² | 117.250 € | ||
| 708835Črešnja, prizemlje, E-52 | Črešnja, prizemlje, E-52 | Rés-do-chão | 1 | 34 m² | 118.475 € | ||
| 180315Garoful, prizemlje, E-1 | Garoful, prizemlje, E-1 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 670884Garoful, prizemlje, E-10 | Garoful, prizemlje, E-10 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 166743Garoful, prizemlje, E-11 | Garoful, prizemlje, E-11 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 165599Garoful, prizemlje, E-12 | Garoful, prizemlje, E-12 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 350665Garoful, prizemlje, E-2 | Garoful, prizemlje, E-2 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.265 € | ||
| 760246Garoful, prizemlje, E-3 | Garoful, prizemlje, E-3 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 503047Garoful, prizemlje, E-4 | Garoful, prizemlje, E-4 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 859100Garoful, prizemlje, E-5 | Garoful, prizemlje, E-5 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 417884Garoful, prizemlje, E-6 | Garoful, prizemlje, E-6 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 737797Garoful, prizemlje, E-7 | Garoful, prizemlje, E-7 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 783343Garoful, prizemlje, E-8 | Garoful, prizemlje, E-8 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.265 € | ||
| 415770Garoful, prizemlje, E-9 | Garoful, prizemlje, E-9 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 613720ROŽA, PRIZEMLJE E-10 | ROŽA, PRIZEMLJE E-10 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 511892ROŽA, PRIZEMLJE E-11 | ROŽA, PRIZEMLJE E-11 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 382142ROŽA, PRIZEMLJE E-12 | ROŽA, PRIZEMLJE E-12 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 710360ROŽA, PRIZEMLJE E-13 | ROŽA, PRIZEMLJE E-13 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 230956ROŽA, PRIZEMLJE E-14 | ROŽA, PRIZEMLJE E-14 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.265 € | ||
| 308200ROŽA, PRIZEMLJE E-15 | ROŽA, PRIZEMLJE E-15 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 864421ROŽA, PRIZEMLJE E-16 | ROŽA, PRIZEMLJE E-16 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 245781ROŽA, PRIZEMLJE E-17 | ROŽA, PRIZEMLJE E-17 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 650647ROŽA, PRIZEMLJE E-18 | ROŽA, PRIZEMLJE E-18 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 332806ROŽA, PRIZEMLJE E-2 | ROŽA, PRIZEMLJE E-2 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.265 € | ||
| 171702ROŽA, PRIZEMLJE E-3 | ROŽA, PRIZEMLJE E-3 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 624717ROŽA, PRIZEMLJE E-4 | ROŽA, PRIZEMLJE E-4 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 308490ROŽA, PRIZEMLJE E-5 | ROŽA, PRIZEMLJE E-5 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 598721ROŽA, PRIZEMLJE E-6 | ROŽA, PRIZEMLJE E-6 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 140987ROŽA, PRIZEMLJE E-7 | ROŽA, PRIZEMLJE E-7 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 852219ROŽA, PRIZEMLJE E-8 | ROŽA, PRIZEMLJE E-8 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.265 € | ||
| 306220ROŽA, PRIZEMLJE E-9 | ROŽA, PRIZEMLJE E-9 | Rés-do-chão | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 140922Črešnja, prizemlje, E-26 | Črešnja, prizemlje, E-26 | 1. | 1 | 34 m² | 117.425 € | ||
| 634813Garoful, 1. kat, E-13 | Garoful, 1. kat, E-13 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 305446Garoful, 1. kat, E-15 | Garoful, 1. kat, E-15 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 402117Garoful, 1. kat, E-16 | Garoful, 1. kat, E-16 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 785841Garoful, 1. kat, E-17 | Garoful, 1. kat, E-17 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 292708Garoful, 1. kat, E-18 | Garoful, 1. kat, E-18 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 284202Garoful, 1. kat, E-19 | Garoful, 1. kat, E-19 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 336552Garoful, 1. kat, E-20 | Garoful, 1. kat, E-20 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 696141Garoful, 1. kat, E-23 | Garoful, 1. kat, E-23 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 160262Garoful, 1. kat, E-24 | Garoful, 1. kat, E-24 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 881270Javorika, 1. kat, E-26 | Javorika, 1. kat, E-26 | 1. | 1 | 32 m² | 117.425 € | ||
| 936265ROŽA, 1.KAT, E-25 | ROŽA, 1.KAT, E-25 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 356278ROŽA, 1.KAT, E-26 | ROŽA, 1.KAT, E-26 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 531798ROŽA, 1.KAT, E-27 | ROŽA, 1.KAT, E-27 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 915878ROŽA, 1.KAT, E-29 | ROŽA, 1.KAT, E-29 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 739284ROŽA, 1.KAT, E-30 | ROŽA, 1.KAT, E-30 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 896363ROŽA, 1.KAT, E-31 | ROŽA, 1.KAT, E-31 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 407251ROŽA, 1.KAT, E-32 | ROŽA, 1.KAT, E-32 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 733434ROŽA, 1.KAT, E-33 | ROŽA, 1.KAT, E-33 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 893935ROŽA, 1.KAT, E-34 | ROŽA, 1.KAT, E-34 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 889049ROŽA, 1.KAT, E-35 | ROŽA, 1.KAT, E-35 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 620076ROŽA, 1.KAT, E-36 | ROŽA, 1.KAT, E-36 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 263450ROŽA, PRVI KAT E- 20 | ROŽA, PRVI KAT E- 20 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 184107ROŽA, PRVI KAT E- 21 | ROŽA, PRVI KAT E- 21 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 367771ROŽA, PRVI KAT E- 22 | ROŽA, PRVI KAT E- 22 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 202190ROŽA, PRVI KAT E- 24 | ROŽA, PRVI KAT E- 24 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 708125Garoful, 2. kat, E-25 | Garoful, 2. kat, E-25 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 347883Garoful, 2. kat, E-26 | Garoful, 2. kat, E-26 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 932610Garoful, 2. kat, E-27 | Garoful, 2. kat, E-27 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 285687Garoful, 2. kat, E-28 | Garoful, 2. kat, E-28 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 526181Garoful, 2. kat, E-29 | Garoful, 2. kat, E-29 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 327950Garoful, 2. kat, E-30 | Garoful, 2. kat, E-30 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 482183Garoful, 2. kat, E-31 | Garoful, 2. kat, E-31 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 718926Garoful, 2. kat, E-32 | Garoful, 2. kat, E-32 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 385072Garoful, 2. kat, E-33 | Garoful, 2. kat, E-33 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 752797Garoful, 2. kat, E-34 | Garoful, 2. kat, E-34 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 605543Garoful, 2. kat, E-35 | Garoful, 2. kat, E-35 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 359541Garoful, 2. kat, E-36 | Garoful, 2. kat, E-36 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 129734ROŽA, 2.KAT, E-37 | ROŽA, 2.KAT, E-37 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 974681ROŽA, 2.KAT, E-38 | ROŽA, 2.KAT, E-38 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 197230ROŽA, 2.KAT, E-39 | ROŽA, 2.KAT, E-39 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 464180ROŽA, 2.KAT, E-40 | ROŽA, 2.KAT, E-40 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 651864ROŽA, 2.KAT, E-41 | ROŽA, 2.KAT, E-41 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 437641ROŽA, 2.KAT, E-42 | ROŽA, 2.KAT, E-42 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 967293ROŽA, 2.KAT, E-43 | ROŽA, 2.KAT, E-43 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 817532ROŽA, 2.KAT, E-44 | ROŽA, 2.KAT, E-44 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 756557ROŽA, 2.KAT, E-45 | ROŽA, 2.KAT, E-45 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 879180ROŽA, 2.KAT, E-46 | ROŽA, 2.KAT, E-46 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 306470ROŽA, 2.KAT, E-47 | ROŽA, 2.KAT, E-47 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 255194ROŽA, 2.KAT, E-48 | ROŽA, 2.KAT, E-48 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 183003ROŽA, 2.KAT, E-49 | ROŽA, 2.KAT, E-49 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 926662ROŽA, 2.KAT, E-50 | ROŽA, 2.KAT, E-50 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 846408ROŽA, 2.KAT, E-51 | ROŽA, 2.KAT, E-51 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 557094ROŽA, 2.KAT, E-52 | ROŽA, 2.KAT, E-52 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 545669ROŽA, 2.KAT, E-53 | ROŽA, 2.KAT, E-53 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 925701ROŽA, 2.KAT, E-54 | ROŽA, 2.KAT, E-54 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € |
Disponível
Reservado
Vendido
































