Detalhes
- Tipo:
- Apartamento de um quarto
- Categoria:
- Comprar
- Preço por m²:
- 4.654,97 €
- Andar:
- 2.
- Construção:
- novo
- Ano de construção:
- 2024
Descrição
O projeto Sisplac está localizado em uma das melhores áreas de Pula. Nas imediações, há um mercado, escola, piscina municipal, farmácia, feira, jardins de infância, restaurantes, estação de ônibus e o maior shopping center de Pula, o Max City, que fica a apenas 800 metros de distância. Oferecemos apartamentos em um novo projeto de luxo. O projeto consiste em quatro edifícios.
O apartamento S16 no edifício Z4, no segundo andar, tem uma área útil de 54,99 m2 e consiste em hall de entrada, dois quartos, banheiro, sala de estar com cozinha e varanda.
A vaga de estacionamento pertencente ao apartamento é GPM 35 e é obrigatória com a compra do apartamento e está incluída no preço.
O edifício está equipado com elevador e garagem subterrânea.
Apartamentos luxuosamente equipados com as soluções e materiais mais modernos.
Os apartamentos são vendidos no sistema "chave na mão", com banheiro totalmente equipado (móveis e sanitários), revestimentos de piso em todos os cômodos (cerâmica de classe 1, laminado), com instalações elétricas instaladas, condicionadores de ar embutidos, carpintaria interna, carpintaria externa em PVC ou ALU, portas de entrada anti-roubo e resistentes ao fogo, sistema de antena, rede UTP e paredes e tetos brancos.
Todos os materiais que serão utilizados para alvenaria possuem certificados apropriados como prova de qualidade, de acordo com os regulamentos relevantes.
Este imóvel tem grande potencial como investimento para aluguel turístico, mas também para uma família, pois está localizado perto de um jardim de infância, escola, lojas e outras instalações. O que este imóvel mais oferece é paz devido à localização e uma vista maravilhosa, além de toda esta construção excepcional e equipamento luxuoso.
Para informações adicionais ou agendamento de visita, entre em contato conosco.
Extra
- Número de andares: 1
- Número total de andares no edifício: 4
- Orientação: Norte, Oeste
- Uso: Residencial
- Certificado energético: Em progresso
- Vista para o mar
- Varanda
- Telefone
- TV por satélite
- Ar condicionado
- Intercomunicador
- Vigilância por vídeo
- Portas de segurança
- Acessível a deficientes
- Resolvido
- Mobilado
- Certificado de propriedade
- Cobertura: Plano
- Material do pavimento: Betão
- Pavimento: Parquet, Cerâmica
Calculadora de crédito
O cálculo é apenas informativo e não pode ser utilizado para qualquer outro fim.
Outros apartamentos no projeto: Ístria, Pula, projeto de luxo Sisplac
Apartamentos disponíveis: 69 / 69
| ID | Andar | Número de quartos | Área | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|
| 125956 | Térreo | 1 | 48 m² | 218.068 € | |
| 421929 | Térreo | 2 | 48 m² | 218.537 € | |
| 263601 | Térreo | 1 | 48 m² | 218.068 € | |
| 299262 | Térreo | 1 | 48 m² | 216.485 € | |
| 646689 | Térreo | 1 | 48 m² | 216.485 € | |
| 900701 | Térreo | 1 | 50 m² | 215.412 € | |
| 480962 | Térreo | 1 | 51 m² | 219.964 € | |
| 714085 | Térreo | 2 | 53 m² | 240.748 € | |
| 496061 | Térreo | 2 | 53 m² | 240.748 € | |
| 475323 | Térreo | 2 | 54 m² | 242.331 € | |
| 681729 | Térreo | 2 | 54 m² | 241.739 € | |
| 402376 | Térreo | 2 | 54 m² | 241.739 € | |
| 140732 | Térreo | 2 | 54 m² | 242.393 € | |
| 540251 | Térreo | 2 | 54 m² | 242.393 € | |
| 893083 | Térreo | 2 | 55 m² | 243.331 € | |
| 429117 | Térreo | 2 | 55 m² | 223.272 € | |
| 575989 | Térreo | 2 | 57 m² | 245.516 € | |
| 888162 | Térreo | 2 | 58 m² | 249.553 € | |
| 682338 | Térreo | 2 | 59 m² | 253.504 € | |
| 212503 | Térreo | 1 | 69 m² | 325.302 € | |
| 363443 | Térreo | 1 | 69 m² | 325.302 € | |
| 311453 | Térreo | 2 | 98 m² | 448.880 € | |
| 706489 | Térreo | 3 | 118 m² | 533.983 € | |
| 549346 | 1. | 1 | 50 m² | 207.272 € | |
| 246150 | 1. | 1 | 50 m² | 232.321 € | |
| 786155 | 1. | 1 | 50 m² | 231.754 € | |
| 124597 | 1. | 1 | 52 m² | 247.522 € | |
| 989514 | 1. | 1 | 52 m² | 233.973 € | |
| 485206 | 1. | 1 | 52 m² | 237.189 € | |
| 998187 | 1. | 1 | 54 m² | 245.768 € | |
| 464292 | 1. | 1 | 54 m² | 225.870 € | |
| 237564 | 1. | 1 | 55 m² | 246.407 € | |
| 312606 | 1. | 1 | 55 m² | 236.207 € | |
| 526614 | 1. | 1 | 55 m² | 247.010 € | |
| 492865 | 1. | 2 | 55 m² | 233.519 € | |
| 540880 | 1. | 2 | 55 m² | 227.572 € | |
| 509904 | 1. | 2 | 55 m² | 260.142 € | |
| 682050 | 1. | 2 | 55 m² | 247.522 € | |
| 538782 | 1. | 1 | 55 m² | 247.605 € | |
| 543858 | 1. | 2 | 55 m² | 253.215 € | |
| 916067 | 1. | 2 | 55 m² | 247.522 € | |
| 614870 | 1. | 2 | 55 m² | 253.215 € | |
| 785815 | 1. | 2 | 55 m² | 253.215 € | |
| 538808 | 1. | 2 | 71 m² | 341.132 € | |
| 961643 | 1. | 2 | 71 m² | 301.804 € | |
| 656159 | 1. | 3 | 122 m² | 555.702 € | |
| 146600 | 2. | 1 | 50 m² | 213.959 € | |
| 827972 | 2. | 1 | 50 m² | 213.959 € | |
| 641247 | 2. | 1 | 52 m² | 239.068 € | |
| 455587 | 2. | 1 | 52 m² | 221.424 € | |
| 379434 | 2. | 1 | 54 m² | 250.313 € | |
| 589550 | 2. | 1 | 54 m² | 225.870 € | |
| 295066 | 2. | 1 | 54 m² | 251.586 € | |
| 849630 | 2. | 1 | 54 m² | 231.702 € | |
| 971849 | 2. | 2 | 55 m² | 253.130 € | |
| 294265 | 2. | 2 | 55 m² | 228.236 € | |
| 728244 | 2. | 2 | 55 m² | 253.750 € | |
| 499905 | 2. | 1 | 55 m² | 253.215 € | |
| 250153 | 2. | 2 | 55 m² | 236.197 € | |
| 747957 | 2. | 2 | 55 m² | 256.647 € | |
| 243469 | 2. | 2 | 71 m² | 344.564 € | |
| 216357 | 2. | 2 | 71 m² | 303.664 € | |
| 420131 | 2. | 2 | 71 m² | 303.664 € | |
| 669769 | 2. | 3 | 121 m² | 560.021 € | |
| 413845 | 3. | 1 | 54 m² | 253.083 € | |
| 198997 | 3. | 3 | 121 m² | 522.326 € | |
| 242949 | Sótão | 3 | 141 m² | 665.544 € | |
| 346420 | Sótão | 4 | 142 m² | 649.214 € |
Se for publicado um preço mais baixo para este imóvel noutro website, o mesmo se aplica a nós.










