Detalhes
- Cidade:
- Zagreb
- Município:
- Novi Zagreb - Zapad
- Bairro:
- Otok
- Tipo:
- Apartamento de três quartos
- Categoria:
- Comprar
- Andar:
- Térreo
- Construção:
- em construção
Descrição
Slobostina, Otok, Green Island Residence — um complexo residencial moderno e exclusivo, um novo empreendimento construído com altos padrões, combinando design contemporâneo e alta eficiência energética.
Apartamento S84 - apartamento de três quartos no rés-do-chão, área fechada de 86,10 m² com um terraço coberto de 8,37 (4,18) e um jardim de 60,00 (6,00), área útil total (AUT) de 96,28 m2.
O apartamento tem um lugar de garagem de 15,11 m² (7,55) e uma arrecadação na cave de 5,20 m² (2,60) e existe a possibilidade de adquirir um lugar de estacionamento e arrecadação adicionais.
Área útil total calculada (AUT)106,43 m².
É composto por uma sala de estar aberta com cozinha e zona de refeições, três quartos, casa de banho, lavabo, um terraço coberto e um jardim.
Características:
- Piso radiante - sistema ITPS com preparação central de água quente
- Unidades de ar condicionado embutidas
- Caixilharia de PVC - janelas de vidro triplo, estores elétricos e mosquiteiros
- Pavimentos em parquet de alta qualidade e cerâmicas de primeira classe de fabricantes renomados
- Louças sanitárias e acessórios premium
- Sistema de intercomunicador de vídeo
- Painéis solares no telhado para maior eficiência energética
- Portas de entrada de segurança
- Iluminação LED em escadas e áreas comuns
- Guarda-corpos de varanda com design moderno
- Certificado energético: A+
O projetoGreen Island Residence oferece um ambiente de vida moderno numa comunidade fechada composta por dois edifícios residenciais com 79 apartamentos cada, um parque infantil, 160 lugares de estacionamento em garagem, 50 lugares de estacionamento ao ar livre e 160 arrecadações.
A residência está localizada numa área bem conectada, perto de jardins de infância, escolas, um centro de saúde, lojas e transportes públicos. O Avenue Mall e o Bundek Park ficam a poucos minutos. Há também acesso rápido ao centro da cidade, ao aeroporto e à autoestrada.
Data prevista para mudança: Primavera de 2027
Os compradores estão isentos do imposto sobre a propriedade
Opção de compra com uma hipoteca verde
Para mais informações, por favor, contacte-nos.
Extra
- Número de WC: 1
- Número de andares: 1
- Lugares de estacionamento em garagem: 1
- Orientação: Oeste
- Aquecimento: Gás
- Uso: Residencial
- Certificado energético: A+
- Baixa energia
- Elevador
- Terraço
- Jardim: 60 m²
- Despensa
- Ar condicionado
- Estores elétricos
- Intercomunicador
- Vigilância por vídeo
- Portas de segurança
- Transporte público
- Aquecimento por piso radiante
- Painéis solares
- Barracão/Arrecadação
- Certificado de propriedade
- Cobertura: Plano
- Pavimento: Parquet, Cerâmica
- Carpintaria exterior: PVC
Calculadora de crédito
O cálculo é apenas informativo e não pode ser utilizado para qualquer outro fim.
Outros apartamentos no projeto: Novi Zagreb, Otok, RESIDÊNCIA ILHA VERDE
Apartamentos disponíveis: 123 / 161
| ID | ID interno do projeto | Andar | Número de quartos | Área | Preço | Planta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254742 | A001 | Térreo | 2 | 75 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 748694 | A002 | Térreo | 2 | 75 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 201807 | A003 | Térreo | 1 | 61 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 967582 | A004 | Térreo | 1 | 61 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 375784 | A005 | Térreo | 3 | 106 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 840633 | A006 | Térreo | 1 | 60 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 812168 | A007 | Térreo | 2 | 88 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 257138 | A008 | Térreo | 3 | 101 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 668783 | A009 | Térreo | 1 | 62 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 796120 | A010 | Térreo | 1 | 60 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 902729 | A011 | Térreo | 1 | 64 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 748686 | A012 | Térreo | 1 | 67 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 250288 | B001 | Térreo | 2 | 76 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 291399 | B002 | Térreo | 2 | 77 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 425961 | B003 | Térreo | 1 | 60 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 953041 | B004 | Térreo | 1 | 63 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 998634 | B005 | Térreo | 3 | 105 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 256521 | B006 | Térreo | 1 | 60 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 781306 | B007 | Térreo | 2 | 88 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 723610 | B008 | Térreo | 3 | 99 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 320711 | B009 | Térreo | 1 | 62 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 823786 | B010 | Térreo | 1 | 60 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 317808 | B011 | Térreo | 1 | 70 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 946324 | B012 | Térreo | 1 | 68 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 784214 | C001 | Térreo | 2 | 75 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 928222 | C002 | Térreo | 2 | 73 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 231601 | C003 | Térreo | 1 | 63 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 414802 | C004 | Térreo | 1 | 61 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 989256 | C006 | Térreo | 1 | 59 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 402050 | C007 | Térreo | 2 | 88 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 532239 | C008 | Térreo | 3 | 101 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 767317 | C009 | Térreo | 1 | 62 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 726362 | C010 | Térreo | 1 | 60 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 713751 | C011 | Térreo | 1 | 64 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 394865 | C012 | Térreo | 1 | 67 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 440121 | D001 | Térreo | 2 | 72 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 769428 | D002 | Térreo | 2 | 73 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 313313 | D003 | Térreo | 1 | 60 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 239091 | D004 | Térreo | 1 | 63 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 173129 | D005 | Térreo | 3 | 103 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 458705 | D006 | Térreo | 1 | 60 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 186311 | D007 | Térreo | 2 | 87 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 175623 | D008 | Térreo | 3 | 99 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 972151 | D009 | Térreo | 1 | 62 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 223662 | D010 | Térreo | 1 | 60 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 490620 | D011 | Térreo | 1 | 70 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 181808 | D012 | Térreo | 1 | 67 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 192002 | A101 | 1. | 2 | 71 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 964380 | A102 | 1. | 2 | 71 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 487879 | A103 | 1. | 1 | 60 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 288980 | A104 | 1. | 1 | 59 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 266120 | A105 | 1. | 3 | 102 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 244314 | A106 | 1. | 1 | 58 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 940783 | A107 | 1. | 2 | 83 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 314945 | A108 | 1. | 3 | 95 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 874462 | A109 | 1. | 1 | 57 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 733387 | A110 | 1. | 1 | 57 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 577673 | A111 | 1. | 1 | 63 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 505424 | A112 | 1. | 1 | 63 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 525019 | B101 | 1. | 2 | 71 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 842127 | B102 | 1. | 2 | 70 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 193293 | B103 | 1. | 1 | 57 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 727437 | B104 | 1. | 1 | 58 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 479220 | B105 | 1. | 3 | 102 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 757336 | B106 | 1. | 1 | 56 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 679517 | B107 | 1. | 2 | 83 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 503354 | B108 | 1. | 3 | 96 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 959858 | B109 | 1. | 1 | 57 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 833030 | B110 | 1. | 1 | 56 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 155700 | B111 | 1. | 1 | 65 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 934254 | B112 | 1. | 1 | 65 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 826134 | C101 | 1. | 2 | 71 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 106229 | C102 | 1. | 2 | 71 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 204887 | C103 | 1. | 1 | 60 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 105676 | C104 | 1. | 1 | 58 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 879145 | C105 | 1. | 3 | 101 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 653729 | C106 | 1. | 1 | 58 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 231996 | C107 | 1. | 2 | 83 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 212061 | C108 | 1. | 3 | 96 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 539023 | C109 | 1. | 1 | 58 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 245949 | C110 | 1. | 1 | 57 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 119140 | C111 | 1. | 1 | 63 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 292479 | C1112 | 1. | 1 | 63 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 629713 | D101 | 1. | 2 | 71 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 180861 | D103 | 1. | 1 | 57 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 413184 | D104 | 1. | 1 | 58 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 637641 | D106 | 1. | 1 | 56 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 901796 | D107 | 1. | 2 | 83 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 782830 | D108 | 1. | 3 | 96 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 654492 | D109 | 1. | 1 | 57 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 702398 | D110 | 1. | 1 | 56 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 888189 | D111 | 1. | 1 | 65 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 127591 | D112 | 1. | 1 | 65 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 970065 | C210 | 2. | 1 | 56 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 455776 | A201 | 2. | 2 | 72 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 567522 | A202 | 2. | 2 | 71 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 282850 | A203 | 2. | 1 | 58 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 761206 | A204 | 2. | 1 | 57 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 375917 | A205 | 2. | 3 | 100 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 609118 | A206 | 2. | 1 | 57 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 735500 | A207 | 2. | 2 | 82 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 905523 | A208 | 2. | 3 | 95 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 820939 | A209 | 2. | 1 | 56 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 933943 | A210 | 2. | 1 | 57 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 924878 | A211 | 2. | 1 | 67 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 304896 | A212 | 2. | 1 | 64 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 160255 | B201 | 2. | 2 | 71 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 523809 | B201 | 2. | 2 | 71 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 126599 | B202 | 2. | 2 | 71 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 807240 | B202 | 2. | 2 | 71 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 535213 | B203 | 2. | 1 | 58 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 724185 | B204 | 2. | 1 | 58 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 123819 | B205 | 2. | 3 | 107 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 237883 | B206 | 2. | 1 | 56 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 753750 | B207 | 2. | 2 | 81 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 495615 | B208 | 2. | 3 | 94 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 613780 | B209 | 2. | 1 | 63 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 851763 | B210 | 2. | 1 | 58 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 651621 | B211 | 2. | 1 | 64 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 720393 | B212 | 2. | 1 | 64 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 691450 | C201 | 2. | 2 | 72 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 537623 | C202 | 2. | 2 | 70 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 516080 | C203 | 2. | 1 | 58 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 760139 | C204 | 2. | 1 | 57 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 384200 | C205 | 2. | 3 | 101 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 592592 | C206 | 2. | 1 | 57 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 261834 | C207 | 2. | 2 | 83 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 618614 | C208 | 2. | 3 | 95 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 563513 | C209 | 2. | 1 | 56 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 741397 | C211 | 2. | 1 | 66 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 324661 | C212 | 2. | 1 | 64 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 937978 | D201 | 2. | 2 | 71 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 337522 | D202 | 2. | 2 | 71 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 651944 | D203 | 2. | 1 | 58 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 683706 | D204 | 2. | 1 | 58 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 353394 | D205 | 2. | 3 | 107 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 950657 | D206 | 2. | 1 | 56 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 639340 | D208 | 2. | 3 | 94 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 466206 | D209 | 2. | 1 | 63 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 274931 | D210 | 2. | 1 | 58 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 816973 | D211 | 2. | 1 | 64 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 844837 | D212 | 2. | 1 | 64 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 425131 | A301 | 3. | 2 | 142 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 683691 | A302 | 3. | 1 | 75 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 839797 | A303 | 3. | 3 | 117 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 130657 | B301 | 3. | 2 | 147 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 464447 | B302 | 3. | 1 | 81 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 209283 | B303 | 3. | 3 | 116 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 623756 | B304 | 3. | 1 | 49 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 178418 | C301 | 3. | 3 | 214 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 148502 | C302 | 3. | 3 | 117 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 348173 | C303 | 3. | 1 | 47 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 257222 | D301 | 3. | 2 | 147 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 400384 | D302 | 3. | 1 | 81 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 916835 | D303 | 3. | 3 | 116 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 453505 | D304 | 3. | 1 | 49 m² | Preço sob consulta | Planta |
Disponível
Reservado
Vendido
Se for publicado um preço mais baixo para este imóvel noutro website, o mesmo se aplica a nós.












