Detalhes
- Região:
- Split-Dalmácia
- Bairro:
- Podstrana
- Tipo:
- Apartamento de um quarto
- Categoria:
- Comprar
- Andar:
- 4.
- Construção:
- em construção
- Mudança:
- 01/2029
- Atualizado:
Mais detalhes
TERASE PODSTRANA | Exclusivo empreendimento de construção nova à beira-mar
Split – Podstrana | Edifício residencial e comercial de luxo com design contemporâneo
O empreendimento TERASE em Podstrana representa um projeto exclusivo de construção nova situado numa das localizações mais desejadas ao longo da Riviera de Split. Este luxuoso edifício residencial e comercial é composto por um total de 57 unidades residenciais e foi concebido e construído de acordo com os mais altos padrões de qualidade, com especial ênfase na arquitetura moderna, na funcionalidade e no estilo de vida contemporâneo. A conclusão e entrega estão previstas para o primeiro semestre de 2029.
APARTAMENTO 53 - Um apartamento exclusivo com dois quartos situado no quarto e último andar de um edifício residencial, oferecendo uma área útil interior total de 66 m². O apartamento é rodeado por um espaçoso terraço de 70 m², que oferece belas vistas panorâmicas sobre o mar.
A distribuição, cuidadosamente planeada e funcional, inclui dois quartos, duas casas de banho e uma espaçosa sala de estar ligada harmoniosamente a uma área de refeições em plano aberto e à cozinha. A sala de estar e ambos os quartos proporcionam acesso direto ao terraço.
A aquisição de dois lugares de estacionamento em garagem e de uma arrecadação é obrigatória, por um custo adicional de 80.000 EUR.
O apartamento será equipado com materiais de alta qualidade e acabamentos de gama alta, com especial ênfase no conforto, funcionalidade e eficiência energética. As características incluem bomba de calor, piso radiante em todo o apartamento, ar condicionado em todas as divisões, caixilharia em alumínio e porta de entrada de segurança. O elevado padrão de acabamentos é complementado por pavimentos em parquet de primeira qualidade, azulejos cerâmicos de gama alta e loiças sanitárias cuidadosamente selecionadas.
A propriedade está localizada na segunda linha de mar, logo acima do prestigiado hotel Le Méridien Lav. O complexo hoteleiro oferece uma vasta gama de instalações de lazer e recreação, incluindo uma zona de bem-estar e spa termal, campos de ténis, bares requintados, restaurantes e inúmeras outras comodidades para o relaxamento e um estilo de vida ativo.
A combinação de uma localização exclusiva, infraestruturas de alta qualidade e proximidade ao mar, juntamente com uma ampla gama de comodidades, torna esta propriedade uma excelente escolha para habitação permanente confortável, casa de férias ou uma oportunidade de investimento sólida.
Para mais informações, não hesite em contactar-nos.
Extra
- Número de andares: 1
- Número total de andares no edifício: 7
- Lugares de estacionamento em garagem: 2
- Orientação: Oeste
- Aquecimento: Eletricidade
- Uso: Residencial
- Certificado energético: Em progresso
- Vista para o mar
- Distância do mar: 100 m
- Segunda linha do mar
- Baixa energia
- Elevador
- Piscina exterior
- Terraço
- Internet
- Internet de fibra ótica
- Ar condicionado
- Estores elétricos
- Intercomunicador
- Portas de segurança
- Redes mosquiteiras
- Não Mobilado
- Transporte público
- Aquecimento por piso radiante
- Bomba de calor
- Barracão/Arrecadação
- Licença de construção
- Certificado de propriedade
- Cobertura: Plano
- Material do pavimento: Betão
- Pavimento: Parquet, Cerâmica
- Carpintaria exterior: Alumínio
- Janelas: Vidro de três camadas
- Fase de construção: Chave na mão
Calculadora de crédito
O cálculo é apenas informativo e não pode ser utilizado para qualquer outro fim.
Outros apartamentos no projeto: TERASE PODSTRANA | Exclusivo empreendimento de construção nova junto ao mar
Apartamentos disponíveis: 46 / 55
| ID | ID interno do projeto | Andar | Número de quartos | Área | Preço | Planta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271567AP 2 | AP 2 | Rés-do-chão elevado | 1 | 62 m² | 340.000 € | Planta | |
| 385773AP1 | AP1 | Rés-do-chão elevado | 2 | 113 m² | 608.275 € | Planta | |
| 728848AP3 | AP3 | Rés-do-chão elevado | 3 | 94 m² | 520.000 € | Planta | |
| 703168S 4 | S 4 | Rés-do-chão elevado | 3 | 101 m² | 568.000 € | Planta | |
| 362920S 6 | S 6 | Rés-do-chão elevado | 2 | 78 m² | 454.000 € | Planta | |
| 773596S1 | S1 | Rés-do-chão elevado | 2 | 77 m² | 448.800 € | Planta | |
| 166464S2 | S2 | Rés-do-chão elevado | 1 | 55 m² | 343.000 € | Planta | |
| 581301S5 | S5 | Rés-do-chão elevado | 1 | 67 m² | 444.328 € | Planta | |
| 686421S 10 | S 10 | 1. | 3 | 106 m² | 616.000 € | Planta | |
| 431172S 12 | S 12 | 1. | 2 | 86 m² | 517.000 € | Planta | |
| 600116S 14 | S 14 | 1. | 1 | 60 m² | 383.000 € | Planta | |
| 521530S 8 | S 8 | 1. | 1 | 55 m² | 329.000 € | Planta | |
| 679961S13 | S13 | 1. | 2 | 111 m² | 642.350 € | Planta | |
| 274497S15 | S15 | 1. | 3 | 95 m² | 570.660 € | Planta | |
| 658813S7 | S7 | 1. | 3 | 97 m² | 561.034 € | Planta | |
| 811784S9 | S9 | 1. | 2 | 92 m² | 515.592 € | Planta | |
| 353573S 16 | S 16 | 2. | 2 | 92 m² | 555.000 € | Planta | |
| 523456S 18 | S 18 | 2. | 3 | 93 m² | 536.000 € | Planta | |
| 497827S 20 | S 20 | 2. | 1 | 50 m² | 294.000 € | Planta | |
| 882089S 24 | S 24 | 2. | 2 | 86 m² | 485.000 € | Planta | |
| 351503S 26 | S 26 | 2. | 3 | 117 m² | 683.000 € | Planta | |
| 951402S 28 | S 28 | 2. | 2 | 99 m² | 592.000 € | Planta | |
| 717784S 30 | S 30 | 2. | 3 | 95 m² | 596.000 € | Planta | |
| 974673S17 | S17 | 2. | 1 | 49 m² | 315.000 € | Planta | |
| 939161S19 | S19 | 2. | 2 | 69 m² | 394.212 € | Planta | |
| 945686S21 | S21 | 2. | 1 | 55 m² | 345.000 € | Planta | |
| 565057S23 | S23 | 2. | 2 | 65 m² | 370.956 € | Planta | |
| 282171S25 | S25 | 2. | 3 | 101 m² | 605.000 € | Planta | |
| 735543S27 | S27 | 2. | 2 | 93 m² | 540.500 € | Planta | |
| 707375S29 | S29 | 2. | 1 | 56 m² | 367.818 € | Planta | |
| 643226S 32 | S 32 | 3. | 1 | 47 m² | 309.000 € | Planta | |
| 507337S 34 | S 34 | 3. | 2 | 69 m² | 407.000 € | Planta | |
| 446206S 36 | S 36 | 3. | 1 | 55 m² | 332.000 € | Planta | |
| 232647S 38 | S 38 | 3. | 2 | 64 m² | 377.000 € | Planta | |
| 292828S 40 | S 40 | 3. | 3 | 101 m² | 634.000 € | Planta | |
| 162063S 42 | S 42 | 3. | 2 | 93 m² | 539.000 € | Planta | |
| 671889S 44 | S 44 | 3. | 1 | 56 m² | 391.000 € | Planta | |
| 203824S31 | S31 | 3. | 2 | 92 m² | 572.000 € | Planta | |
| 477491S33 | S33 | 3. | 3 | 92 m² | 620.000 € | Planta | |
| 484751S35 | S35 | 3. | 1 | 50 m² | 298.000 € | Planta | |
| 726792S37 | S37 | 3. | 1 | 55 m² | 361.800 € | Planta | |
| 955064S39 | S39 | 3. | 2 | 95 m² | 496.712 € | Planta | |
| 288516S41 | S41 | 3. | 3 | 117 m² | 738.000 € | Planta | |
| 229679S43 | S43 | 3. | 2 | 99 m² | 622.000 € | Planta | |
| 513323S45 | S45 | 3. | 3 | 95 m² | 694.510 € | Planta | |
| 639003S 48 | S 48 | 4. | 3 | 117 m² | 881.000 € | Planta | |
| 997752S 50 | S 50 | 4. | 3 | 118 m² | 947.000 € | Planta | |
| 528184S47 | S47 | 4. | 2 | 78 m² | 682.616 € | Planta | |
| 636604S49 | S49 | 4. | 1 | 56 m² | 457.724 € | Planta | |
| 811415S51 | S51 | 4. | 2 | 86 m² | 690.240 € | Planta | |
| 656329S 46-PENTHOUSE | S 46-PENTHOUSE | Cobertura | 2 | 93 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 397747S 52-PENTHOUSE | S 52-PENTHOUSE | Cobertura | 3 | 206 m² | Preço sob consulta | Planta | |
| 827922S 54-PENTHOUSE | S 54-PENTHOUSE | Cobertura | 3 | 118 m² | Preço sob consulta | Planta |
Disponível
Reservado
Vendido
Se for publicado um preço mais baixo para este imóvel noutro website, o mesmo se aplica a nós.






































