Detalhes
- Região:
- Split-Dalmácia
- Município:
- Trogir
- Bairro:
- Trogir
- Tipo:
- Apartamento de um quarto
- Categoria:
- Comprar
- Preço por m²:
- 3.439,30 €
- Andar:
- 1.
- Construção:
- em construção
Descrição
Trogir, apartamento de dois quartos no primeiro andar de um edifício residencial.
Z4 - S4 - O apartamento tem uma disposição funcional e é composto por um hall de entrada, dois quartos, uma casa de banho, uma cozinha com área de jantar e uma sala de estar com acesso a uma varanda coberta de 9,32 m2.
A área do espaço habitacional fechado é de 46,63 m2.
Um lugar de estacionamento exterior está incluído no preço.
O início da construção está previsto para 2026.
A propriedade é adequada para uma vida familiar tranquila perto de todas as comodidades necessárias (centro comercial Marisa, jardim de infância,...), férias ou como investimento para arrendamento turístico.
Para todas as informações adicionais, estamos à sua disposição.
Extra
- Número de andares: 1
- Lugares de estacionamento exteriores descobertos: 1
- Orientação: Este, Sul
- Aquecimento: Eletricidade
- Uso: Residencial
- Certificado energético: Em progresso
- Distância do mar: 550 m
- Varanda
- Internet
- Portas de segurança
- Não Mobilado
- Aquecimento por piso radiante
- Certificado de propriedade
- Cobertura: Plano
- Material do pavimento: Betão
- Pavimento: Cerâmica, Laminado
- Carpintaria exterior: PVC
- Janelas: Vidro de duas camadas
Calculadora de crédito
O cálculo é apenas informativo e não pode ser utilizado para qualquer outro fim.
Outros apartamentos no projeto: Trogir, projeto de novo edifício moderno
Apartamentos disponíveis: 20 / 21
| ID | ID interno do projeto | Andar | Número de quartos | Área | Preço | Planta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823421 | Z6 – S2 | Cave | 2 | 55 m² | 193.000 € | Planta | |
| 371516 | Z5 – S2 | Cave | 1 | 44 m² | 159.000 € | Planta | |
| 630988 | Z4 – S2 | Térreo | 2 | 58 m² | 193.000 € | Planta | |
| 588066 | Z5 – S4 | Térreo | 2 | 48 m² | 165.000 € | Planta | |
| 244267 | Z4- S1 | Térreo | 2 | 58 m² | 195.000 € | Planta | |
| 676543 | Z5- S1 | Térreo | 2 | 60 m² | 193.000 € | Planta | |
| 561100 | Z6 – S4 | Térreo | 2 | 54 m² | 186.000 € | Planta | |
| 506466 | Z6- S1 | Térreo | 2 | 49 m² | 170.000 € | Planta | |
| 158548 | Z4- S3 | 1. | 2 | 53 m² | 182.000 € | Planta | |
| 562656 | Z5 – S6 | 1. | 2 | 48 m² | 170.000 € | Planta | |
| 968000 | Z5- S3 | 1. | 2 | 54 m² | 186.000 € | Planta | |
| 440635 | Z6 – S6 | 1. | 2 | 54 m² | 191.000 € | Planta | |
| 639536 | Z6- S3 | 1. | 2 | 53 m² | 181.000 € | Planta | |
| 755753 | Z4 – S6 | 2. | 2 | 54 m² | 190.000 € | Planta | |
| 553165 | Z4- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 187.000 € | Planta | |
| 698372 | Z5- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 191.000 € | Planta | |
| 563002 | Z6- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 187.000 € | Planta | |
| 817353 | Z4- S7 | 3. | 2 | 62 m² | 246.000 € | Planta | |
| 756385 | Z5- S7 | 3. | 2 | 64 m² | 250.000 € | Planta | |
| 766456 | Z6- S7 | 3. | 2 | 64 m² | 252.000 € | Planta |
Disponível
Reservado
Vendido
Se for publicado um preço mais baixo para este imóvel noutro website, o mesmo se aplica a nós.










































