Podrobnosti
- Región:
- Split-Dalmatia
- magistrát:
- Makarska
- Mesto:
- Makarska
- Typ:
- Jednoizbový apartmán
- Kategória:
- Kúpiť
- Cena za m²:
- 5.500,00 €
- Poschodie:
- 4.
- Stavebníctvo:
- nový
- Rok výstavby:
- 2026
Popis
Objavte výnimočnú príležitosť získať luxusný dvojizbový apartmán v srdci Makarskej, jednej z najvyhľadávanejších destinácií na Jadrane. Nachádza sa na 4. poschodí exkluzívnej novostavby, ktorej dokončenie je plánované na rok 2026, tento apartmán ponúka dokonalé spojenie moderného dizajnu, maximálneho komfortu a nádherného, panoramatického výhľadu na Jadranské more. Makarska, známa svojimi krásnymi plážami a živou atmosférou, poskytuje ideálne prostredie pre sofistikovaný životný štýl alebo luxusnú dovolenku.
Tento priestranný apartmán s rozlohou 69,38 m2 bol precízne navrhnutý pre maximálnu funkčnosť. Pozostáva z dvoch komfortných spální, elegantnej kúpeľne a otvorenej obývacej izby a kuchyne, ktoré sa otvárajú na priestrannú terasu. Jeho južná orientácia zaisťuje dostatok slnečného žiarenia a prirodzeného svetla počas celého dňa, čím vytvára príjemnú a vzdušnú atmosféru. Terasa sa stáva ideálnym miestom na relax s neopakovateľným výhľadom na more. Budova je vybavená moderným výťahom a apartmán zahŕňa aj praktickú skladovaciu jednotku, ktorá poskytuje dodatočný komfort a funkčnosť.
Extra
- Počet poschodí: 1
- Garáže: 1
- Nekryté vonkajšie parkovacie miesta: 1
- Orientácia: Juh
- Kúrenie: Elektrina
- Použitie: Obytný
- Energetický certifikát: Prebieha
- Výhľad na more
- Zdvihnite
- Terasa
- Špajza
- Klimatizácia
- Elektrické žalúzie
- Bezpečnostné dvere
- Nezariadený
- Stavebné povolenie
- Osvedčenie o vlastníctve
- Strešná krytina: Plochý
- Materiál podlahy: Betón
- Podlahy: Parkety, Keramika
- Stolárstvo: hliník
- Windows: Trojvrstvové sklo
Kreditná kalkulačka
Výpočet je len informatívny a nie je možné ho použiť na iné účely.
Ostatné byty v projekte: Makarska, novostavba v centre na elitnej lokalite
Voľné byty: 23 / 29
| ID | Interné ID projektu | Poschodie | Číslo izieb | Plocha | cena | Modrotlač |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281094 | A-1 | Vysoké prízemie | 1 | 56 m² | 298.973 € | Modrotlač |
| 785635 | A-4 | Vysoké prízemie | 2 | 73 m² | 389.126 € | Modrotlač |
| 523700 | B-1 | Vysoké prízemie | 3 | 100 m² | 527.827 € | Modrotlač |
| 373719 | B-2 | Vysoké prízemie | 1 | 61 m² | 322.505 € | Modrotlač |
| 822920 | B-2 | Vysoké prízemie | 1 | 61 m² | 316.420 € | Modrotlač |
| 477256 | B-3 | Vysoké prízemie | 2 | 82 m² | 425.256 € | Modrotlač |
| 279833 | A-8 | 1. | 2 | 69 m² | 363.300 € | Modrotlač |
| 288950 | B-4 | 1. | 3 | 94 m² | 502.258 € | Modrotlač |
| 299380 | B-5 | 1. | 1 | 59 m² | 317.683 € | Modrotlač |
| 824452 | B-5 | 1. | 1 | 59 m² | 311.745 € | Modrotlač |
| 943035 | B-6 | 1. | 2 | 71 m² | 377.817 € | Modrotlač |
| 213664 | A-12 | 2. | 2 | 69 m² | 373.220 € | Modrotlač |
| 338195 | B-7 | 2. | 3 | 94 m² | 506.952 € | Modrotlač |
| 477931 | B-8 | 2. | 1 | 59 m² | 314.714 € | Modrotlač |
| 550049 | B-8 | 2. | 1 | 59 m² | 320.652 € | Modrotlač |
| 995115 | B-9 | 2. | 2 | 71 m² | 381.348 € | Modrotlač |
| 894007 | A-16 | 3. | 2 | 69 m² | 377.140 € | Modrotlač |
| 546941 | B-10 | 3. | 3 | 94 m² | 511.646 € | Modrotlač |
| 667567 | B-11 | 3. | 1 | 59 m² | 317.683 € | Modrotlač |
| 542096 | B-11 | 3. | 1 | 59 m² | 323.621 € | Modrotlač |
| 587691 | B-12 | 3. | 2 | 71 m² | 384.879 € | Modrotlač |
| 151058 | B-14 | 4. | 1 | 59 m² | 327.140 € | Modrotlač |
Ak je pre tieto ponuky uvedená nižšia cena na inej webovej stránke, platí to isté aj pre nás.






