Podrobnosti
- Región:
- Sibenik-Knin
- magistrát:
- Primošten
- Mesto:
- Primošten
- Typ:
- Jednoizbový apartmán
- Kategória:
- Kúpiť
- Cena za m²:
- 4.749,81 €
- Poschodie:
- 2.
- Stavebníctvo:
- sa stavia
Popis
Primošten, vynikajúci dvojizbový byt na druhom poschodí s bazénom a výhľadom na more, čistá úžitková plocha 90,53 m². K bytu patrí jedno parkovacie miesto vedľa budovy a jedno parkovacie miesto v garáži. Uzavretá obytná plocha je 71,83 m².
Byt pozostáva z obývacej izby s kuchyňou a jedálňou, dvoch spální, kúpeľne a WC. Z obývacej izby sa vychádza na terasu. Byt má prístup k bazénu, ktorý je spoločný pre nájomníkov budovy.
Byt sa predáva nezariadený, pripravený na personalizáciu podľa vkusu budúceho majiteľa. Budova je v súčasnosti vo výstavbe a očakáva sa, že bude dokončená do konca roka 2027.
Tento byt predstavuje skvelú príležitosť pre tých, ktorí chcú pohodlnú, modernú a bezpečnú dlhodobú investíciu, či už na bývanie alebo na dovolenku. Vzdialenosť od mora je len 300 metrov.
Pre akékoľvek ďalšie informácie a dohodnutie obhliadky sme vám k dispozícii.
Extra
- Počet toaliet: 1
- Počet poschodí: 1
- Celkový počet poschodí v budove: 4
- Garážové parkovacie miesta: 1
- Nekryté vonkajšie parkovacie miesta: 1
- Kúrenie: Elektrina
- Energetický certifikát: Prebieha
- Výhľad na more
- Vzdialenosť od mora: 300 m
- Nízkoenergetický
- Zdvihnite
- Vonkajší bazén
- Terasa
- Kuchynský ostrovček
- Klimatizácia
- Elektrické žalúzie
- Bezpečnostné dvere
- Komáriky
- Podlahové kúrenie
- Stavebné povolenie
- Osvedčenie o vlastníctve
Kreditná kalkulačka
Výpočet je len informatívny a nie je možné ho použiť na iné účely.
Ostatné byty v projekte: Primošten, dva bloky budov s bazénom a výhľadom na more
| ID | Interné ID projektu | Poschodie | Číslo izieb | Plocha | cena | Modrotlač |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 894988 | Blok A, S1 | Ground | 2 | 91 m² | 374.000 € | Modrotlač |
| 730915 | Blok A, S2 | Ground | 1 | 53 m² | 239.000 € | Modrotlač |
| 414483 | Blok A, S3 | Ground | 2 | 77 m² | 321.500 € | Modrotlač |
| 132011 | Blok B, S1 | Ground | 2 | 91 m² | 374.000 € | Modrotlač |
| 785014 | Blok B, S2 | Ground | 1 | 53 m² | 239.000 € | Modrotlač |
| 839372 | Blok B, S3 | Ground | 2 | 78 m² | 325.500 € | Modrotlač |
| 184627 | Blok A, S4 | 1. | 2 | 89 m² | 396.500 € | Modrotlač |
| 830777 | Blok A, S5 | 1. | 1 | 53 m² | 250.000 € | Modrotlač |
| 339579 | Blok A, S6 | 1. | 2 | 77 m² | 345.000 € | Modrotlač |
| 140167 | Blok B, S4 | 1. | 2 | 88 m² | 391.500 € | Modrotlač |
| 132699 | Blok B, S5 | 1. | 1 | 53 m² | 250.000 € | Modrotlač |
| 939309 | Blok B, S6 | 1. | 2 | 77 m² | 345.000 € | Modrotlač |
| 222334 | Blok A, S10 | 2. | 4 | 226 m² | 1.330.000 € | Modrotlač |
| 167592 | Blok A, S9 | 2. | 2 | 81 m² | 385.000 € | Modrotlač |
| 840999 | Blok B, S10 | 2. | 4 | 226 m² | 1.330.000 € | Modrotlač |
| 557833 | Blok B, S7 | 2. | 2 | 91 m² | 430.000 € | Modrotlač |
| 486198 | Blok B, S8 | 2. | 1 | 53 m² | 277.500 € | Modrotlač |
| 723917 | Blok B, S9 | 2. | 2 | 77 m² | 370.000 € | Modrotlač |
Ak je pre tieto ponuky uvedená nižšia cena na inej webovej stránke, platí to isté aj pre nás.




































