Podrobnosti
- mesto:
- Zagreb
- Občina:
- Trešnjevka - Sjever
- mesto:
- Trešnjevka
- ulica:
- Ivanečka
- Vrsta:
- Dvosobno stanovanje
- Kategorija:
- Prodaja
- Cena za m²:
- 4.550,00 €
- Nadstropje:
- 6.
- Gradnja:
- v gradnji
Opis
HERITAGE - Nova doba bivanja v Trešnjevki
V Trešnjevki, na atraktivni lokaciji, se gradi HERITAGE, stavba s skupno 110 stanovanji. Popolna kombinacija udobja in luksuza, dostopna vsem. Predvideno vselitev februar 2027.
Stanovanje S6-6, trisobno stanovanje v šestem nadstropju z zaprto površino 66,49 m2 z balkonom 4,60 m2 (2,30), skupno izračunano 71,38 m2.
Sestoji iz predsobe, dveh kopalnic in pralnice, dnevne sobe, povezane z jedilnico in kuhinjo, balkona in lože, glavne spalnice z garderobno omaro in ene otroške spalnice.
Obvezen nakup parkirnega mesta v garaži
Stavba bo zgrajena po visokih standardih:
Sistem ETICS, zaključni sloj silikatni omet ROFIX
15 cm toplotne izolacije iz mineralne volne Rockwool
aluminijaste zunanje police v barvi stavbnega pohištva
PVC zunanje stavbno pohištvo s trojno izolacijsko zasteklitvijo
toplotno izolirane aluminijaste električne rolete
komarniki
Dvigalo KONE za 13 oseb, moderna in luksuzna kabina
video nadzor vhoda v stavbo in garažo
notranje stavbno pohištvo višine 220 cm, skrita tečaji, magnetna ključavnica
protivlomna in protipožarna vhodna vrata, zvočno izolirana
tla sanitarnih prostorov, lože in kuhinje so obložena s prvovrstnimi keramičnimi ploščicami, tla vseh ostalih prostorov so obložena z gotovim večslojnim hrastovim parketom Mopar
vsa sanitarna oprema je visoke kakovosti priznanih svetovnih proizvajalcev (HANSGROHE, LAUFEN, IDEAL STANDARD)
vgradni TECE vodni rezervoarji
ogrevanje in priprava sanitarne tople vode preko kondenzacijskega plinskega kotla Vaillant ali Bosch
talno gretje v vseh prostorih
termostati za talno gretje v vseh prostorih
inverterska klimatska naprava Samsung in Toshiba
Lokacija v bližini šol, vrtcev,
Za vse ostale informacije nas prosimo kontaktirajte.
Dodatno
- Število nadstropij: 1
- Skupno število nadstropij v stavbi: 8
- Garažna parkirna mesta: 1
- Usmerjenost: sever
- ogrevanje: plin
- Uporaba: Stanovanjska
- Energetska izkaznica: V teku
- Balkon
- Interkom
- Alarm
- Varnostna vrata
- Ni opremljeno
- Talno ogrevanje
- Lopa/shramba
- Gradbeno dovoljenje
- Potrdilo o lastništvu
- Krovstvo: ravna
- Material za tla: Beton
- Talne obloge: parket, Keramika
- Zunanje stavbno pohištvo: PVC
- Stekla: Troslojno steklo
Kreditni kalkulator
Izračun je zgolj informativnega značaja in ga ni mogoče uporabiti za noben drug namen.
Ostala stanovanja v projektu: PARK DEDISCINE - Novo obdobje bivanja na Tresnjevki
| ID | Notranji ID projekta | Nadstropje | Število sob | Površina | Cena | Načrt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401221 | J0.2 | Pritličje | 1 | 47 m² | 213.850 € | Načrt | |
| 968353 | J0.3 | Pritličje | 2 | 68 m² | 311.220 € | Načrt | |
| 815396 | S1.1 | Visoko pritličje | 3 | 84 m² | 382.336 € | Načrt | |
| 667666 | S1.6 | 1. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Načrt | |
| 439401 | J1.3 | 1. | 2 | 66 m² | 300.254 € | Načrt | |
| 951902 | J1.5 | 1. | 3 | 74 m² | 336.700 € | Načrt | |
| 643529 | J1.7 | 1. | 1 | 47 m² | 215.000 € | Načrt | |
| 241084 | S1.2 | 1. | 2 | 60 m² | 273.000 € | Načrt | |
| 190420 | S1.5 | 1. | 2 | 82 m² | 374.055 € | Načrt | |
| 847719 | J2.7 | 2. | 1 | 49 m² | 221.494 € | Načrt | |
| 925398 | S2.1 | 2. | 3 | 103 m² | 468.650 € | Načrt | |
| 390266 | S2.4 | 2. | 1 | 56 m² | 254.800 € | Načrt | |
| 157565 | J2.1 | 2. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Načrt | |
| 344242 | J2.3 | 2. | 1 | 51 m² | 232.050 € | Načrt | |
| 437281 | J2.5 | 2. | 1 | 51 m² | 232.596 € | Načrt | |
| 593977 | J2.6 | 2. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Načrt | |
| 607157 | J3.1 | 3. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Načrt | |
| 881212 | J3.3 | 3. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Načrt | |
| 708645 | J3.6 | 3. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Načrt | |
| 175639 | S3.4 | 3. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Načrt | |
| 611874 | S3.5 | 3. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Načrt | |
| 693670 | S3.6 | 3. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Načrt | |
| 441369 | S3.7 | 3. | 2 | 62 m² | 282.919 € | Načrt | |
| 362948 | S3.8 | 3. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Načrt | |
| 187010 | S3.9 | 3. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Načrt | |
| 201587 | J4.1 | 4. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Načrt | |
| 480968 | J4.6 | 4. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Načrt | |
| 100976 | S4.1 | 4. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Načrt | |
| 671077 | S4.4 | 4. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Načrt | |
| 115545 | S4.5 | 4. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Načrt | |
| 962013 | S4.6 | 4. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Načrt | |
| 556862 | S4.7 | 4. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Načrt | |
| 903911 | S4.9 | 4. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Načrt | |
| 418614 | J5.3 | 5. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Načrt | |
| 235894 | J5.4 | 5. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Načrt | |
| 683867 | J5.6 | 5. | 2 | 66 m² | 302.302 € | Načrt | |
| 600104 | S5.1 | 5. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Načrt | |
| 492482 | S5.4 | 5. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Načrt | |
| 561899 | S5.5 | 5. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Načrt | |
| 774393 | S5.6 | 5. | 2 | 75 m² | 341.842 € | Načrt | |
| 995787 | S5.7 | 5. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Načrt | |
| 703128 | S5.8 | 5. | 3 | 110 m² | 499.635 € | Načrt | |
| 184619 | S5.9 | 5. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Načrt | |
| 372691 | J6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 392.074 € | Načrt | |
| 601101 | J6.2 | 6. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Načrt | |
| 267148 | J6.3. | 6. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Načrt | |
| 916083 | J6.4 | 6. | 3 | 92 m² | 420.466 € | Načrt | |
| 377888 | S6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 390.345 € | Načrt | |
| 509497 | S6.2 | 6. | 3 | 79 m² | 358.176 € | Načrt | |
| 843953 | S6.3 | 6. | 3 | 113 m² | 512.649 € | Načrt | |
| 923009 | S6.4 | 6. | 2 | 68 m² | 311.630 € | Načrt | |
| 751528 | S6.5 | 6. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Načrt | |
| 299352 | J7.1 | 7. | 3 | 80 m² | 364.956 € | Načrt | |
| 234630 | J7.2 | 7. | 3 | 99 m² | 448.539 € | Načrt | |
| 460704 | S7.2 | 7. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Načrt | |
| 329819 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Načrt | |
| 788253 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Načrt | |
| 307227 | J8.2 | 8. | 3 | 97 m² | 441.259 € | Načrt | |
| 236098 | S8.1 | 8. | 2 | 81 m² | 366.548 € | Načrt | |
| 234951 | S8.2 | 8. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Načrt | |
| 264521 | S8.3 | 8. | 3 | 99 m² | 451.542 € | Načrt | |
| 669215 | S8.5 | 8. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Načrt |
Na voljo
Rezervirano
Prodano
Če je za to nepremičnino na kateri drugi spletni strani objavljena nižja cena, enaka velja tudi pri nas.


































