Podrobnosti
- mesto:
- Zagreb
- Občina:
- Podsused - Vrapče
- Naselje:
- Vrapče
- Vrsta:
- Enosobno stanovanje
- Kategorija:
- Prodaja
- Cena za m²:
- 4.490,08 €
- Nadstropje:
- 5.
- Gradnja:
- novogradnja
- Leto izgradnje:
- 2025
- Posodobljeno:
Več
Zagreb, Vrapče, novogradnja v šestih nadstropjih s podzemno garažo in zunanjimi parkirnimi mesti.
Stanovanje S-45 je dvosobno stanovanje v petem nadstropju, z zaprto površino 44,60 m2. Sestoji iz: predsobe, odprtega dnevnega prostora z jedilnico in kuhinjo, spalnice, kopalnice in lože (5,77 m2). Skupaj 50,93 m2.
Stavba je bila zasnovana po najsodobnejših gradbenih standardih; celotna konstrukcija je armiranobetonska. Ravna streha je neprehodna, izolirana z hidroizolacijskimi folijami nove generacije in 20 cm debelo toplotno izolacijo. Fasada je prav tako izdelana v sistemu ETICS s 15 cm debelo toplotno izolacijo iz polistirena, kar stavbo uvršča v energijski razred A. Vsak detajl je bil skrbno izbran, tako je zunanje stavbno pohištvo izdelano iz aluminija-lesa s troslojnim steklom, vsa razsvetljava je LED, keramične ploščice so prvovrstne v sanitarnih prostorih in na terasah, vsa sanitarna oprema pa je visoke kakovosti priznanih svetovnih proizvajalcev. Dnevne sobe so opremljene z stenskimi klimatskimi napravami, ogrevanje in topla voda pa sta zagotovljena s kondenzacijskimi kotli. Stavba je opremljena z dvigalom, zelene površine so hortikulturno urejene z ločenim prostorom za smetnjake. Odlična lokacija, blizu javnega prevoza, lekarn, trgovin, restavracij, veterinarjev, lepotnih centrov in drugih objektov. Predvideno vselitev konec leta 2025. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo.
Dodatno
- Število nadstropij: 1
- Skupno število nadstropij v stavbi: 6
- Ogrevanje: etažno plinsko ogrevanje
- Uporaba: Stanovanjska
- Energetska izkaznica: V teku
- Dvigalo
- loža
- Shramba
- Interkom
- Varnostna vrata
- Javni prevoz
- Gradbeno dovoljenje
- Uporabno dovoljenje
- Potrdilo o lastništvu
- Talne obloge: parket, Keramika
- Zunanje stavbno pohištvo: Les in aluminij
- Stekla: Troslojno steklo
Kreditni kalkulator
Izračun je zgolj informativnega značaja in ga ni mogoče uporabiti za noben drug namen.
Ostala stanovanja v projektu: Zagreb, Vrapce, novogradnja v sestih etazah s podzemno garazo
Na voljo stanovanja: 52 / 59
| ID | Nadstropje | Število sob | Površina | Cena | Tloris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 344390 | Pritličje | 1 | 44 m² | 196.395 € | Tloris | |
| 600841 | Pritličje | 1 | 46 m² | 206.540 € | Tloris | |
| 655073 | Pritličje | 1 | 49 m² | 220.010 € | Tloris | |
| 983695 | Pritličje | 1 | 52 m² | 233.215 € | Tloris | |
| 560662 | Pritličje | 1 | 52 m² | 233.480 € | Tloris | |
| 340793 | 1. | 1 | 45 m² | 201.511 € | Tloris | |
| 862617 | 1. | 1 | 48 m² | 213.320 € | Tloris | |
| 844277 | 1. | 1 | 51 m² | 227.553 € | Tloris | |
| 821152 | 1. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Tloris | |
| 879971 | 1. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Tloris | |
| 636446 | 1. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Tloris | |
| 615069 | 1. | 2 | 75 m² | 334.909 € | Tloris | |
| 273274 | 1. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Tloris | |
| 327721 | 1. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Tloris | |
| 971979 | 2. | 1 | 44 m² | 198.330 € | Tloris | |
| 332296 | 2. | 1 | 47 m² | 211.479 € | Tloris | |
| 328933 | 2. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Tloris | |
| 222038 | 2. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Tloris | |
| 585648 | 2. | 1 | 51 m² | 227.780 € | Tloris | |
| 444269 | 2. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Tloris | |
| 945104 | 2. | 2 | 74 m² | 333.970 € | Tloris | |
| 451891 | 2. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Tloris | |
| 848200 | 2. | 3 | 85 m² | 383.415 € | Tloris | |
| 404868 | 3. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Tloris | |
| 604880 | 3. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Tloris | |
| 702014 | 3. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Tloris | |
| 360281 | 3. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Tloris | |
| 940201 | 3. | 2 | 75 m² | 336.750 € | Tloris | |
| 833584 | 3. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Tloris | |
| 309422 | 3. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Tloris | |
| 742226 | 4. | 1 | 47 m² | 211.479 € | Tloris | |
| 147454 | 4. | 1 | 51 m² | 227.465 € | Tloris | |
| 676548 | 4. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Tloris | |
| 278432 | 4. | 1 | 51 m² | 227.780 € | Tloris | |
| 677499 | 4. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Tloris | |
| 876355 | 4. | 2 | 74 m² | 296.776 € | Tloris | |
| 864723 | 4. | 2 | 75 m² | 338.890 € | Tloris | |
| 509857 | 4. | 3 | 85 m² | 383.401 € | Tloris | |
| 941912 | 5. | 1 | 48 m² | 213.320 € | Tloris | |
| 536153 | 5. | 1 | 51 m² | 227.465 € | Tloris | |
| 321218 | 5. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Tloris | |
| 630647 | 5. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Tloris | |
| 123431 | 5. | 2 | 75 m² | 334.909 € | Tloris | |
| 919537 | 5. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Tloris | |
| 781833 | 5. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Tloris | |
| 433693 | 6. | 1 | 44 m² | 198.330 € | Tloris | |
| 172849 | 6. | 1 | 47 m² | 211.480 € | Tloris | |
| 184322 | 6. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Tloris | |
| 218239 | 6. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Tloris | |
| 573134 | 6. | 2 | 74 m² | 333.970 € | Tloris | |
| 192458 | 6. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Tloris | |
| 330307 | 6. | 3 | 85 m² | 383.401 € | Tloris |
Na voljo
Rezervirano
Prodano
Če je za to nepremičnino na kateri drugi spletni strani objavljena nižja cena, enaka velja tudi pri nas.











