Podrobnosti
- mesto:
- Zagreb
- Občina:
- Podsused - Vrapče
- mesto:
- Vrapče
- Vrsta:
- Garsonjera
- Kategorija:
- Prodaja
- Cena za m²:
- 4.490,00 €
- Nadstropje:
- Pritličje
- Gradnja:
- novogradnja
Opis
Zagreb, Bolnicka, novogradnja v sedmih etazah s podzemno garazo in zunanjimi parkirnimi mesti. Stanovanje S-5, dvosobno stanovanje v pritlicju skupne neokrozene povrsine 46,03 m2. Sestavljeno je iz: predsobe, odprtega prostora dnevne sobe z jedilnico in kuhinjo, spalnice in dveh kopalnic. Objekt je zasnovan po najsodobnejsih gradbenih standardih; celotna konstrukcija pa je armiranobetonska. Ravna streha je neprevozna, izolirana s hidroizolacijskimi folijami nove generacije in toplotno izolacijo debeline 20 cm. Tudi fasada je izvedena v sistemu ETICS s toplotno izolacijo iz polistirena debeline 15 cm, kar objekt v koncni fazi uvrsca v A energijski razred. Vsak detajl je skrbno izbran, tako je zunanje stavbno pohistvo izdelano iz aluminija - lesa s troslojnim steklom, vsa razsvetljava je LED, v sanitarnih prostorih in terasah so keramicne ploscice prvovrstne, vsa sanitarna oprema pa je vrhunske kakovosti svetovno priznanih proizvajalcev. Dnevne sobe so opremljene s stenskimi klimatskimi napravami, za ogrevanje in pripravo sanitarne vode pa poskrbijo kondenzacijski kotli. Objekt je opremljen z dvigalom, zelenice so hortikulturno urejene z locenim prostorom za postavitev kosev za smeti. Odlicna lokacija, blizina javnega prevoza, lekarn, trgovin, restavracij, veterinarjev, kozmeticnih centrov in drugih objektov. Predvidena vselitev konec leta 2025. Za vsa dodatna vprasanja smo vam na voljo.
Dodatno
- Število nadstropij: 1
- Skupno število nadstropij v stavbi: 6
- ogrevanje: plin
- Uporaba: Stanovanjska
- Energetska izkaznica: V teku
- Dvigalo
- Shramba
- Interkom
- Varnostna vrata
- Javni prevoz
- Gradbeno dovoljenje
- Uporabno dovoljenje
- Potrdilo o lastništvu
- Talne obloge: parket, Keramika
- Zunanje stavbno pohištvo: Les in aluminij
- Stekla: Troslojno steklo
Kreditni kalkulator
Izračun je zgolj informativnega značaja in ga ni mogoče uporabiti za noben drug namen.
Ostala stanovanja v projektu: Zagreb, Vrapce, novogradnja v sestih etazah s podzemno garazo
Na voljo stanovanja: 54 / 59
| ID | Nadstropje | Število sob | Površina | Cena | Načrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 344390 | Pritličje | 1 | 44 m² | 196.395 € | Načrt |
| 655073 | Pritličje | 1 | 49 m² | 220.010 € | Načrt |
| 983695 | Pritličje | 1 | 52 m² | 233.215 € | Načrt |
| 560662 | Pritličje | 1 | 52 m² | 233.480 € | Načrt |
| 340793 | 1. | 1 | 45 m² | 201.511 € | Načrt |
| 862617 | 1. | 1 | 48 m² | 213.320 € | Načrt |
| 844277 | 1. | 1 | 51 m² | 227.553 € | Načrt |
| 821152 | 1. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Načrt |
| 636446 | 1. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Načrt |
| 879971 | 1. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Načrt |
| 615069 | 1. | 2 | 75 m² | 334.909 € | Načrt |
| 273274 | 1. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Načrt |
| 327721 | 1. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Načrt |
| 971979 | 2. | 1 | 44 m² | 198.330 € | Načrt |
| 332296 | 2. | 1 | 47 m² | 211.479 € | Načrt |
| 328933 | 2. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Načrt |
| 222038 | 2. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Načrt |
| 585648 | 2. | 1 | 51 m² | 227.780 € | Načrt |
| 444269 | 2. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Načrt |
| 945104 | 2. | 2 | 74 m² | 333.970 € | Načrt |
| 451891 | 2. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Načrt |
| 848200 | 2. | 3 | 85 m² | 383.415 € | Načrt |
| 450096 | 3. | 1 | 48 m² | 213.275 € | Načrt |
| 404868 | 3. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Načrt |
| 604880 | 3. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Načrt |
| 360281 | 3. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Načrt |
| 702014 | 3. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Načrt |
| 940201 | 3. | 2 | 75 m² | 336.750 € | Načrt |
| 833584 | 3. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Načrt |
| 309422 | 3. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Načrt |
| 742226 | 4. | 1 | 47 m² | 211.479 € | Načrt |
| 147454 | 4. | 1 | 51 m² | 227.465 € | Načrt |
| 676548 | 4. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Načrt |
| 278432 | 4. | 1 | 51 m² | 227.780 € | Načrt |
| 677499 | 4. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Načrt |
| 876355 | 4. | 2 | 74 m² | 296.776 € | Načrt |
| 864723 | 4. | 2 | 75 m² | 338.890 € | Načrt |
| 509857 | 4. | 3 | 85 m² | 383.401 € | Načrt |
| 941912 | 5. | 1 | 48 m² | 213.320 € | Načrt |
| 536153 | 5. | 1 | 51 m² | 227.465 € | Načrt |
| 628874 | 5. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Načrt |
| 321218 | 5. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Načrt |
| 630647 | 5. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Načrt |
| 123431 | 5. | 2 | 75 m² | 334.909 € | Načrt |
| 919537 | 5. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Načrt |
| 781833 | 5. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Načrt |
| 433693 | 6. | 1 | 44 m² | 198.330 € | Načrt |
| 172849 | 6. | 1 | 47 m² | 211.480 € | Načrt |
| 184322 | 6. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Načrt |
| 218239 | 6. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Načrt |
| 573134 | 6. | 2 | 74 m² | 333.970 € | Načrt |
| 192458 | 6. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Načrt |
| 330307 | 6. | 3 | 85 m² | 340.706 € | Načrt |
Če je za to nepremičnino na kateri drugi spletni strani objavljena nižja cena, enaka velja tudi pri nas.






