Detaljer
- Typ:
- Lägenhet med ett sovrum
- Kategori:
- Köp
- Våning:
- 4.
- Byggnation:
- ny
Beskrivning
Nära havet och bara några minuter från stadens centrum introducerar detta exklusiva nya projekt en ny nivå av lyx och komfort, med rymliga terrasser med förberedelse för jacuzzi-anslutningar och utekök, moderna lägenheter färdigställda till högsta standard och exklusiva takvåningar med fantastisk utsikt.
Projektet omfattar totalt 56 enheter: 12 på bottenvåningen, 13 på första våningen, 13 på andra våningen, 10 på tredje våningen och åtta lyxiga takvåningar med panoramautsikt. Utvecklingen inkluderar också ett underjordiskt garage och individuella förråd för varje enhet. Läget kombinerar närhet till centrum och kusten med lugn och en nära koppling till naturen, vilket gör detta till ett idealiskt val som familjehem, en exklusiv semesterbostad eller en säker investering med stark uthyrningspotential.
Erbjuds är en vacker, ljus och modern takvåning på 89 m² som imponerar med överlägsen byggkvalitet och en genomtänkt planlösning. Två eleganta sovrum och två lyxiga badrum ger komfort och avskildhet, medan det generösa öppna vardagsrummet med kök skapar ett idealiskt utrymme för vardagsliv och underhållning. Stora glasytor översvämmar interiören med naturligt ljus och öppnar upp mot en påkostad 46 m² stor terrass – perfekt för morgonkaffe, kvällssammankomster och utomhusnjutning. Lägenheten är färdigställd med material av högsta kvalitet och noggrann uppmärksamhet på detaljer, och priset inkluderar en garageparkeringsplats och ett privat förråd. En sällsynt möjlighet för köpare som söker ett lyxigt, högkvalitativt och ljust hem med imponerande utomhusutrymme.
Projektets läge är mycket attraktivt, och kombinerar enkel tillgång till alla bekvämligheter i Umags centrum med lugn och naturlig omgivning. Havet är inom räckhåll, vilket gör att invånarna kan njuta av en blandning av stadskomfort och medelhavslivsstil. Detta är en idealisk möjlighet för dem som söker ett kvalitetshus för familjen, en andra bostad för semester eller en säker investering i en prestigefylld fastighet.
Fastigheten är momsregistrerad och det angivna priset inkluderar moms.
För ytterligare information, vänligen kontakta oss.
Extra
- Antal våningar: 1
- Totalt antal våningar i byggnaden: 5
- Garage: 1
- Uppvärmning: Elektricitet
- Användning: Bostads
- Energicertifikat: Pågående
- Avstånd från havet: 700 m
- Lågenergi
- Hiss
- Terrass
- Skafferi
- Luftkonditionering
- Elektriska persienner
- Intercom
- Videoövervakning
- Säkerhetsdörrar
- Myggnät
- Ej möblerad
- Golvvärme
- Bygglov
- Ägarbevis
- Takläggning: Platt
- Golvmaterial: Betongplatta
- Golvbeläggning: Parkett, Keramik
- Snickeri: Aluminium
- Fönster: Tre-lagers glas
Kreditkalkylator
Beräkningen är endast informativ och kan inte användas för något annat ändamål.
Andra lägenheter i projektet: Istrien, Umag, lyxig nyproduktion nära stadens centrum med havsutsikt
Tillgängliga lägenheter: 49 / 50
| ID | Våning | Antal rum | Area | Pris | Ritning |
|---|---|---|---|---|---|
| 983124 | Bottenvåning | 1 | 40 m² | 252.588 € | Ritning |
| 279767 | Bottenvåning | 1 | 41 m² | 235.258 € | Ritning |
| 883650 | Bottenvåning | 1 | 42 m² | 255.056 € | Ritning |
| 894189 | Bottenvåning | 1 | 42 m² | 265.196 € | Ritning |
| 119519 | Bottenvåning | 1 | 43 m² | 269.210 € | Ritning |
| 401955 | Bottenvåning | 1 | 54 m² | 368.557 € | Ritning |
| 971479 | Bottenvåning | 1 | 54 m² | 305.842 € | Ritning |
| 204537 | Bottenvåning | 2 | 67 m² | 337.032 € | Ritning |
| 678566 | Bottenvåning | 2 | 67 m² | 338.004 € | Ritning |
| 307825 | Bottenvåning | 2 | 67 m² | 338.294 € | Ritning |
| 278433 | Bottenvåning | 2 | 75 m² | 468.420 € | Ritning |
| 866478 | Bottenvåning | 2 | 75 m² | 463.943 € | Ritning |
| 788244 | 1. | 1 | 40 m² | 239.236 € | Ritning |
| 976452 | 1. | 1 | 43 m² | 266.444 € | Ritning |
| 830351 | 1. | 1 | 43 m² | 260.037 € | Ritning |
| 808302 | 1. | 1 | 43 m² | 256.000 € | Ritning |
| 681319 | 1. | 1 | 54 m² | 316.470 € | Ritning |
| 148727 | 1. | 1 | 54 m² | 312.165 € | Ritning |
| 669522 | 1. | 2 | 67 m² | 331.636 € | Ritning |
| 639526 | 1. | 2 | 67 m² | 343.434 € | Ritning |
| 874194 | 1. | 2 | 75 m² | 417.888 € | Ritning |
| 959097 | 1. | 2 | 75 m² | 416.976 € | Ritning |
| 729793 | 2. | 1 | 40 m² | 252.860 € | Ritning |
| 564369 | 2. | 1 | 43 m² | 275.242 € | Ritning |
| 858241 | 2. | 1 | 43 m² | 268.295 € | Ritning |
| 893789 | 2. | 1 | 43 m² | 271.160 € | Ritning |
| 169693 | 2. | 1 | 54 m² | 333.252 € | Ritning |
| 389365 | 2. | 1 | 54 m² | 332.496 € | Ritning |
| 986240 | 2. | 2 | 67 m² | 344.931 € | Ritning |
| 513757 | 2. | 2 | 67 m² | 350.315 € | Ritning |
| 393569 | 2. | 2 | 67 m² | 358.470 € | Ritning |
| 775800 | 2. | 2 | 67 m² | 338.445 € | Ritning |
| 497270 | 2. | 2 | 75 m² | 429.167 € | Ritning |
| 770805 | 2. | 2 | 75 m² | 430.773 € | Ritning |
| 938812 | 3. | 1 | 62 m² | 377.364 € | Ritning |
| 447356 | 3. | 1 | 62 m² | 377.520 € | Ritning |
| 567821 | 3. | 2 | 67 m² | 399.014 € | Ritning |
| 256087 | 3. | 2 | 67 m² | 398.002 € | Ritning |
| 688757 | 3. | 2 | 67 m² | 397.291 € | Ritning |
| 431538 | 3. | 2 | 77 m² | 532.959 € | Ritning |
| 834082 | 3. | 2 | 78 m² | 529.920 € | Ritning |
| 462550 | 3. | 2 | 81 m² | 541.938 € | Ritning |
| 607981 | 3. | 2 | 82 m² | 547.391 € | Ritning |
| 737928 | 4. | 2 | 86 m² | 610.162 € | Ritning |
| 777619 | 4. | 2 | 87 m² | 593.527 € | Ritning |
| 307023 | 4. | 2 | 87 m² | 594.256 € | Ritning |
| 982571 | 4. | 2 | 89 m² | 538.781 € | Ritning |
| 883364 | 4. | 2 | 89 m² | 568.752 € | Ritning |
| 223090 | 4. | 2 | 89 m² | 560.880 € | Ritning |
Om ett lägre pris för denna annons publiceras på någon annan webbplats gäller detsamma hos oss.












































