Detaljer
- Region:
- Istrien
- Kommun:
- Pula - Okolica
- Grannskap:
- Štinjan
- Typ:
- Studiolägenhet
- Kategori:
- Köp
- Pris per m²:
- 3.785,76 €
- Våning:
- Bottenvåning
- Byggnation:
- ny
- Byggår:
- 2026
- Inflyttning:
- 01/2028
Beskrivning
I den charmiga, lugna förortsbyn Stinjan, på bottenvåningen i en nybyggd fastighet av hög kvalitet, finns en lägenhet med en total boyta på 61,52 m2.
Projektet består av totalt nitton bostadshus, varav tio är halvfärdiga och nio är färdigbyggda bostadshus. Varje bostadshus är uppkallat efter projektets namn, dvs. förkortningen SL + byggnadsnummer.
Det som gör detta projekt speciellt är den arkitektoniska utformningen av bostadshusens fasad och de gröna taken som syns på fasaden.
Lägenheten består av en entréhall, sovrum, badrum, vardagsrum med öppet kök och matplats, täckt terrass, parkeringsplats och en trädgård på 60,25 m2.
Varje bostadsenhet är försedd med det antal parkeringsplatser som krävs enligt stadsplanen för staden Pula, dimensioner 2,50 m x 5,00 m. Parkeringsplatser kan inte ändras eller utelämnas från bostadsenhetens sammansättning. Varje parkeringsplats är designad med en framtida anslutning till elnätet i syfte att ansluta laddare för elfordon.
Investeraren är en juridisk person inom momssystemet och i detta fall betalar den framtida köparen varken moms eller fastighetsskatt.
En utmärkt möjlighet för en investering eller ditt framtida hem.
Vi står till ditt förfogande för mer information.
Extra
- Antal våningar: 1
- Täckt utomhusparkeringsplats: 1
- Orientering: Norr, Söder
- Uppvärmning: Elektricitet
- Energicertifikat: A+
- Loggia
- Trädgård: 60 m²
- Tvättstuga
- Telefon
- Satellit-TV
- Internet
- Luftkonditionering
- Elektriska persienner
- Intercom
- Säkerhetsdörrar
- Myggnät
- Ägarbevis
- Golvbeläggning: Keramik, Laminat
- Snickeri: PVC
- Fönster: Två-lagers glas
Kreditkalkylator
Beräkningen är endast informativ och kan inte användas för något annat ändamål.
Andra lägenheter i projektet: Pula, Stinjan - flerlägenhetsprojekt av modern konstruktion
Tillgängliga lägenheter: 43 / 43
| ID | Våning | Antal rum | Area | Pris | Ritning |
|---|---|---|---|---|---|
| 306058 | Bottenvåning | 1 | 40 m² | 172.125 € | Ritning |
| 345556 | Bottenvåning | 1 | 40 m² | 172.125 € | Ritning |
| 680088 | Bottenvåning | 1 | 56 m² | 232.900 € | Ritning |
| 369590 | Bottenvåning | 1 | 56 m² | 232.900 € | Ritning |
| 334474 | Bottenvåning | 1 | 61 m² | 207.600 € | Ritning |
| 735410 | Bottenvåning | 1 | 61 m² | 217.700 € | Ritning |
| 634356 | Bottenvåning | 1 | 61 m² | 212.625 € | Ritning |
| 227935 | Bottenvåning | 2 | 62 m² | 222.900 € | Ritning |
| 822232 | Bottenvåning | 2 | 62 m² | 222.750 € | Ritning |
| 213033 | Bottenvåning | 1 | 67 m² | 224.775 € | Ritning |
| 310160 | Bottenvåning | 1 | 68 m² | 227.900 € | Ritning |
| 104677 | 1. | 1 | 42 m² | 172.125 € | Ritning |
| 344544 | 1. | 1 | 43 m² | 172.125 € | Ritning |
| 790347 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Ritning |
| 632666 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Ritning |
| 292639 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Ritning |
| 995978 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Ritning |
| 714794 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Ritning |
| 805333 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Ritning |
| 151977 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Ritning |
| 204903 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Ritning |
| 494905 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Ritning |
| 665478 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Ritning |
| 406309 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Ritning |
| 324677 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Ritning |
| 230637 | 1. | 2 | 57 m² | 217.700 € | Ritning |
| 111507 | 1. | 2 | 58 m² | 217.700 € | Ritning |
| 307810 | 1. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Ritning |
| 834687 | 1. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Ritning |
| 835575 | 1. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Ritning |
| 919256 | 1. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Ritning |
| 609187 | 2. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Ritning |
| 471928 | 2. | 2 | 58 m² | 217.700 € | Ritning |
| 399781 | 2. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Ritning |
| 597927 | 2. | 2 | 61 m² | 237.950 € | Ritning |
| 153241 | 2. | 2 | 61 m² | 222.750 € | Ritning |
| 660257 | 2. | 2 | 61 m² | 232.900 € | Ritning |
| 736584 | 2. | 2 | 61 m² | 227.900 € | Ritning |
| 143701 | 2. | 2 | 61 m² | 232.900 € | Ritning |
| 196620 | 2. | 2 | 65 m² | 232.900 € | Ritning |
| 634734 | 2. | 2 | 65 m² | 232.900 € | Ritning |
| 621819 | 2. | 2 | 66 m² | 232.900 € | Ritning |
Om ett lägre pris för denna annons publiceras på någon annan webbplats gäller detsamma hos oss.


























