Detaljer
- Region:
- Split-Dalmatien
- Kommun:
- Trogir
- Grannskap:
- Trogir
- Typ:
- Lägenhet med ett sovrum
- Kategori:
- Köp
- Pris per m²:
- 3.353,02 €
- Våning:
- Bottenvåning
- Byggnation:
- under uppbyggnad
Beskrivning
Trogir, tvårumslägenhet belägen på bottenvåningen i en bostadsbyggnad.
Lägenheten, märkt Z4 – S2, kännetecknas av en funktionell planlösning av rummen och består av en entréhall, två sovrum, badrum, kök med matplats och vardagsrum med utgång till en täckt terrass och en trädgård.
Ytan för det slutna bostadsutrymmet är 46,63 m2, medan den täckta terrassen omfattar 10,88 m2. Lägenheten har också en trädgård på 32,65 m2, vilket säkerställer en högre grad av avskildhet och erbjuder möjligheten att arrangera den enligt egna önskemål. Priset inkluderar en utomhusparkeringsplats.
Fastigheten är idealisk för ett lugnt familjeliv i omedelbar närhet av alla nödvändiga bekvämligheter (Marisa köpcentrum, förskola och mer), samt för en semester eller investering i turistuthyrning.
För ytterligare information står vi till ditt förfogande.
Extra
- Antal våningar: 1
- Oöppnade utomhusparkeringsplatser: 1
- Orientering: Öster, Söder
- Uppvärmning: Elektricitet
- Användning: Bostads
- Energicertifikat: Pågående
- Avstånd från havet: 550 m
- Terrass
- Trädgård: 32 m²
- Internet
- Säkerhetsdörrar
- Ej möblerad
- Golvvärme
- Ägarbevis
- Takläggning: Platt
- Golvmaterial: Betongplatta
- Golvbeläggning: Keramik, Laminat
- Snickeri: PVC
- Fönster: Två-lagers glas
Kreditkalkylator
Beräkningen är endast informativ och kan inte användas för något annat ändamål.
Andra lägenheter i projektet: Trogir, modernt nybyggnadsprojekt
Tillgängliga lägenheter: 20 / 21
| ID | Projektets interna ID | Våning | Antal rum | Area | Pris | Ritning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823421 | Z6 – S2 | Källare | 2 | 55 m² | 193.000 € | Ritning | |
| 371516 | Z5 – S2 | Källare | 1 | 44 m² | 159.000 € | Ritning | |
| 588066 | Z5 – S4 | Bottenvåning | 2 | 48 m² | 165.000 € | Ritning | |
| 244267 | Z4- S1 | Bottenvåning | 2 | 58 m² | 195.000 € | Ritning | |
| 676543 | Z5- S1 | Bottenvåning | 2 | 60 m² | 193.000 € | Ritning | |
| 561100 | Z6 – S4 | Bottenvåning | 2 | 54 m² | 186.000 € | Ritning | |
| 506466 | Z6- S1 | Bottenvåning | 2 | 49 m² | 170.000 € | Ritning | |
| 459715 | Z4 - S4 | 1. | 2 | 54 m² | 185.000 € | Ritning | |
| 158548 | Z4- S3 | 1. | 2 | 53 m² | 182.000 € | Ritning | |
| 562656 | Z5 – S6 | 1. | 2 | 48 m² | 170.000 € | Ritning | |
| 968000 | Z5- S3 | 1. | 2 | 54 m² | 186.000 € | Ritning | |
| 440635 | Z6 – S6 | 1. | 2 | 54 m² | 191.000 € | Ritning | |
| 639536 | Z6- S3 | 1. | 2 | 53 m² | 181.000 € | Ritning | |
| 755753 | Z4 – S6 | 2. | 2 | 54 m² | 190.000 € | Ritning | |
| 553165 | Z4- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 187.000 € | Ritning | |
| 698372 | Z5- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 191.000 € | Ritning | |
| 563002 | Z6- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 187.000 € | Ritning | |
| 817353 | Z4- S7 | 3. | 2 | 62 m² | 246.000 € | Ritning | |
| 756385 | Z5- S7 | 3. | 2 | 64 m² | 250.000 € | Ritning | |
| 766456 | Z6- S7 | 3. | 2 | 64 m² | 252.000 € | Ritning |
Tillgänglig
Reserverad
Såld
Om ett lägre pris för denna annons publiceras på någon annan webbplats gäller detsamma hos oss.










































