Des détails
- Région:
- Split-Dalmatia
- Municipalité:
- Trogir
- Ville:
- Trogir
- Type:
- Un appartement avec une chambre
- Catégorie:
- Acheter
- Prix au m²:
- 3.353,02 €
- Étage:
- Rez-de-chaussée
- Construction:
- en construction
La description
Trogir, appartement de deux chambres situé au rez-de-chaussée d'un immeuble résidentiel.
L'appartement marqué Z4 – S2 se caractérise par une disposition fonctionnelle des pièces et se compose d'un hall d'entrée, de deux chambres, d'une salle de bain, d'une cuisine avec salle à manger et d'un salon avec accès à une terrasse couverte et un jardin.
La surface de l'espace de vie fermé est de 46,63 m2, tandis que la terrasse couverte couvre 10,88 m2. L'appartement dispose également d'un jardin de 32,65 m2, ce qui assure un plus grand niveau d'intimité et offre la possibilité de l'aménager selon vos propres souhaits. Le prix comprend une place de parking extérieure.
La propriété est idéale pour une vie de famille tranquille à proximité immédiate de toutes les commodités nécessaires (centre commercial Marisa, jardin d'enfants et plus), ainsi que pour des vacances ou un investissement dans une location touristique.
Pour toute information complémentaire, nous sommes à votre disposition.
En plus
- Nombre d'étages: 1
- Places de parking extérieures non couvertes: 1
- Orientation: Est, Sud
- Chauffage: Électricité
- Usage: Résidentiel
- Certificat énergétique: En cours
- Distance de la mer: 550 m
- Terrasse
- Jardin: 32 m²
- Internet
- Portes de sécurité
- Non meublé
- Chauffage par le sol
- Certificat de propriété
- Toiture: Appartement
- Matériau de revêtement de sol: Béton
- Sol: Céramique, Stratifié
- Charpenterie: PVC
- les fenêtres: Verre à deux couches
Calculateur de crédit
Le calcul est uniquement informatif et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Autres appartements du projet: Trogir, projet de nouvelle construction moderne
Appartements disponibles: 20 / 21
| ID | ID interne du projet | Étage | Nombre de chambres | Superficie | Prix | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823421 | Z6 – S2 | Sous-sol | 2 | 55 m² | 193.000 € | Plan | |
| 371516 | Z5 – S2 | Sous-sol | 1 | 44 m² | 159.000 € | Plan | |
| 588066 | Z5 – S4 | Rez-de-chaussée | 2 | 48 m² | 165.000 € | Plan | |
| 244267 | Z4- S1 | Rez-de-chaussée | 2 | 58 m² | 195.000 € | Plan | |
| 676543 | Z5- S1 | Rez-de-chaussée | 2 | 60 m² | 193.000 € | Plan | |
| 561100 | Z6 – S4 | Rez-de-chaussée | 2 | 54 m² | 186.000 € | Plan | |
| 506466 | Z6- S1 | Rez-de-chaussée | 2 | 49 m² | 170.000 € | Plan | |
| 459715 | Z4 - S4 | 1. | 2 | 54 m² | 185.000 € | Plan | |
| 158548 | Z4- S3 | 1. | 2 | 53 m² | 182.000 € | Plan | |
| 562656 | Z5 – S6 | 1. | 2 | 48 m² | 170.000 € | Plan | |
| 968000 | Z5- S3 | 1. | 2 | 54 m² | 186.000 € | Plan | |
| 440635 | Z6 – S6 | 1. | 2 | 54 m² | 191.000 € | Plan | |
| 639536 | Z6- S3 | 1. | 2 | 53 m² | 181.000 € | Plan | |
| 755753 | Z4 – S6 | 2. | 2 | 54 m² | 190.000 € | Plan | |
| 553165 | Z4- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 187.000 € | Plan | |
| 698372 | Z5- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 191.000 € | Plan | |
| 563002 | Z6- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 187.000 € | Plan | |
| 817353 | Z4- S7 | 3. | 2 | 62 m² | 246.000 € | Plan | |
| 756385 | Z5- S7 | 3. | 2 | 64 m² | 250.000 € | Plan | |
| 766456 | Z6- S7 | 3. | 2 | 64 m² | 252.000 € | Plan |
Disponible
Réservé
Vendu
Si pour cette annonce un prix inférieur est affiché sur un autre site Web, la même chose s'applique à nous.










































