Detaljer
- Typ:
- Lägenhet med tre sovrum
- Kategori:
- Köp
- Våning:
- 1.
- Byggnation:
- under uppbyggnad
Beskrivning
Zagreb, Crnomerec, trerumslägenhet i en nybyggnad med 187 lägenheter på ett utmärkt läge.
Lägenheten ligger på första våningen och består av en entréhall, öppen planlösning med vardagsrum, kök, matsal med tillgång till en 7 m2 loggia, tre sovrum, två badrum och toalett. Total sluten yta 83 m2. Lägenhetens orientering är norr-söder.
Den nya byggnaden är utrustad med material av högsta kvalitet.
Byggnadens fasadsystem har 20 cm tjock mineralull, och fönstren är trelagers i trä-aluminiumdesign med elektro-aluminiumpersienner, brand- och inbrottssäkra dörrar, Galekovic ekparkett och Laufen sanitetsporslin. KONE hiss. Vaillant kondenserande panna för uppvärmning och Samsung luftkonditionering i varje rum, som kommer att styras via en smart app på en mobil enhet.
Det finns en barnpark i byggnadens centrum. Dessutom kommer en förskola att finnas i byggnadskomplexet. Byggnaden är väl ansluten till kollektivtrafiken, och alla nödvändiga bekvämligheter finns i närheten.
Obligatoriskt köp av garage till ett pris av 3 742,50 €/m2.
Lägenheten är klar.
Vi står till ditt förfogande för ytterligare information.
Extra
- Antal toaletter: 2
- Antal våningar: 1
- Orientering: Norr, Söder
- Uppvärmning: värmepump
- Användning: Bostads
- Energicertifikat: A+
- Takhöjd: 265 cm
- Stadskärna
- Lågenergi
- Hiss
- Loggia
- Skafferi
- Arbetsrum
- Luftkonditionering
- Elektriska persienner
- Intercom
- Videoövervakning
- Säkerhetsdörrar
- Färdigställd
- Ej möblerad
- Kollektivtrafik
- Skjul/Förråd
- Bygglov
- Ägarbevis
- Golvbeläggning: Parkett, Keramik
- Snickeri: Trä och aluminium
- Fönster: Tre-lagers glas
Kreditkalkylator
Beräkningen är endast informativ och kan inte användas för något annat ändamål.
Andra lägenheter i projektet: Zagreb, Crnomerec, nybyggnation av högsta kvalitet i ett utmärkt läge.
Tillgängliga lägenheter: 33 / 57
| ID | Projektets interna ID | Våning | Antal rum | Area | Pris | Ritning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920467 | B0-3 | Bottenvåning | 2 | 78 m² | 468.358 € | Ritning |
| 315338 | G0-1 | Bottenvåning | 3 | 92 m² | 460.727 € | Ritning |
| 643521 | H0-3 | Bottenvåning | 3 | 94 m² | 471.206 € | Ritning |
| 760343 | A1-4 | 1. | 1 | 61 m² | 365.390 € | Ritning |
| 316750 | A1-5 | 1. | 3 | 87 m² | 519.513 € | Ritning |
| 112097 | B1-1 | 1. | 2 | 73 m² | 434.874 € | Ritning |
| 456220 | B1-7 | 1. | 3 | 86 m² | 515.260 € | Ritning |
| 594916 | C1-4 | 1. | 3 | 92 m² | 553.895 € | Ritning |
| 805927 | D1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 560.065 € | Ritning |
| 160841 | D1-2 | 1. | 3 | 95 m² | 568.451 € | Ritning |
| 401349 | E1-5 | 1. | 3 | 91 m² | 455.288 € | Ritning |
| 195661 | F1-1 | 1. | 3 | 91 m² | 454.090 € | Ritning |
| 213670 | G1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 471.455 € | Ritning |
| 272458 | H1-3 | 1. | 3 | 94 m² | 455.288 € | Ritning |
| 823364 | F2-1 | 2. | 3 | 92 m² | 458.282 € | Ritning |
| 353020 | A2-6 | 2. | 3 | 88 m² | 527.959 € | Ritning |
| 190873 | C2-2 | 2. | 3 | 94 m² | 560.185 € | Ritning |
| 616162 | E2-4 | 2. | 3 | 89 m² | 444.609 € | Ritning |
| 306880 | H2-4 | 2. | 3 | 96 m² | 476.894 € | Ritning |
| 467322 | C3-4 | 3. | 3 | 93 m² | 557.429 € | Ritning |
| 550447 | H3-7 | 3. | 3 | 88 m² | 441.565 € | Ritning |
| 463786 | A4-5 | 4. | 3 | 87 m² | 433.113 € | Ritning |
| 889439 | D3-1 | 4. | 3 | 93 m² | 557.070 € | Ritning |
| 681094 | D4-1 | 4. | 3 | 93 m² | 559.107 € | Ritning |
| 652215 | E4-6 | 4. | 2 | 68 m² | 339.021 € | Ritning |
| 435817 | F4-1 | 4. | 3 | 91 m² | 455.187 € | Ritning |
| 199860 | G3-1 | 4. | 3 | 95 m² | 471.904 € | Ritning |
| 694906 | H4-5 | 4. | 3 | 96 m² | 479.254 € | Ritning |
| 865963 | H4-6 | 4. | 3 | 88 m² | 442.362 € | Ritning |
| 458057 | F5-1 | 5. | 3 | 92 m² | 460.558 € | Ritning |
| 745052 | G4-4 | 5. | 3 | 95 m² | 475.905 € | Ritning |
| 703007 | A1-4 | 6. | 2 | 67 m² | 334.330 € | Ritning |
| 399220 | F6-7 | 6. | 2 | 68 m² | 337.433 € | Ritning |
Om ett lägre pris för denna annons publiceras på någon annan webbplats gäller detsamma hos oss.




















