Detaljer
- Stad:
- Zagreb
- Kommun:
- Trešnjevka - Sjever
- Grannskap:
- Trešnjevka
- Gata:
- Ivanečka
- Typ:
- Lägenhet med tre sovrum
- Kategori:
- Köp
- Pris per m²:
- 4.550,01 €
- Våning:
- 7.
- Byggnation:
- under uppbyggnad
Beskrivning
HERITAGE - En ny era av boende i Tresnjevka
I Tresnjevka, på ett attraktivt läge, byggs en byggnad med totalt 110 lägenheter. Den perfekta kombinationen av komfort och lyx tillgänglig för alla. Planerad inflyttning februari 2027.
Lägenhet - fyrarumslägenhet på sjunde våningen med en sluten yta på 76,06 m2 med en täckt balkong på 8,30 m2 (4,15), totalt beräknat 80 m2.
Den består av en entréhall, tvättstuga med toalett, vardagsrum anslutet till matsal och kök, balkong, badrum, master bedroom med garderob och två barnsovrum.
Obligatoriskt köp av en parkeringsplats i garage
Byggnaden kommer att byggas enligt höga standarder:
ETICS-system, sista lagret silikatputs från ROFIX
15 cm Rockwool mineralull värmeisolering
yttre fönsterbänkar i aluminium i snickeriernas färg
PVC yttre snickeri med trippel isolerglas
värmeisolerade elektriska aluminiumjalusier
myggnät
KONE hiss för 13 personer, modern och lyxig hytt
videoövervakning av ingången till byggnaden och garaget
inre snickeri höjd 220 cm, dolda gångjärn, magnetlås
inbrotts- och röksäkra entrédörrar, ljudisolerade
golven i sanitetsrummet, loggian och köket är täckta med förstklassiga keramiska plattor, golven i alla andra rum är täckta med färdigt flerskiktigt ekparkett från Mopar
all sanitär utrustning är av hög kvalitet från världskända tillverkare (HANSGROHE, LAUFEN, IDEAL STANDARD)
inbyggda TECE vattentankar
uppvärmning och beredning av varmvatten via Vaillant eller Bosch kondenserande gaspanna
golvvärme i alla rum
golvvärmetermostater i alla rum
inverter luftkonditionering Samsung och Toshiba
Läge nära skolor, förskolor,
För all annan information, vänligen kontakta oss.
Extra
- Antal toaletter: 2
- Antal våningar: 1
- Totalt antal våningar i byggnaden: 8
- Garageparkeringsplatser: 1
- Orientering: Söder
- Uppvärmning: Gas
- Användning: Bostads
- Energicertifikat: Pågående
- Balkong
- Optisk fiberinternet
- Intercom
- Larm
- Säkerhetsdörrar
- Ej möblerad
- Golvvärme
- Skjul/Förråd
- Bygglov
- Ägarbevis
- Takläggning: Platt
- Golvmaterial: Betongplatta
- Golvbeläggning: Parkett, Keramik
- Snickeri: PVC
- Fönster: Tre-lagers glas
Kreditkalkylator
Beräkningen är endast informativ och kan inte användas för något annat ändamål.
Andra lägenheter i projektet: HERITAGE PARK - En ny era av boende i Trešnjevka
| ID | Projektets interna ID | Våning | Antal rum | Area | Pris | Ritning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401221 | J0.2 | Bottenvåning | 1 | 47 m² | 213.850 € | Ritning | |
| 968353 | J0.3 | Bottenvåning | 2 | 68 m² | 311.220 € | Ritning | |
| 815396 | S1.1 | Hög bottenvåning | 3 | 84 m² | 382.336 € | Ritning | |
| 667666 | S1.6 | 1. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Ritning | |
| 439401 | J1.3 | 1. | 2 | 66 m² | 300.254 € | Ritning | |
| 951902 | J1.5 | 1. | 3 | 74 m² | 336.700 € | Ritning | |
| 643529 | J1.7 | 1. | 1 | 47 m² | 215.000 € | Ritning | |
| 241084 | S1.2 | 1. | 2 | 60 m² | 273.000 € | Ritning | |
| 190420 | S1.5 | 1. | 2 | 82 m² | 374.055 € | Ritning | |
| 847719 | J2.7 | 2. | 1 | 49 m² | 221.494 € | Ritning | |
| 925398 | S2.1 | 2. | 3 | 103 m² | 468.650 € | Ritning | |
| 390266 | S2.4 | 2. | 1 | 56 m² | 254.800 € | Ritning | |
| 157565 | J2.1 | 2. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Ritning | |
| 344242 | J2.3 | 2. | 1 | 51 m² | 232.050 € | Ritning | |
| 437281 | J2.5 | 2. | 1 | 51 m² | 232.596 € | Ritning | |
| 593977 | J2.6 | 2. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Ritning | |
| 607157 | J3.1 | 3. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Ritning | |
| 881212 | J3.3 | 3. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Ritning | |
| 708645 | J3.6 | 3. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Ritning | |
| 175639 | S3.4 | 3. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Ritning | |
| 611874 | S3.5 | 3. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Ritning | |
| 693670 | S3.6 | 3. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Ritning | |
| 441369 | S3.7 | 3. | 2 | 62 m² | 282.919 € | Ritning | |
| 362948 | S3.8 | 3. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Ritning | |
| 187010 | S3.9 | 3. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Ritning | |
| 201587 | J4.1 | 4. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Ritning | |
| 480968 | J4.6 | 4. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Ritning | |
| 100976 | S4.1 | 4. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Ritning | |
| 671077 | S4.4 | 4. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Ritning | |
| 115545 | S4.5 | 4. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Ritning | |
| 962013 | S4.6 | 4. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Ritning | |
| 556862 | S4.7 | 4. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Ritning | |
| 903911 | S4.9 | 4. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Ritning | |
| 418614 | J5.3 | 5. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Ritning | |
| 235894 | J5.4 | 5. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Ritning | |
| 683867 | J5.6 | 5. | 2 | 66 m² | 302.302 € | Ritning | |
| 600104 | S5.1 | 5. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Ritning | |
| 492482 | S5.4 | 5. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Ritning | |
| 561899 | S5.5 | 5. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Ritning | |
| 774393 | S5.6 | 5. | 2 | 75 m² | 341.842 € | Ritning | |
| 995787 | S5.7 | 5. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Ritning | |
| 703128 | S5.8 | 5. | 3 | 110 m² | 499.635 € | Ritning | |
| 184619 | S5.9 | 5. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Ritning | |
| 372691 | J6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 392.074 € | Ritning | |
| 601101 | J6.2 | 6. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Ritning | |
| 267148 | J6.3. | 6. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Ritning | |
| 916083 | J6.4 | 6. | 3 | 92 m² | 420.466 € | Ritning | |
| 377888 | S6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 390.345 € | Ritning | |
| 509497 | S6.2 | 6. | 3 | 79 m² | 358.176 € | Ritning | |
| 843953 | S6.3 | 6. | 3 | 113 m² | 512.649 € | Ritning | |
| 923009 | S6.4 | 6. | 2 | 68 m² | 311.630 € | Ritning | |
| 751528 | S6.5 | 6. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Ritning | |
| 627792 | S6.6 | 6. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Ritning | |
| 234630 | J7.2 | 7. | 3 | 99 m² | 448.539 € | Ritning | |
| 460704 | S7.2 | 7. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Ritning | |
| 788253 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Ritning | |
| 329819 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Ritning | |
| 307227 | J8.2 | 8. | 3 | 97 m² | 441.259 € | Ritning | |
| 236098 | S8.1 | 8. | 2 | 81 m² | 366.548 € | Ritning | |
| 234951 | S8.2 | 8. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Ritning | |
| 264521 | S8.3 | 8. | 3 | 99 m² | 451.542 € | Ritning | |
| 669215 | S8.5 | 8. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Ritning |
Tillgänglig
Reserverad
Såld
Om ett lägre pris för denna annons publiceras på någon annan webbplats gäller detsamma hos oss.
























































































