Detaylar
- Bölge:
- Primorje-Gorski Kotar
- Belediye:
- Rijeka
- Mahalle:
- Srdoči
Açıklama
Srdoci'de modern ve özenle tasarlanmış, çağdaş yaşam ve iş ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş konut-ticari proje.
Srdoci'nin merkezinde, mükemmel bir konumda yer alan modern, yeni inşa edilmiş bir projenin zemin katında 144 m²'lik bir ticari alan mevcuttur. Fonksiyonel düzeni ve çekici konumu sayesinde bu alan, perakende mağazası, ofis, muayenehane, güzellik salonu, restoran, fitness stüdyosu veya diğer hizmet odaklı işletmeler gibi çeşitli amaçlar için uygundur.
Proje, toplam 104 daire, garajlar, depolama birimleri ve yedi ticari alanı içeren bir konut kompleksini kapsamaktadır. Bina, otopark ve depolama için tasarlanmış üç yeraltı katına sahip olacak, bunların üzerinde ise zemin kat ve beş üst kattan oluşan iki modern bina planlanmıştır. Ticari alanlar zemin katta yer almakta olup, binalar arasındaki hoş bir yaya meydanı tüm kompleksi daha da güzelleştirecektir.
Srdoci merkezindeki konum, gelişmiş altyapısı ve mükemmel ulaşım bağlantıları nedeniyle oldukça değerlidir. Yakın çevrede okullar, anaokulları, spor tesisleri, mağazalar, restoranlar, rekreasyon alanları ve toplu taşıma bulunurken, Opatija'ya yakınlığı bu mülkün çekiciliğini ve değerini daha da artırmaktadır.
Yüksek inşaat standardı ve çağdaş mimari, uzun vadeli kalite, işlevsellik ve hoş bir iş ortamı sağlamaktadır.
Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Ekstra
- Tuvalet sayısı: 1
- Kat sayısı: 1
- Yön: Dünyanın tüm yönleri
- Isıtma: Elektrik
- Kullanım: Konut ve Ticari
- Enerji sertifikası: Devam ediyor
- Engelli erişimine uygun
- Toplu taşıma
- Mülkiyet belgesi
Kredi hesaplayıcı
Hesaplama sadece bilgilendirme amaçlıdır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
Projedeki diğer ofisler: Rijeka, Srdoci, Garajları ve Perakende Tesisleri ile Yeni Lüks Konut ve Ticari Kompleksi
Mevcut daireler: 39 / 39
| ID | Kat | Oda sayısı | Alan | Fiyat | Kat planı |
|---|---|---|---|---|---|
| 461593 | Zemin | 109 m² | 502.947 € | ||
| 594869 | 1. | 1 | 44 m² | 177.050 € | |
| 921524 | 1. | 1 | 47 m² | 181.623 € | |
| 439167 | 1. | 2 | 54 m² | 210.096 € | |
| 524899 | 1. | 1 | 54 m² | 215.944 € | |
| 176818 | 1. | 1 | 59 m² | 235.612 € | |
| 346886 | 1. | 2 | 59 m² | 235.812 € | |
| 399930 | 1. | 2 | 65 m² | 255.083 € | |
| 982535 | 1. | 2 | 79 m² | 325.540 € | |
| 924414 | 1. | 2 | 80 m² | 311.288 € | |
| 921075 | 1. | 2 | 80 m² | 312.456 € | |
| 234476 | 1. | 2 | 81 m² | 316.858 € | |
| 891420 | 2. | 1 | 43 m² | 172.811 € | |
| 727989 | 2. | 2 | 47 m² | 186.403 € | |
| 581452 | 2. | 1 | 51 m² | 210.576 € | |
| 317176 | 2. | 2 | 54 m² | 215.625 € | |
| 752495 | 2. | 1 | 54 m² | 221.482 € | |
| 622747 | 2. | 2 | 59 m² | 247.905 € | |
| 500103 | 2. | 2 | 59 m² | 273.309 € | |
| 189086 | 2. | 2 | 67 m² | 294.861 € | |
| 676032 | 2. | 2 | 68 m² | 271.150 € | |
| 458179 | 3. | 1 | 47 m² | 191.183 € | |
| 482839 | 3. | 1 | 51 m² | 215.840 € | |
| 422663 | 3. | 1 | 59 m² | 227.019 € | |
| 243590 | 3. | 2 | 59 m² | 253.951 € | |
| 876275 | 3. | 2 | 65 m² | 268.509 € | |
| 405006 | 3. | 2 | 68 m² | 271.150 € | |
| 575378 | 3. | 2 | 68 m² | 273.309 € | |
| 115158 | 3. | 2 | 69 m² | 276.906 € | |
| 440547 | 4. | 1 | 43 m² | 177.243 € | |
| 155524 | 4. | 1 | 47 m² | 191.183 € | |
| 719750 | 4. | 2 | 54 m² | 221.154 € | |
| 723414 | 4. | 1 | 54 m² | 238.093 € | |
| 231875 | 4. | 2 | 59 m² | 266.044 € | |
| 194814 | 4. | 2 | 59 m² | 266.044 € | |
| 857766 | 4. | 2 | 65 m² | 275.221 € | |
| 400608 | 4. | 2 | 67 m² | 308.576 € | |
| 224060 | 4. | 2 | 68 m² | 278.103 € | |
| 934816 | 4. | 2 | 68 m² | 280.317 € | |
| 690404 | 4. | 2 | 69 m² | 284.007 € |
Bu ilan için başka bir web sitesinde daha düşük bir fiyat yayınlanırsa, aynısı bizim için de geçerlidir.
























