Ključni detalji
- Županija:
- Primorsko-goranska
- Grad/Općina:
- Rijeka
- Naselje:
- Srdoči
- Vrsta:
- Ured
- Kategorija:
- Prodaja
- Cijena po m²:
- 4.612,50 €
- Namjena:
- Ured
- Kat:
- Prizemlje
- Gradnja:
- novogradnja
- Godina izgradnje:
- 2025
- Useljenje:
- 06/2028
Opširnije
Moderan i pažljivo planiran stambeno-poslovni projekt u Srdočima, osmišljen da zadovolji potrebe suvremenog života i poslovanja.
U ponudi je poslovni prostor površine 144 m², smješten u prizemlju moderne novogradnje, na odličnoj lokaciji u samom centru Srdoča.
Zahvaljujući funkcionalnom rasporedu i atraktivnoj poziciji, prostor je pogodan za razne namjene poput trgovine, ureda, ordinacije, salona, ugostiteljskog objekta, fitness studija ili drugih uslužnih djelatnosti.
Projekt obuhvaća višestambeni kompleks s ukupno 104 stana, garažama, spremištima i sedam poslovnih prostora. Objekt će imati tri podzemne etaže namijenjene parkiranju i spremištima, dok su iznad njih planirane dvije moderne zgrade s prizemljem i pet katova. U prizemlju su smješteni poslovni prostori, a između objekata formira se ugodan pješački trg koji dodatno oplemenjuje cijeli kompleks.
Lokacija u centru Srdoča posebno je cijenjena zbog razvijene infrastrukture i izvrsne prometne povezanosti. U neposrednoj blizini nalaze se škole, vrtići, sportski sadržaji, trgovine, ugostiteljski objekti, rekreacijski tereni te javni prijevoz, dok blizina Opatija dodatno povećava atraktivnost i vrijednost ove nekretnine.
Visok standard gradnje i suvremena arhitektura osiguravaju dugoročnu kvalitetu, funkcionalnost i ugodno poslovno okruženje.
Za detaljnije informacije slobodno se javite.
Dodatno
- Broj wc-a: 1
- Broj etaža: 1
- Orijentacija: Sve strane svijeta
- Grijanje: struja
- Namjena: stambeno poslovna
- Energetski certifikat: U izradi
- Prilagođeno osobama s invaliditetom
- Javni prijevoz
- Vlasnički list
Kreditni kalkulator
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.
Ostali uredi u projektu: Rijeka, Srdoči, novi luksuzni stambeno poslovni kompleks s garažama i trgovačkim sadržajem
Dostupni stanovi: 39 / 39
| ID | Kat | Broj soba | Površina | Cijena | Tlocrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 461593 | Prizemlje | 109 m² | 502.947 € | ||
| 594869 | 1. | 1 | 44 m² | 177.050 € | |
| 921524 | 1. | 1 | 47 m² | 181.623 € | |
| 439167 | 1. | 2 | 54 m² | 210.096 € | |
| 524899 | 1. | 1 | 54 m² | 215.944 € | |
| 176818 | 1. | 1 | 59 m² | 235.612 € | |
| 346886 | 1. | 2 | 59 m² | 235.812 € | |
| 399930 | 1. | 2 | 65 m² | 255.083 € | |
| 982535 | 1. | 2 | 79 m² | 325.540 € | |
| 924414 | 1. | 2 | 80 m² | 311.288 € | |
| 921075 | 1. | 2 | 80 m² | 312.456 € | |
| 234476 | 1. | 2 | 81 m² | 316.858 € | |
| 891420 | 2. | 1 | 43 m² | 172.811 € | |
| 727989 | 2. | 2 | 47 m² | 186.403 € | |
| 581452 | 2. | 1 | 51 m² | 210.576 € | |
| 317176 | 2. | 2 | 54 m² | 215.625 € | |
| 752495 | 2. | 1 | 54 m² | 221.482 € | |
| 622747 | 2. | 2 | 59 m² | 247.905 € | |
| 500103 | 2. | 2 | 59 m² | 273.309 € | |
| 189086 | 2. | 2 | 67 m² | 294.861 € | |
| 676032 | 2. | 2 | 68 m² | 271.150 € | |
| 458179 | 3. | 1 | 47 m² | 191.183 € | |
| 482839 | 3. | 1 | 51 m² | 215.840 € | |
| 422663 | 3. | 1 | 59 m² | 227.019 € | |
| 243590 | 3. | 2 | 59 m² | 253.951 € | |
| 876275 | 3. | 2 | 65 m² | 268.509 € | |
| 405006 | 3. | 2 | 68 m² | 271.150 € | |
| 575378 | 3. | 2 | 68 m² | 273.309 € | |
| 115158 | 3. | 2 | 69 m² | 276.906 € | |
| 440547 | 4. | 1 | 43 m² | 177.243 € | |
| 155524 | 4. | 1 | 47 m² | 191.183 € | |
| 719750 | 4. | 2 | 54 m² | 221.154 € | |
| 723414 | 4. | 1 | 54 m² | 238.093 € | |
| 231875 | 4. | 2 | 59 m² | 266.044 € | |
| 194814 | 4. | 2 | 59 m² | 266.044 € | |
| 857766 | 4. | 2 | 65 m² | 275.221 € | |
| 400608 | 4. | 2 | 67 m² | 308.576 € | |
| 224060 | 4. | 2 | 68 m² | 278.103 € | |
| 934816 | 4. | 2 | 68 m² | 280.317 € | |
| 690404 | 4. | 2 | 69 m² | 284.007 € |
Ako je za ovu nekretninu na nekoj drugoj web stranici objavljena niža cijena ista vrijedi i kod nas.
























