Podrobnosti
- Kraj:
- Primorje-Gorski Kotar
- Obec:
- Rijeka
- Lokalita:
- Srdoči
Více informací
Moderní a pečlivě navržený rezidenčně-komerční projekt v Srdoci, vytvořený tak, aby splňoval potřeby současného bydlení a podnikání.
K dispozici je komerční prostor o rozloze 144 m², který se nachází v přízemí moderní novostavby ve vynikající lokalitě v centru Srdoci. Díky svému funkčnímu uspořádání a atraktivní poloze je prostor vhodný pro různé účely, jako je maloobchodní prodejna, kancelář, lékařská ordinace, salon, pohostinství, fitness studio nebo jiné podniky zaměřené na služby.
Projekt zahrnuje rezidenční komplex s celkem 104 byty, garážemi, skladovacími jednotkami a sedmi komerčními prostory. Budova bude mít tři podzemní podlaží určená pro parkování a skladování, zatímco nad nimi jsou plánovány dvě moderní budovy s přízemím a pěti nadzemními podlažími. Komerční prostory se nacházejí v přízemí a příjemné pěší náměstí mezi budovami dále zlepší celý komplex.
Lokalita v centru Srdoci je vysoce ceněna díky své rozvinuté infrastruktuře a vynikajícímu dopravnímu spojení. V bezprostřední blízkosti se nacházejí školy, školky, sportovní zařízení, obchody, restaurace, rekreační oblasti a veřejná doprava, zatímco blízkost Opatije dále zvyšuje atraktivitu a hodnotu této nemovitosti.
Vysoký standard výstavby a současná architektura zajišťují dlouhodobou kvalitu, funkčnost a příjemné obchodní prostředí.
Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat.
Další
- Počet toalet: 1
- Počet pater: 1
- Orientace: Všechny světové strany
- Topení: Elektřina
- Využití: Rezidenční a obchodní
- Energetický průkaz: V přípravě
- Bezbariérový přístup
- Veřejná doprava
- Osvědčení o vlastnictví
Kreditní kalkulačka
Výpočet je pouze informativní a nelze jej použít pro žádný jiný účel.
Další kanceláře v projektu: Rijeka, Srdoci, nový luxusní rezidenční a komerční komplex s garážemi a maloobchodními prostory
Volné byty: 31 / 31
| ID | Patro | Počet pokojů | Plocha | Cena | Půdorys |
|---|---|---|---|---|---|
| 461593 | Přízemní | 109 m² | 500.494 € | ||
| 921524 | 1. | 1 | 47 m² | 181.623 € | |
| 524899 | 1. | 1 | 54 m² | 214.891 € | |
| 176818 | 1. | 1 | 59 m² | 234.463 € | |
| 346886 | 1. | 2 | 59 m² | 234.662 € | |
| 399930 | 1. | 2 | 65 m² | 253.839 € | |
| 982535 | 1. | 2 | 79 m² | 323.952 € | |
| 924414 | 1. | 2 | 80 m² | 309.769 € | |
| 921075 | 1. | 2 | 80 m² | 310.932 € | |
| 234476 | 1. | 2 | 81 m² | 315.312 € | |
| 581452 | 2. | 1 | 51 m² | 209.548 € | |
| 317176 | 2. | 2 | 54 m² | 214.573 € | |
| 752495 | 2. | 1 | 54 m² | 220.401 € | |
| 500103 | 2. | 2 | 59 m² | 271.975 € | |
| 622747 | 2. | 2 | 59 m² | 246.696 € | |
| 189086 | 2. | 2 | 67 m² | 293.423 € | |
| 676032 | 2. | 2 | 68 m² | 269.827 € | |
| 482839 | 3. | 1 | 51 m² | 214.787 € | |
| 243590 | 3. | 2 | 59 m² | 252.713 € | |
| 422663 | 3. | 1 | 59 m² | 225.911 € | |
| 876275 | 3. | 2 | 65 m² | 267.199 € | |
| 405006 | 3. | 2 | 68 m² | 269.827 € | |
| 575378 | 3. | 2 | 68 m² | 271.975 € | |
| 115158 | 3. | 2 | 69 m² | 275.556 € | |
| 440547 | 4. | 1 | 43 m² | 176.378 € | |
| 155524 | 4. | 1 | 47 m² | 190.250 € | |
| 719750 | 4. | 2 | 54 m² | 220.075 € | |
| 723414 | 4. | 1 | 54 m² | 236.931 € | |
| 857766 | 4. | 2 | 65 m² | 273.879 € | |
| 224060 | 4. | 2 | 68 m² | 276.746 € | |
| 934816 | 4. | 2 | 68 m² | 278.949 € | |
| 690404 | 4. | 2 | 69 m² | 282.621 € |
Pokud je u této nabídky uvedena nižší cena na nějaké jiné webové stránce, platí totéž pro nás.
























