Detaljer
- By:
- Zagreb
- Kommune:
- Donji Grad
- Nabolag:
- Donji grad
- Type:
- Lejlighed med tre soveværelser
- Kategori:
- Køb
- Pris pr. m²:
- 7.350,00 €
- Etage:
- 2.
- Byggeri:
- nybyggeri
- Indflytning:
- 03/2028
Beskrivelse
Zagreb, Maksimirska Gade, i umiddelbar nærhed af Kvaternik Plads, en luksuriøs treværelses lejlighed beliggende på fjerde sal i et moderne bolig- og erhvervsnybyggeri.
Projektet er beliggende i sporvognszonen, på en af de mest attraktive steder i det udvidede bycentrum, med fremragende transportforbindelser og alle faciliteter, der er nødvendige for et behageligt dagligliv i nærheden. Bygningen består af i alt 30 lejligheder og erhvervslokaler i stueetagen, designet og bygget efter høje standarder for moderne konstruktion.
Lejligheden er beliggende i den gadevendte bygning på fjerde sal og har et samlet areal på 102,80 m². Den består af en entré, en rummelig stue med køkken og spiseplads med udgang til en terrasse, tre soveværelser, to badeværelser og yderligere bryggersrum. Den funktionelle og moderne indretning giver et højt niveau af komfort, der er velegnet til familieliv.
Lejligheden inkluderer også et opbevaringsrum og en garageparkeringsplads i den underjordiske garage, som købes yderligere for 55.000 €.
Forventet færdiggørelse og indflytning er i marts 2028.
For yderligere information er du velkommen til at kontakte os.
Ekstra
- Antal etager: 1
- Garageparkeringspladser: 1
- Opvarmning: Gas
- Energicertifikat: Igangværende
- Loftshøjde: 260 cm
- Elevator
- Terrasse
- Klimaanlæg
- Elektriske skodder
- Alarm
- Sikkerhedsdøre
- Handicapvenlig
- Ikke møbleret
- Offentlig transport
- Gulvvarme
- Ejendomsbevis
- Udvendigt snedkeri: Aluminium
- Vinduer: Tre-lags glas
Låneberegner
Beregningen er kun vejledende og kan ikke bruges til andre formål.
Andre lejligheder i projektet: Zagreb, Maksimirska Gade, "To Duer" – et luksuriøst projekt af en moderne bolig- og erhvervsbygning
Tilgængelige lejligheder: 23 / 25
| ID | Internt projekt ID | Etage | Antal værelser | Areal | Pris | Plantegning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545091 | D1 | Stueetage | 2 | 91 m² | 641.760 € | Plantegning |
| 185580 | D2 | Stueetage | 2 | 92 m² | 641.620 € | Plantegning |
| 123102 | D3 | Stueetage | 2 | 92 m² | 647.010 € | Plantegning |
| 766481 | D4 | Stueetage | 2 | 107 m² | 746.340 € | Plantegning |
| 115092 | D5 | 1. | 3 | 102 m² | 732.105 € | Plantegning |
| 583006 | D6 | 1. | 2 | 89 m² | 643.147 € | Plantegning |
| 842512 | D7 | 1. | 2 | 98 m² | 708.325 € | Plantegning |
| 265000 | U1 | 1. | 3 | 103 m² | 730.235 € | Plantegning |
| 353714 | U15 | 1. | 3 | 103 m² | 795.470 € | Plantegning |
| 488519 | U15 | 1. | 3 | 103 m² | 795.470 € | Plantegning |
| 467728 | U2 | 1. | 2 | 68 m² | 479.250 € | Plantegning |
| 295240 | U4 | 1. | 2 | 73 m² | 555.078 € | Plantegning |
| 421456 | D10 | 2. | 3 | 95 m² | 698.470 € | Plantegning |
| 971416 | D11 | 2. | 2 | 96 m² | 704.718 € | Plantegning |
| 718493 | D12 | 2. | 3 | 110 m² | 806.295 € | Plantegning |
| 593597 | D9 | 2. | 3 | 103 m² | 806.442 € | Plantegning |
| 335933 | U15 | 2. | 2 | 73 m² | 574.696 € | Plantegning |
| 770783 | U12 | 3. | 2 | 78 m² | 574.549 € | Plantegning |
| 752561 | U9 | 3. | 3 | 103 m² | 753.375 € | Plantegning |
| 817287 | U13 | 4. | 3 | 102 m² | 746.686 € | Plantegning |
| 316808 | U14 | 4. | 3 | 129 m² | 948.297 € | Plantegning |
| 944180 | D13 | Penthouse | 3 | 129 m² | 944.989 € | Plantegning |
| 928188 | U16 | Penthouse | 3 | 159 m² | 1.208.020 € | Plantegning |
Hvis der er angivet en lavere pris for denne ejendom på et andet websted, gælder den samme pris hos os.
















