Detaljer
- Type:
- Studiolejlighed
- Kategori:
- Køb
- Pris pr. m²:
- 4.501,91 €
- Etage:
- 1.
- Byggeri:
- nybyggeri
- Byggeår:
- 2024
Beskrivelse
Sisplac-projektet er beliggende på en af de bedste beliggenheder i Pula. I umiddelbar nærhed er der et marked, skole, byens swimmingpool, apotek, marked, børnehaver, restauranter, busstation og det største indkøbscenter i Pula, Max City, som kun ligger 800 m væk. Vi tilbyder lejligheder i et nyt luksusprojekt. Projektet består af fire bygninger.
Lejlighed S9 i bygning Z1 på første sal har et nettoareal på 55 m2 og består af en entré, soveværelse, badeværelse, stue med køkken, balkon og loggia.
Parkeringspladsen, der hører til lejligheden, er GPM 29 og er obligatorisk ved køb af lejligheden.
Bygningen er udstyret med en elevator og en underjordisk garage.
Lejligheder luksuriøst udstyret med de mest moderne løsninger og materialer.
Lejlighederne sælges på "nøglefærdigt" basis med et fuldt udstyret badeværelse (møbler og sanitetsartikler), gulvbelægning i alle rum (keramik i klasse 1, laminat), med installerede elektriske installationer, indbyggede klimaanlæg, indvendigt træværk, udvendigt PVC eller ALU træværk, indbruds- og brandsikre hoveddøre, antennesystem, UTP-netværk og hvide vægge og lofter.
Alle materialer, der vil blive brugt til murværk, har de relevante certifikater som bevis for kvalitet i henhold til de relevante forskrifter.
Denne ejendom har et stort potentiale som en turistudlejningsinvestering, men også for en familie, da den er beliggende tæt på en børnehave, skole, butikker og andre faciliteter. Det mest, denne ejendom tilbyder, er ro på grund af beliggenheden og en vidunderlig udsigt, ud over al denne enestående konstruktion og luksuriøse udstyr.
For yderligere information eller fremvisning, er du velkommen til at kontakte os.
Ekstra
- Antal etager: 1
- Samlet antal etager i bygningen: 4
- Orientering: Øst
- Anvendelse: Bolig
- Energicertifikat: Igangværende
- Havudsigt
- Balkon
- Loggia
- Telefon
- Satellit-tv
- Klimaanlæg
- Dørtelefon
- Videoovervågning
- Sikkerhedsdøre
- Handicapvenlig
- Ryddet op/Renoveret
- Møbleret
- Ejendomsbevis
- Tagdækning: Fladt
- Gulvmateriale: Beton
- Gulvbelægning: Parket, Keramik
Låneberegner
Beregningen er kun vejledende og kan ikke bruges til andre formål.
Andre lejligheder i projektet: Istrien, Pula, luksusprojekt Sisplac
Tilgængelige lejligheder: 69 / 69
| ID | Etage | Antal værelser | Areal | Pris | Plantegning |
|---|---|---|---|---|---|
| 125956 | Stueetage | 1 | 48 m² | 218.068 € | |
| 421929 | Stueetage | 2 | 48 m² | 218.537 € | |
| 263601 | Stueetage | 1 | 48 m² | 218.068 € | |
| 299262 | Stueetage | 1 | 48 m² | 216.485 € | |
| 646689 | Stueetage | 1 | 48 m² | 216.485 € | |
| 900701 | Stueetage | 1 | 50 m² | 215.412 € | |
| 480962 | Stueetage | 1 | 51 m² | 219.964 € | |
| 714085 | Stueetage | 2 | 53 m² | 240.748 € | |
| 496061 | Stueetage | 2 | 53 m² | 240.748 € | |
| 475323 | Stueetage | 2 | 54 m² | 242.331 € | |
| 681729 | Stueetage | 2 | 54 m² | 241.739 € | |
| 402376 | Stueetage | 2 | 54 m² | 241.739 € | |
| 140732 | Stueetage | 2 | 54 m² | 242.393 € | |
| 540251 | Stueetage | 2 | 54 m² | 242.393 € | |
| 893083 | Stueetage | 2 | 55 m² | 243.331 € | |
| 429117 | Stueetage | 2 | 55 m² | 223.272 € | |
| 575989 | Stueetage | 2 | 57 m² | 245.516 € | |
| 888162 | Stueetage | 2 | 58 m² | 249.553 € | |
| 682338 | Stueetage | 2 | 59 m² | 253.504 € | |
| 212503 | Stueetage | 1 | 69 m² | 325.302 € | |
| 363443 | Stueetage | 1 | 69 m² | 325.302 € | |
| 311453 | Stueetage | 2 | 98 m² | 448.880 € | |
| 706489 | Stueetage | 3 | 118 m² | 533.983 € | |
| 549346 | 1. | 1 | 50 m² | 207.272 € | |
| 246150 | 1. | 1 | 50 m² | 232.321 € | |
| 786155 | 1. | 1 | 50 m² | 231.754 € | |
| 124597 | 1. | 1 | 52 m² | 247.522 € | |
| 989514 | 1. | 1 | 52 m² | 233.973 € | |
| 485206 | 1. | 1 | 52 m² | 237.189 € | |
| 998187 | 1. | 1 | 54 m² | 245.768 € | |
| 464292 | 1. | 1 | 54 m² | 225.870 € | |
| 237564 | 1. | 1 | 55 m² | 246.407 € | |
| 312606 | 1. | 1 | 55 m² | 236.207 € | |
| 526614 | 1. | 1 | 55 m² | 247.010 € | |
| 492865 | 1. | 2 | 55 m² | 233.519 € | |
| 540880 | 1. | 2 | 55 m² | 227.572 € | |
| 682050 | 1. | 2 | 55 m² | 247.522 € | |
| 509904 | 1. | 2 | 55 m² | 260.142 € | |
| 543858 | 1. | 2 | 55 m² | 253.215 € | |
| 916067 | 1. | 2 | 55 m² | 247.522 € | |
| 614870 | 1. | 2 | 55 m² | 253.215 € | |
| 785815 | 1. | 2 | 55 m² | 253.215 € | |
| 538808 | 1. | 2 | 71 m² | 341.132 € | |
| 961643 | 1. | 2 | 71 m² | 301.804 € | |
| 656159 | 1. | 3 | 122 m² | 555.702 € | |
| 146600 | 2. | 1 | 50 m² | 213.959 € | |
| 827972 | 2. | 1 | 50 m² | 213.959 € | |
| 641247 | 2. | 1 | 52 m² | 239.068 € | |
| 455587 | 2. | 1 | 52 m² | 221.424 € | |
| 379434 | 2. | 1 | 54 m² | 250.313 € | |
| 589550 | 2. | 1 | 54 m² | 225.870 € | |
| 295066 | 2. | 1 | 54 m² | 251.586 € | |
| 849630 | 2. | 1 | 54 m² | 231.702 € | |
| 294265 | 2. | 2 | 55 m² | 228.236 € | |
| 728244 | 2. | 2 | 55 m² | 253.750 € | |
| 971849 | 2. | 2 | 55 m² | 253.130 € | |
| 735585 | 2. | 2 | 55 m² | 255.977 € | |
| 499905 | 2. | 1 | 55 m² | 253.215 € | |
| 250153 | 2. | 2 | 55 m² | 236.197 € | |
| 747957 | 2. | 2 | 55 m² | 256.647 € | |
| 243469 | 2. | 2 | 71 m² | 344.564 € | |
| 420131 | 2. | 2 | 71 m² | 303.664 € | |
| 216357 | 2. | 2 | 71 m² | 303.664 € | |
| 669769 | 2. | 3 | 121 m² | 560.021 € | |
| 413845 | 3. | 1 | 54 m² | 253.083 € | |
| 198997 | 3. | 3 | 121 m² | 522.326 € | |
| 242949 | Loftsetage | 3 | 141 m² | 665.544 € | |
| 346420 | Loftsetage | 4 | 142 m² | 649.214 € |
Hvis der er angivet en lavere pris for denne ejendom på et andet websted, gælder den samme pris hos os.










