Detaljer
- Region:
- Zagreb Amt
- Kommune:
- Velika Gorica - Okolica
- Nabolag:
- Gradići
- Gade:
- Andrije Kačića Miošića
- Type:
- Lejlighed med to soveværelser
- Kategori:
- Køb
- Pris pr. m²:
- 3.450,00 €
- Etage:
- 3.
- Byggeri:
- under opførelse
- Byggeår:
- 2026
- Indflytning:
- 11/2027
Beskrivelse
Lejlighed med tre soveværelser på 3. sal i en beboelsesejendom med et lukket areal på 71,12 m2 med en loggia på 4,74 m2 (3,56 m2), samlet nettoareal på 76,82 m2.
Lejlighed C-11 består af en entré, 2 badeværelser, 2 soveværelser, køkken med spisestue og stue.
Obligatorisk køb af et depotrum, udendørs eller garageparkeringsplads.
Lejligheden er beliggende i en beboelsesejendom inden for et kompleks, der kommer til at bestå af 165 boligenheder.
Green Side Residence er beliggende i Velika Gorica, kun 10 kilometer fra Zagreb og kun 3 kilometer fra Zagrebs Internationale Lufthavn. Placeringen tilbyder fremragende transportforbindelser til hovedstaden og hele Kroatien, takket være direkte adgang til to motorveje.
Omgivet af grønne områder, men alligevel tæt på alle byens faciliteter, er dette projekt et ideelt valg for et fredeligt, men forbundet liv.
Indflytningsdato 11/2027.
Vi står til rådighed for yderligere information.
Ekstra
- Antal toiletter: 1
- Antal etager: 1
- Orientering: Nord
- Opvarmning: varmepumpe
- Anvendelse: Bolig
- Energicertifikat: Igangværende
- Elevator
- Balkon
- Loggia
- Telefon
- Klimaanlæg
- Dørtelefon
- Sikkerhedsdøre
- Ryddet op/Renoveret
- Ikke møbleret
- Offentlig transport
- Byggetilladelse
- Ejendomsbevis
- Tagdækning: Fladt
- Gulvmateriale: Beton
- Gulvbelægning: Parket, Keramik
- Udvendigt snedkeri: PVC
Låneberegner
Beregningen er kun vejledende og kan ikke bruges til andre formål.
Andre lejligheder i projektet: Velika Gorica, NYBYGGERI, moderne lejligheder 50 - 240 m2
Tilgængelige lejligheder: 24 / 81
| ID | Internt projekt ID | Etage | Antal værelser | Areal | Pris | Plantegning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404308 | C-1 | 1. | 2 | 76 m² | 249.909 € | Plantegning | |
| 969858 | C-2 | 1. | 2 | 76 m² | 253.026 € | Plantegning | |
| 742112 | C-3 | 1. | 2 | 69 m² | 219.968 € | Plantegning | |
| 656882 | C-4 | 1. | 1 | 54 m² | 184.110 € | Plantegning | |
| 972212 | C-5 | 1. | 2 | 68 m² | 217.888 € | Plantegning | |
| 232330 | D-1 | 1. | 2 | 83 m² | 273.174 € | Plantegning | |
| 695036 | D-10 | 1. | 2 | 75 m² | 254.048 € | Plantegning | |
| 253570 | D-11 | 1. | 3 | 86 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 202508 | D-12 | 1. | 1 | 58 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 888954 | D-13 | 1. | 1 | 54 m² | 179.223 € | Plantegning | |
| 925093 | D-14 | 1. | 1 | 54 m² | 178.860 € | Plantegning | |
| 739891 | D-15 | 1. | 1 | 54 m² | 184.280 € | Plantegning | |
| 272500 | D-2 | 1. | 2 | 75 m² | 247.083 € | Plantegning | |
| 338725 | D-3 | 1. | 3 | 86 m² | 284.800 € | Plantegning | |
| 574387 | D-4 | 1. | 3 | 94 m² | 320.518 € | Plantegning | |
| 574077 | D-5 | 1. | 1 | 54 m² | 181.570 € | Plantegning | |
| 390108 | D-6 | 1. | 1 | 54 m² | 178.827 € | Plantegning | |
| 958769 | D-7 | 1. | 1 | 55 m² | 182.944 € | Plantegning | |
| 959659 | D-9 | 1. | 2 | 75 m² | 246.807 € | Plantegning | |
| 666553 | C-10 | 2. | 2 | 67 m² | 225.489 € | Plantegning | |
| 246141 | C-6 | 2. | 2 | 77 m² | 265.340 € | Plantegning | |
| 343241 | C-7 | 2. | 2 | 77 m² | 265.340 € | Plantegning | |
| 803550 | C-8 | 2. | 2 | 68 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 794708 | C-9 | 2. | 1 | 55 m² | 184.116 € | Plantegning | |
| 328721 | D-17 | 2. | 2 | 83 m² | 277.849 € | Plantegning | |
| 852467 | D-18 | 2. | 2 | 75 m² | 249.876 € | Plantegning | |
| 715663 | D-19 | 2. | 2 | 86 m² | 287.631 € | Plantegning | |
| 666290 | D-20 | 2. | 3 | 96 m² | 331.269 € | Plantegning | |
| 557495 | D-21 | 2. | 1 | 55 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 840851 | D-22 | 2. | 1 | 55 m² | 184.384 € | Plantegning | |
| 693750 | D-23 | 2. | 1 | 55 m² | 188.632 € | Plantegning | |
| 641228 | D-24 | 2. | 1 | 59 m² | 199.648 € | Plantegning | |
| 812223 | D-25 | 2. | 2 | 76 m² | 262.200 € | Plantegning | |
| 113398 | D-27 | 2. | 3 | 87 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 264144 | D-28 | 2. | 1 | 59 m² | 197.382 € | Plantegning | |
| 286572 | D-29 | 2. | 1 | 55 m² | 190.302 € | Plantegning | |
| 617541 | D-31 | 2. | 1 | 55 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 333221 | D-32 | 2. | 3 | 96 m² | 321.667 € | Plantegning | |
| 691396 | C-12 | 3. | 2 | 77 m² | 261.188 € | Plantegning | |
| 857374 | D-33 | 3. | 4 | 166 m² | 563.822 € | Plantegning | |
| 392744 | D-34 | 3. | 3 | 143 m² | 494.282 € | Plantegning | |
| 572502 | D-35 | 3. | 1 | 69 m² | 237.464 € | Plantegning | |
| 393379 | D-36 | 3. | 3 | 124 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 531100 | D-37 | 3. | 2 | 76 m² | 257.040 € | Plantegning | |
| 132071 | D-38 | 3. | 2 | 76 m² | 256.700 € | Plantegning | |
| 820741 | D-39 | 3. | 3 | 87 m² | 299.770 € | Plantegning | |
| 493877 | D-41 | 3. | 1 | 55 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 221723 | D-42 | 3. | 1 | 55 m² | 187.034 € | Plantegning | |
| 320206 | C-15 | 4. | 2 | 76 m² | 265.125 € | Plantegning | |
| 771170 | C-16 | 4. | 2 | 76 m² | 261.337 € | Plantegning | |
| 157368 | C-17 | 4. | 3 | 93 m² | 321.713 € | Plantegning | |
| 361548 | C-19 | 4. | 3 | 116 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 507714 | D-44 | 4. | 3 | 130 m² | 446.809 € | Plantegning | |
| 103347 | D-45 | 4. | 1 | 55 m² | 190.164 € | Plantegning | |
| 833180 | D-46 | 4. | 2 | 76 m² | 260.820 € | Plantegning | |
| 503807 | D-47 | 4. | 2 | 76 m² | 265.650 € | Plantegning | |
| 562607 | D-48 | 4. | 3 | 86 m² | 298.169 € | Plantegning | |
| 448684 | D-49 | 4. | 3 | 130 m² | 447.258 € | Plantegning | |
| 384650 | D-51 | 4. | 2 | 85 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 366503 | D-52 | 4. | 1 | 55 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 259103 | D-53 | 4. | 3 | 96 m² | 331.269 € | Plantegning | |
| 870601 | C-20 | 5. | 1 | 55 m² | 192.220 € | Plantegning | |
| 184650 | C-21 | 5. | 3 | 116 m² | 405.335 € | Plantegning | |
| 285365 | D-54 | 5. | 3 | 242 m² | 848.680 € | Plantegning | |
| 137871 | D-55 | 5. | 2 | 75 m² | 261.170 € | Plantegning | |
| 412102 | D-56 | 5. | 2 | 75 m² | 261.905 € | Plantegning | |
| 645785 | D-58 | 5. | 1 | 55 m² | 192.535 € | Plantegning | |
| 964160 | D-59 | 5. | 4 | 126 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 218070 | D-60 | 5. | 2 | 82 m² | 286.230 € | Plantegning |
Tilgængelig
Reserveret
Solgt
Hvis der er angivet en lavere pris for denne ejendom på et andet websted, gælder den samme pris hos os.







